本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計3月6日-3月10日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/3/6 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
2023/3/7 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
2023/3/8 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
2023/3/9 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
2023/3/10 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
本周均價 | 9.15 | 7.4 | 7.4 | 3.85 | 4.35 |
上周均價 | 9.15 | 7.372 | 7.4 | 3.854 | 4.35 |
漲跌 | 0 | 0.028 | 0 | -0.004 | 0 |
全棉織廠銷售持續(xù),局部火熱,價格平穩(wěn);
人棉坯布市場銷勢一般,整體出貨不快,報價多穩(wěn);
滌棉坯布銷售持續(xù),價格平穩(wěn)。