本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)4月3日-4月7日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/4/3 | 9.15 | 7.34 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
2023/4/4 | 9.15 | 7.32 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
2023/4/5 | |||||
2023/4/6 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
2023/4/7 | 9.15 | 7.3 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
本周均價(jià) | 9.15 | 7.315 | 7.38 | 3.81 | 4.33 |
上周均價(jià) | 9.15 | 7.372 | 7.386 | 3.81 | 4.33 |
漲跌 | 0 | -0.057 | -0.006 | 0 | 0 |
全棉坯布市場走貨減緩,價(jià)格下探;
人棉坯布市場銷勢(shì)平緩,價(jià)格平穩(wěn);
滌棉坯布銷售放緩,價(jià)格穩(wěn)中偏弱。