本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計7月24日-7月28日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/7/24 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.71 | 4.33 |
2023/7/25 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.71 | 4.33 |
2023/7/26 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.71 | 4.33 |
2023/7/27 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.71 | 4.33 |
2023/7/28 | 9.5 | 7.45 | 7.6 | 3.71 | 4.33 |
本周均價 | 9.50 | 7.45 | 7.60 | 3.71 | 4.33 |
上周均價 | 9.50 | 7.45 | 7.60 | 3.71 | 4.33 |
漲跌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
全棉坯布價格平穩(wěn),成交清淡;
人棉坯布銷勢一般,價格平穩(wěn)偏弱;
滌棉坯布銷售偏緩,價格平穩(wěn)偏弱。