本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計8月7日-8月11日
時間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/8/7 | 9.6 | 7.55 | 7.6 | 3.7 | 4.33 |
2023/8/8 | 9.6 | 7.55 | 7.6 | 3.7 | 4.33 |
2023/8/9 | 9.6 | 7.6 | 7.7 | 3.7 | 4.33 |
2023/8/10 | 9.6 | 7.6 | 7.7 | 3.7 | 4.33 |
2023/8/11 | 9.6 | 7.6 | 7.7 | 3.7 | 4.33 |
本周均價 | 9.60 | 7.58 | 7.66 | 3.70 | 4.33 |
上周均價 | 9.58 | 7.53 | 7.60 | 3.70 | 4.33 |
漲跌 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0 |
全棉坯布個別品種有漲,成交略好;
人棉坯布局部有所回升,價格穩(wěn)定為主;
滌棉坯布銷售略好轉(zhuǎn),價格平穩(wěn)。