本網(wǎng)聲明:“中國(guó)坯布指數(shù)”由中國(guó)棉紡織信息網(wǎng)獨(dú)家管理發(fā)布,其英文簡(jiǎn)稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國(guó)坯布指數(shù)一周統(tǒng)計(jì)11月27日-12月1日
時(shí)間 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2023/11/27 | 9.5 | 7.05 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
2023/11/28 | 9.5 | 7.05 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
2023/11/29 | 9.5 | 7.05 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
2023/11/30 | 9.5 | 7.05 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
2023/12/1 | 9.5 | 7.05 | 7.2 | 3.73 | 4.2 |
本周均價(jià) | 9.50 | 7.05 | 7.20 | 3.73 | 4.20 |
上周均價(jià) | 9.54 | 7.16 | 7.26 | 3.73 | 4.205 |
漲跌 | -0.04 | -0.11 | -0.06 | 0.00 | -0.005 |
全棉坯布價(jià)格偏弱,成交清淡;
人棉坯布銷售不暢,價(jià)格偏弱;
滌棉坯布銷售弱勢(shì),價(jià)格下行。