本網(wǎng)聲明:“中國坯布指數(shù)”由中國棉紡織信息網(wǎng)獨家管理發(fā)布,其英文簡稱“CG”,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需注明出處。
中國坯布指數(shù)一周統(tǒng)計3月4日-3月8日
CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 | |
2024/3/4 | 9.7 | 7.25 | 7.55 | 3.83 | 4.2 |
2024/3/5 | 9.7 | 7.2 | 7.5 | 3.82 | 4.2 |
2024/3/6 | 9.7 | 7.2 | 7.5 | 3.82 | 4.2 |
2024/3/7 | 9.7 | 7.2 | 7.5 | 3.82 | 4.2 |
2024/3/8 | 9.7 | 7.2 | 7.5 | 3.82 | 4.2 |
本周均價 | 9.70 | 7.21 | 7.51 | 3.82 | 4.20 |
上周均價 | 9.70 | 7.29 | 7.59 | 3.83 | 4.30 |
漲跌 | 0.00 | -0.08 | -0.08 | -0.01 | -0.1 |
全棉坯布報價回落,成交一般;
人棉坯布銷勢一般,價格平穩(wěn);
滌棉坯布成交一般,報價回落。