主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16185 | -40 | 震蕩 |
CY2401 | - | - | 震蕩 |
CY2405 | 21905 | -25 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14950 | 30 | 穩(wěn)中偏強 |
CY C32 | 22300 | 50 | 穩(wěn)中偏強 |
CY JC40 | 25780 | 50 | 穩(wěn)中偏強 |
CY 緊密紡JC60 | 31120 | 240 | 穩(wěn)中偏強 |
倉單數量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
123 | 102 | 77 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場氣氛較好,紡企出貨近期較好,40-60支供應偏緊,價格上漲較多。預計短期行情穩(wěn)中偏強為主。
部分價格:現新疆產緊密紡JC60S帶票到貨32000元/噸,F山東產緊密紡JC32S帶票到貨26500元/噸,F江蘇大廠產高配C32S帶票價格23000-23500元/噸。
![]() |
![]() |