主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16460 | 0 | 震蕩 |
CY2402 | - | - | 震蕩 |
CY2405 | 22055 | 115 | 震蕩 |
CY OEC10 | 15070 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY C32 | 22850 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY JC40 | 26130 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
CY 緊密紡JC60 | 32000 | 0 | 穩(wěn)中偏強(qiáng) |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
220 | -3 | 0 | 0 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)變化不大,年前呈現(xiàn)逐漸縮量狀態(tài)。下游進(jìn)入收尾階段,紡企走貨趨緩。預(yù)計(jì)年前交投走弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)河南產(chǎn)高配C32S帶票自提23000元/噸,F(xiàn)有河南產(chǎn)賽絡(luò)紡C21S帶票到貨價(jià)23500元/噸,F(xiàn)有河南產(chǎn)高緊C32S帶票到貨報(bào)價(jià)24000元/噸。
|
|