主要指標 | 今日 | 漲跌 | 預期 |
3128級棉花 | 16495 | -45 | 偏弱 |
CY2405 | 20760 | 0 | 偏弱 |
CY2409 | 21405 |
00 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14930 | 0 | 偏弱 |
CY C32 | 22530 | 0 | 偏弱 |
CY JC40 | 25460 | 0 | 偏弱 |
CY 緊密紡JC60 | 30140 | 0 | 偏弱 |
倉單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預報 | 較昨日增減 |
0 | 0 | 50 | 14 |
總體行情闡述
純棉紗市場逐步步入淡季,交投氣氛一般,成交整體量縮,下游采購趨于謹慎。棉紗價格方面,目前持穩(wěn)為主。企庫存繼續(xù)增加,但當前尚無壓力。預計短期純棉紗行情震蕩為主。
部分價格:現(xiàn)江蘇產OEC10S牛仔用帶票到貨16800元/噸。現(xiàn)有河南產賽絡紡21S帶票到貨價23000元/噸。