主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 16065 | -70 | 偏弱 |
CY2405 | 20400 | 350 | 偏弱 |
CY2409 | 20995 |
-35 | 偏弱 |
CY OEC10 | 14680 | -30 | 弱勢(shì) |
CY C32 | 22100 | -50 | 弱勢(shì) |
CY JC40 | 25110 | -20 | 弱勢(shì) |
CY 緊密紡JC60 | 29560 | -50 | 震蕩 |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
113 | 0 | 2 | -2 |
總體行情闡述
純棉紗市場(chǎng)交投氣氛較淡,成交情況不佳,下游及貿(mào)易商謹(jǐn)慎采購(gòu),紡企庫(kù)存不斷累積。棉紗價(jià)格陰跌,詢(xún)盤(pán)減少。預(yù)計(jì)短期弱勢(shì)為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)新疆產(chǎn)OEC32S一般品質(zhì)帶票到貨19000元/噸,F(xiàn)山東產(chǎn)緊密紡JC40S帶票出廠價(jià)26800元/噸。