主要指標(biāo) | 今日 | 漲跌 | 預(yù)期 |
3128級(jí)棉花 | 15010 |
0 | 震蕩 |
CY2409 | 19785 | 45 | 震蕩 |
CY2501 | 20055 | 90 | 震蕩 |
CY OEC10 | 14280 | 0 | 弱勢(shì) |
CY C32 | 21510 | 0 | 弱勢(shì) |
CY JC40 | 24480 | 0 | 弱勢(shì) |
CY 緊密紡JC60 | 28280 | 0 | 弱勢(shì) |
倉(cāng)單數(shù)量 | 較昨日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 較昨日增減 |
0 | 0 | 0 | 0 |
總體行情闡述
市場(chǎng)交投一般,成交量不足。下游訂單有限,剛需采購(gòu)為主,紡企近期走貨放緩。由于紡企減停產(chǎn)增多,精梳落棉價(jià)格近期有所上漲,氣流紡廠家表示近期交投尚可。預(yù)計(jì)短期行情偏弱為主。
部分價(jià)格:現(xiàn)江蘇產(chǎn)C32S帶票到貨21700元/噸,F(xiàn)江蘇產(chǎn)OEC10S帶票到貨16500元/噸。