中國輕紡城市場成交量統(tǒng)計簡評(6.28)單位:萬米
類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
總銷量 | 586 | 94 | 609 | -23 |
化纖布 | 415 | 63 | 436 | -21 |
短纖布 | 171 | 31 | 173 | -2 |
全棉布 | 35 | 7 | 33 | 2 |
滌棉布 | 27 | 7 | 28 | -1 |
滌粘布 | 24 | 4 | 29 | -5 |
人棉布 | 41 | 5 | 39 | 2 |
簡述:今日輕紡城成交量增加 |
備注:去年同期以公歷為準。 (成交量四舍五入)