地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計值(萬噸) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 0.00% | 0.42 | 7.69% |
河北省 | 4.21 | -5.61% | 24.07 | -6.71% |
山西省 | 0.06 | 0.00% | 0.33 | 0.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.13 | -23.53% | 0.72 | -20.00% |
吉林省 | 0.2 | 66.67% | 1.19 | 77.61% |
黑龍江省 | 0.06 | 0.00% | 0.42 | 10.53% |
上海市 | 0.07 | 0.00% | 0.44 | 2.33% |
江蘇省 | 29.14 | 1.15% | 161.17 | 3.02% |
浙江省 | 16.05 | 9.78% | 81.82 | 4.03% |
安徽省 | 3.42 | -8.56% | 20.22 | -3.71% |
福建省 | 30.05 | -5.50% | 168.56 | -7.80% |
江西省 | 9.26 | 1.09% | 49.6 | 6.51% |
山東省 | 39.78 | 9.62% | 211.58 | 9.07% |
河南省 | 10.79 | 2.96% | 59.6 | -4.01% |
湖北省 | 19.72 | -3.29% | 106.59 | 0.47% |
湖南省 | 5.27 | 15.57% | 28 | 3.51% |
廣東省 | 1.67 | -1.76% | 9.73 | -7.60% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.34 | 61.90% | 1.7 | 14.09% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.39 | 8.33% | 1.96 | -1.51% |
四川省 | 5.22 | 3.16% | 32.29 | 11.15% |
貴州省 | 0.23 | 64.29% | 1.3 | 116.67% |
云南省 | 0.17 | 70.00% | 0.99 | 80.00% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.76 | 14.29% | 10.43 | 19.75% |
甘肅省 | 0.17 | 41.67% | 0.85 | 32.81% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.95 | 20.25% | 5.23 | 4.39% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 27.32 | 33.27% | 160.57 | 28.99% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得,與統(tǒng)計局調(diào)整后公布同比值略有差異。