2017年9月1日倉儲費發(fā)生改變,具體如下:
項 目 | 費用標準 | ||||
倉 儲 費 | 新疆地區(qū) | 非新疆地區(qū) | |||
0.6元/噸·天 | 0.8元/噸·天 | ||||
交割手續(xù)費 | 0.5元/噸 | 0.5元/噸 | |||
倉單轉(zhuǎn)讓、期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費 | 0.5元/噸 | 0.5元/噸 | |||
入出庫費用 | 運輸方式 | 汽車 | 火車 | 汽車 | 火車 |
入庫(元/噸) | 0 | 45/噸 | 30元/噸 | 30元/噸 | |
出庫(元/噸) | 0 | 45/噸+800元/車 | |||
入庫配合公檢費 | 25元/噸 | ||||
復(fù)檢費用 | 入出庫復(fù)檢費 | 64元/噸 | |||
出庫復(fù)檢配合檢驗費 | 25元/噸 |
關(guān)于明確棉花交割倉庫相關(guān)費用的通告.pdf