婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250724棉花期貨倉單日報表

|
2025年07月24日15:58 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-07-24 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 53 0

2425 3130 新疆 35 0

小計



116 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 44 0

2425 2130 新疆 34 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 2 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 內(nèi)地 61 0

2425 3129 新疆 120 -1

2425 3130 新疆 283 -4

2425 3131 新疆 22 0

2425 4129 新疆 9 -1

2425 4130 新疆 69 0

小計



665 -6 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 內(nèi)地 4 0

2425 3130 新疆 178 -1

2425 3131 內(nèi)地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 內(nèi)地 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



350 -1 24
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 19 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 63 0

2425 2130 新疆 71 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 77 0

2425 3128 新疆 16 0

2425 3129 內(nèi)地 65 0

2425 3129 新疆 461 -8

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 405 -2

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 30 0

小計



1284 -10 0
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 34 1

2425 2131 新疆 5 1

2425 3129 新疆 59 2

2425 3130 新疆 282 1

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



428 5 1
0314 江陰協(xié)豐 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 208 -2

2425 2130 新疆 132 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 421 -1

2425 3130 新疆 892 -2

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 22 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1803 -5 73
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 26 -4

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 104 0

2425 3130 新疆 194 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



381 -4 0
0319 中棉濰坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 108 -2

2425 2130 新疆 115 0

2425 2131 新疆 30 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 524 -5

2425 3130 新疆 486 0

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 13 0

2425 4130 新疆 11 0

小計



1310 -7 0
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 19 0

2425 3129 新疆 27 0

2425 3130 新疆 22 -1

2425 3131 新疆 1 -1

2425 4129 新疆 1 0

小計



74 -2 0
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 38 0

2425 2129 新疆 72 -1

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 7 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 138 -1

2425 3130 新疆 229 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 16 -1

2425 4131 新疆 1 0

小計



596 -3 9
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 5 -1

2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3129 新疆 111 -2

2425 3130 新疆 60 -3

小計



180 -6 13
0327 江蘇銀隆 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 33 2

2425 1229 內(nèi)地 31 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 81 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 27 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 內(nèi)地 8 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 323 0

2425 3130 新疆 738 0

2425 3131 新疆 56 0

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1493 2 25
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 34 0

2425 4130 新疆 7 0

小計



50 0 32
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 2 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



44 0 9
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 14 -1

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



32 -1 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 -1

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 40 -1

2425 3131 新疆 2 -1

小計



141 -3 9
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 73 0

2425 3130 新疆 9 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 51 0

2425 4130 新疆 15 0

小計



152 0 9
0336 中錦胡楊河 2425 3129 新疆 1 0

小計



1 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 8 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



21 0 25
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 4 0

2425 3130 新疆 11 -1

2425 4129 新疆 1 0

小計



16 -1 4
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 40 0

2425 3130 新疆 7 -3

2425 4130 新疆 1 0

小計



57 -3 27
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 29 0

2425 3128 新疆 12 0

2425 3129 新疆 74 0

2425 3130 新疆 12 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



129 0 11
0516 張家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小計



14 0 0
總計



9337 -45 335
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
久久久久国色av免费看| 无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx| 亚洲情xo亚洲色xo无码 | 久久久久99精品成人片欧美 | 少妇内射视频播放舔大片| 一本无码人妻在中文字幕免费| 日本在线看片免费人成视频1000| 狠狠色狠狠色综合| 国产人妻久久精品二区三区老狼| 日韩欧美成人免费观看| 窝窝午夜看片| 国产免费av片无码永久免费 | 欧美精品国产综合久久| 国产后入清纯学生妹| 日韩精品专区av无码| 亚洲精品成人网站在线播放| 人妻饥渴偷公乱中文字幕| 18精品久久久无码午夜福利| 国产特级毛片aaaaaa视频| 日本大片免费观看视频| 国产一区二区女内射| 日本三级欧美三级人妇视频黑白配| 欧美俄罗斯40老熟妇| 久久亚洲国产成人精品性色| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 国产超碰人人做人人爱ⅴa| 后入内射欧美99二区视频| 996久久国产精品线观看| 制服 丝袜 人妻 专区一本| 鲁大师影院在线观看| 亚洲av无码乱码国产麻豆| 久久婷婷五月综合色丁香| 天天摸夜夜摸夜夜狠狠摸| 九九热线有精品视频86| 成 人 免费 黄 色 视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇禾| 暖暖免费 高清 日本社区在线观看| 亚洲av人人澡人人爽人人夜夜 | 久久久久99精品成人片三人毛片| 西西4444www大胆无码| 亚洲日本一区二区三区在线|