婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231013棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年10月13日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-10-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 124,325 -17,727 中信期貨 126,181 301 中信期貨 112,421 -1,730
2 東證期貨 78,761 -2,147 東證期貨 66,014 2,387 東證期貨 68,340 1,016
3 國(guó)泰君安 75,384 11,750 國(guó)泰君安 43,721 -1,360 中糧期貨 48,882 449
4 海通期貨 71,023 2,107 浙商期貨 32,146 1,670 銀河期貨 43,453 45
5 銀河期貨 58,811 12,667 永安期貨 31,482 5,385 國(guó)泰君安 43,276 -1,310
6 永安期貨 44,588 17,234 中糧期貨 30,985 -645 浙商期貨 36,342 1,989
7 浙商期貨 34,033 1,911 銀河期貨 28,917 -290 永安期貨 33,518 4,953
8 渤海期貨 32,059 10,227 招商期貨 27,591 3,310 國(guó)投安信期貨 31,881 1,712
9 華聞期貨 30,050 308 海通期貨 22,304 1,157 招商期貨 28,425 3,544
10 興證期貨 22,561 1,644 中泰期貨 21,779 -780 中國(guó)國(guó)際 21,161 214
11 華泰期貨 22,104 6,315 中信建投 21,208 -843 南華期貨 20,228 -716
12 招商期貨 21,368 2,587 華泰期貨 20,658 -3,028 中信建投 17,967 194
13 南華期貨 20,984 872 國(guó)投安信期貨 17,988 1,723 華泰期貨 14,573 -1,524
14 中輝期貨 19,432 2,374 廣發(fā)期貨 15,845 -285 弘業(yè)期貨 14,340 549
15 國(guó)信期貨 19,417 3,091 弘業(yè)期貨 15,392 371 國(guó)貿(mào)期貨 13,616 180
16 長(zhǎng)江期貨 18,627 15,152 金瑞期貨 14,967 6,939 海通期貨 13,227 298
17 中信建投 18,149 3,004 南華期貨 14,836 766 東吳期貨 13,029 885
18 金瑞期貨 17,425 12,151 東吳期貨 14,729 1,058 興證期貨 12,872 380
19 東吳期貨 16,157 3,429 一德期貨 14,101 114 瑞達(dá)期貨 12,718 106
20 中糧期貨 15,572 1,083 長(zhǎng)江期貨 14,075 -13 新湖期貨 12,438 405
合計(jì)
760,830 88,032
594,919 17,937
612,707 11,639
合約:CF311 日期:2023-10-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 1,754 -1,536 東證期貨 2,906 -409 中糧期貨 5,862 -786
2 東證期貨 1,431 -2,419 新湖期貨 2,333 31 東證期貨 2,113 -828
3 廣發(fā)期貨 1,347 -15 中糧期貨 1,466 2 銀河期貨 1,115 -122
4 華泰期貨 1,021 945 中信期貨 1,285 -138 國(guó)貿(mào)期貨 920 -2
5 銀河期貨 1,004 -1,389 國(guó)貿(mào)期貨 943 24 新湖期貨 919 0
6 浙商期貨 886 -142 格林大華期貨 751 0 國(guó)泰君安 690 4
7 中糧期貨 788 178 銀河期貨 554 -508 格林大華期貨 639 0
8 中信建投 654 123 方正中期 531 2 方正中期 508 -1
9 興證期貨 549 503 招商期貨 512 -94 招商期貨 427 -56
10 渤海期貨 517 272 興證期貨 376 -230 華融融達(dá)期貨 406 -120
11 招商期貨 510 -109 新紀(jì)元期貨 365 0 中信期貨 387 -2
12 東吳期貨 494 -171 中財(cái)期貨 327 5 永安期貨 268 0
13 海通期貨 489 -241 東海期貨 265 -33 東海期貨 251 0
14 中泰期貨 443 346 永安期貨 256 -6 西部期貨 246 0
15 華聞期貨 333 297 華創(chuàng)期貨 237 -49 光大期貨 245 -13
16 財(cái)信期貨 319 279 國(guó)泰君安 225 -70 恒力期貨 240 0
17 金瑞期貨 272 262 國(guó)信期貨 209 -10 華創(chuàng)期貨 188 -13
18 國(guó)泰君安 262 -674 大地期貨 200 175 興證期貨 154 -245
19 華西期貨 261 -109 西部期貨 178 5 大有期貨 148 -8
20 廣州金控 230 224 廣發(fā)期貨 176 -641 中財(cái)期貨 143 0
合計(jì)
13,564 -3,376
14,095 -1,944
15,869 -2,192
合約:CF401 日期:2023-10-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 73,512 -18,427 中信期貨 93,347 -374 中信期貨 84,675 -930
2 國(guó)泰君安 50,355 2,798 東證期貨 47,007 2,086 東證期貨 41,750 1,056
3 東證期貨 50,242 124 國(guó)泰君安 38,308 -1,350 銀河期貨 33,125 19
4 海通期貨 46,501 -3,336 永安期貨 24,417 4,432 國(guó)泰君安 29,295 615
5 銀河期貨 35,447 4,760 中糧期貨 15,798 -918 中糧期貨 28,526 927
6 華聞期貨 24,834 -807 中泰期貨 14,986 -638 永安期貨 21,480 1,634
7 浙商期貨 22,472 -298 華泰期貨 14,131 -1,866 國(guó)投安信期貨 19,625 -309
8 永安期貨 20,992 8,465 金瑞期貨 13,085 5,323 中國(guó)國(guó)際 17,803 -58
9 興證期貨 20,658 304 廣發(fā)期貨 12,106 310 浙商期貨 15,327 -547
10 華泰期貨 17,556 3,881 浙商期貨 11,960 -733 瑞達(dá)期貨 10,919 82
11 渤海期貨 17,114 4,932 招商期貨 11,647 663 新湖期貨 10,897 597
12 南華期貨 13,572 -215 海通期貨 11,437 578 招商期貨 10,866 252
13 徽商期貨 13,316 2,499 一德期貨 10,663 107 國(guó)貿(mào)期貨 10,731 177
14 中信建投 12,632 2,083 華融融達(dá)期貨 9,380 -239 中泰期貨 10,131 -1,075
15 中輝期貨 12,150 2,477 銀河期貨 9,144 32 金石期貨 9,253 165
16 中糧期貨 11,443 632 廣州期貨 8,749 -70 國(guó)聯(lián)期貨 9,217 -2,087
17 中泰期貨 9,899 347 東吳期貨 8,566 676 興證期貨 9,089 341
18 東吳期貨 9,668 1,585 中信建投 8,334 -1,258 廣發(fā)期貨 8,879 -63
19 方正中期 9,046 848 興證期貨 8,262 -1,067 大地期貨 8,733 -18
20 招商期貨 8,987 -981 國(guó)貿(mào)期貨 8,170 196 首創(chuàng)期貨 8,332 676
合計(jì)
480,396 11,671
379,497 5,890
398,653 1,454
合約:CF403 日期:2023-10-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 31,271 1,411 中信期貨 19,909 323 中信期貨 18,248 -126
2 東證期貨 21,865 -192 浙商期貨 17,892 2,631 浙商期貨 17,995 2,861
3 海通期貨 17,583 3,793 銀河期貨 13,459 21 東證期貨 16,992 634
4 國(guó)泰君安 16,974 7,978 東證期貨 12,603 445 招商期貨 14,066 2,936
5 長(zhǎng)江期貨 13,122 12,608 弘業(yè)期貨 12,025 8 弘業(yè)期貨 12,031 4
6 銀河期貨 13,040 5,066 招商期貨 11,876 1,578 國(guó)投安信期貨 10,071 1,606
7 永安期貨 12,801 3,893 國(guó)投安信期貨 9,691 1,605 中糧期貨 9,671 3
8 渤海期貨 9,950 5,135 中糧期貨 9,638 -29 南華期貨 8,375 -32
9 招商期貨 8,660 2,672 海通期貨 8,465 324 錦泰期貨 7,849 51
10 南華期貨 6,395 835 錦泰期貨 7,882 -8 銀河期貨 7,733 165
11 浙商期貨 6,032 205 中信建投 7,505 34 中信建投 7,121 53
12 海證期貨 5,458 1,317 南華期貨 6,384 1 海通期貨 6,157 51
13 錦泰期貨 5,307 489 長(zhǎng)江期貨 4,990 323 長(zhǎng)江期貨 3,492 -1
14 弘業(yè)期貨 4,934 575 廣發(fā)期貨 2,609 16 渤海期貨 3,455 1,013
15 國(guó)信期貨 4,714 2,714 華聞期貨 1,942 498 國(guó)信期貨 3,022 77
16 國(guó)投安信期貨 3,349 243 紫金天風(fēng) 1,874 1,763 廣發(fā)期貨 2,512 3
17 金瑞期貨 2,882 1,764 金瑞期貨 1,869 1,616 永安期貨 2,329 98
18 中信建投 2,881 1,111 東吳期貨 1,775 -39 東吳期貨 2,176 298
19 華聞期貨 2,549 711 海證期貨 1,772 28 國(guó)泰君安 2,083 178
20 中輝期貨 2,190 -1,277 中輝期貨 1,464 -244 中國(guó)國(guó)際 2,000 -26
合計(jì)
191,957 51,051
155,624 10,894
157,378 9,846
合約:CF405 日期:2023-10-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 14,687 -62 中信期貨 10,377 423 國(guó)泰君安 11,137 -2,149
2 永安期貨 8,614 4,750 中泰期貨 6,297 31 金瑞期貨 7,145 6,643
3 銀河期貨 8,553 4,073 華泰期貨 5,168 19 中信期貨 7,074 -774
4 國(guó)泰君安 7,679 1,618 銀河期貨 4,938 17 東證期貨 6,736 9
5 金瑞期貨 6,781 6,271 宏源期貨 4,746 224 華泰期貨 5,388 -645
6 海通期貨 5,670 1,982 中信建投 4,323 155 永安期貨 5,129 2,192
7 東證期貨 4,671 361 國(guó)泰君安 4,286 -36 宏源期貨 4,083 -491
8 國(guó)信期貨 4,654 351 東吳期貨 3,843 252 海證期貨 4,014 -3
9 中輝期貨 4,648 2,551 海證期貨 3,740 67 東吳期貨 3,994 47
10 渤海期貨 4,389 -68 一德期貨 3,312 4 中信建投 3,848 -381
11 浙商期貨 3,921 1,884 興證期貨 3,028 685 一德期貨 2,822 -9
12 東吳期貨 3,551 954 東證期貨 2,895 128 興證期貨 2,740 283
13 華西期貨 2,796 501 中糧期貨 2,577 49 中輝期貨 2,204 -213
14 金石期貨 1,960 930 金石期貨 2,546 89 紫金天風(fēng) 1,918 1,759
15 紫金天風(fēng) 1,875 1,792 中輝期貨 2,217 39 中糧期貨 1,873 54
16 華泰期貨 1,848 760 渤海期貨 2,177 430 浙商期貨 1,846 -277
17 華聞期貨 1,829 -146 華融融達(dá)期貨 2,081 50 瑞達(dá)期貨 1,746 79
18 宏源期貨 1,741 69 華西期貨 1,582 -6 平安期貨 1,701 -142
19 錦泰期貨 1,552 47 恒力期貨 1,405 0 華西期貨 1,561 -4
20 招商期貨 1,400 604 中融匯信 1,320 181 方正中期 1,317 -91
合計(jì)
92,819 29,222
72,858 2,801
78,276 5,887
合約:CF407 日期:2023-10-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 3,071 873 永安期貨 4,332 1,004 永安期貨 4,312 1,029
2 永安期貨 2,059 254 南華期貨 3,851 429 長(zhǎng)江期貨 4,243 51
3 國(guó)信期貨 1,970 789 長(zhǎng)江期貨 3,755 -16 南華期貨 3,833 429
4 招商期貨 1,803 409 招商期貨 2,690 446 招商期貨 2,801 487
5 南華期貨 860 247 中糧期貨 1,489 250 中信期貨 1,957 91
6 中信建投 845 527 弘業(yè)期貨 1,282 355 中糧期貨 1,486 251
7 海通期貨 778 -89 中信期貨 1,152 58 弘業(yè)期貨 1,278 355
8 弘業(yè)期貨 720 244 浙商期貨 1,080 309 浙商期貨 1,162 395
9 浙商期貨 704 244 海通期貨 1,058 178 海通期貨 976 174
10 錦泰期貨 659 58 格林大華期貨 855 0 國(guó)投安信期貨 858 296
11 國(guó)投安信期貨 633 281 中信建投 842 265 銀河期貨 850 108
12 中糧期貨 583 37 國(guó)投安信期貨 821 291 格林大華期貨 848 0
13 東證期貨 539 76 銀河期貨 808 150 中信建投 826 262
14 銀河期貨 488 92 中國(guó)國(guó)際 750 172 中國(guó)國(guó)際 718 149
15 華聞期貨 406 272 錦泰期貨 687 191 錦泰期貨 712 186
16 中國(guó)國(guó)際 325 175 東證期貨 577 136 東證期貨 647 143
17 中輝期貨 196 42 恒泰期貨 443 -35 方正中期 329 -20
18 東吳期貨 159 39 東吳期貨 383 144 興業(yè)期貨 280 -50
19 華西期貨 158 -1 方正中期 323 -21 東吳期貨 215 9
20 國(guó)海良時(shí) 150 100 先鋒期貨 212 88 中天期貨 190 0
合計(jì)
17,106 4,669
27,390 4,394
28,521 4,345


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲av成人无码网站大全| 亚洲国产精品福利片在线观看| 精品人妻久久久久久888| 亚洲av无码精品色午夜果冻不卡| 麻豆精品久久久久久中文字幕无码| 国产精品久久久久久搜索| 精品丝袜人妻久久久久久| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月| 在线观看av网站永久| 一边吃奶一边添p好爽高清视频| 国产无套护士在线观看| 又长又大又粗又硬3p免费视频| 欧美综合天天夜夜久久| 亚洲成熟女人毛毛耸耸多| 亚洲av成人片无码| 国内露脸中年夫妇交换| 国产成a人亚洲精v品无码性色| 少妇丰满大乳被男人揉捏视频| 国产精品无码v在线观看| 在线观看特色大片免费视频| 中文在线а√在线| 伊人久久大香线蕉av综合| 久久精品日韩av无码| 天堂√中文在线bt| 亚洲国产长腿丝袜av天堂| av午夜久久蜜桃传媒软件| 被黑人猛烈30分钟视频| 少妇人妻综合久久中文字幕| 欧美 日韩 人妻 高清 中文| 亚洲人成网77777色在线播放| 午夜dv内射一区区| 宅宅少妇无码| 国产亚洲精品精华液| 久久精品国产亚洲精品2020| 亚洲 欧洲 日韩 综合二区| 国产av国片精品| 窝窝影院午夜看片| 亚洲影院天堂中文av色| 插我舔内射18免费视频| 成人性生交大片免费看中文|