婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231106棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年11月06日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-11-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 212,676 28,638 中信期貨 157,662 2,550 中信期貨 144,735 438
2 東證期貨 121,887 25,538 東證期貨 64,354 -1,311 銀河期貨 62,969 -566
3 海通期貨 72,808 7,408 國(guó)泰君安 50,718 540 東證期貨 61,321 -4,686
4 國(guó)泰君安 69,685 10,926 浙商期貨 48,536 -2,281 中糧期貨 58,059 8,188
5 招商期貨 50,471 19,747 中糧期貨 48,307 6,770 國(guó)泰君安 53,371 135
6 東吳期貨 44,586 12,594 銀河期貨 47,032 649 恒力期貨 48,221 46
7 銀河期貨 41,819 -8,294 永安期貨 42,146 47 國(guó)海良時(shí) 44,772 82
8 浙商期貨 40,860 3,826 招商期貨 31,729 1,113 國(guó)投安信期貨 40,108 1,369
9 永安期貨 40,220 7,175 華泰期貨 27,833 -355 永安期貨 40,052 -559
10 中糧期貨 32,246 2,128 中國(guó)國(guó)際 27,400 953 招商期貨 38,622 1,234
11 華聞期貨 30,923 3,244 海通期貨 27,285 385 浙商期貨 32,858 -2,399
12 國(guó)信期貨 26,692 8,144 中泰期貨 27,165 218 新湖期貨 27,573 659
13 渤海期貨 24,109 10,426 廣發(fā)期貨 24,485 64 海通期貨 25,680 495
14 長(zhǎng)江期貨 23,463 -3,313 國(guó)投安信期貨 22,464 191 國(guó)貿(mào)期貨 21,889 1,474
15 中信建投 21,074 5,538 中信建投 22,026 -741 中國(guó)國(guó)際 21,414 14
16 興證期貨 20,993 2,445 新湖期貨 20,928 1,024 金瑞期貨 19,955 447
17 南華期貨 20,031 4,019 金瑞期貨 20,506 236 中信建投 19,513 409
18 華泰期貨 20,004 4,221 寶城期貨 19,224 145 華泰期貨 18,065 1,083
19 廣發(fā)期貨 18,861 -2,017 華融融達(dá)期貨 17,718 -532 廣發(fā)期貨 16,929 -5
20 國(guó)投安信期貨 18,442 8,518 國(guó)貿(mào)期貨 16,776 86 中州期貨 15,997 -104
合計(jì)
951,850 150,911
764,294 9,751
812,103 7,754
合約:CF311    日期:2023-11-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 大有期貨 128 120 長(zhǎng)江期貨 2,776 112 中糧期貨 2,911 -24
2 國(guó)元期貨 120 120 新湖期貨 2,029 -13 新湖期貨 925 0
3 長(zhǎng)江期貨 112 -192 銀河期貨 456 0 銀河期貨 539 0
4 西部期貨 91 91 永安期貨 200 0 大有期貨 432 128
5 光大期貨 72 -32 中信期貨 193 0 國(guó)元期貨 280 120
6 一德期貨 64 64 浙商期貨 104 0 中信期貨 273 -19
7 大地期貨 56 48 中糧期貨 42 0 興證期貨 168 16
8 中信期貨 19 -3 金石期貨 8 0 西部期貨 99 -85
9 中糧期貨 16 16 東證期貨 8 8 五礦期貨 96 0
10 國(guó)富期貨 16 16 創(chuàng)元期貨 4 0 光大期貨 64 -24
11 興證期貨 16 -32 國(guó)元期貨 3 0 永安期貨 16 0
12 新湖期貨 13 13 - - - 中原期貨 8 0
13 東證期貨 8 8 - - - 先鋒期貨 8 0
14 華安期貨 5 5 - - - 創(chuàng)元期貨 4 0
合計(jì)
736 242
5,823 107
5,823 112
合約:CF401    日期:2023-11-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 115,384 9,005 中信期貨 87,704 -418 中信期貨 99,636 -1,286
2 東證期貨 65,148 8,646 東證期貨 42,965 96 銀河期貨 45,655 -1,019
3 海通期貨 43,463 3,273 國(guó)泰君安 37,968 -36 恒力期貨 41,319 12
4 國(guó)泰君安 40,213 3,384 中糧期貨 32,966 5,562 國(guó)泰君安 33,610 -97
5 浙商期貨 30,971 1,374 永安期貨 24,186 -429 東證期貨 26,370 -3,934
6 東吳期貨 24,922 6,569 中國(guó)國(guó)際 20,136 433 國(guó)海良時(shí) 23,690 121
7 華聞期貨 24,521 1,383 金瑞期貨 19,198 250 中糧期貨 20,424 214
8 招商期貨 22,151 8,838 銀河期貨 18,790 574 國(guó)投安信期貨 19,726 -4,706
9 銀河期貨 20,787 -9,094 中泰期貨 17,968 260 永安期貨 19,236 2,125
10 興證期貨 20,408 2,536 浙商期貨 17,480 -1,559 國(guó)貿(mào)期貨 16,458 30
11 中糧期貨 19,674 -6,061 寶城期貨 15,231 85 招商期貨 15,686 640
12 永安期貨 17,952 2,621 華融融達(dá)期貨 13,189 -726 中國(guó)國(guó)際 14,340 49
13 華泰期貨 13,177 2,379 新湖期貨 12,880 293 新湖期貨 13,642 -26
14 渤海期貨 12,294 5,043 華泰期貨 12,388 -1,726 國(guó)聯(lián)期貨 12,386 49
15 徽商期貨 12,280 750 廣發(fā)期貨 10,412 -191 海通期貨 11,025 -724
16 中信建投 12,211 1,841 招商期貨 10,348 289 廣發(fā)期貨 10,805 -242
17 南華期貨 11,685 2,247 國(guó)貿(mào)期貨 10,173 -157 華泰期貨 9,905 1,113
18 國(guó)信期貨 11,540 2,903 方正中期 9,636 608 瑞達(dá)期貨 9,559 279
19 廣發(fā)期貨 10,175 -1,920 光大期貨 8,959 -215 中州期貨 8,870 -672
20 光大期貨 9,977 542 國(guó)投安信期貨 8,691 100 興證期貨 8,224 -373
合計(jì)
538,933 46,259
431,268 3,093
460,566 -8,447
合約:CF403    日期:2023-11-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 47,188 12,694 中信期貨 25,142 1,546 浙商期貨 21,922 -1,068
2 東證期貨 26,734 5,590 浙商期貨 21,337 -794 中信期貨 21,640 1,290
3 海通期貨 15,533 -342 銀河期貨 17,261 -267 東證期貨 18,495 86
4 永安期貨 12,999 2,397 招商期貨 16,602 825 招商期貨 18,039 447
5 國(guó)泰君安 12,185 2,957 海通期貨 13,858 891 中糧期貨 15,922 3,771
6 長(zhǎng)江期貨 11,369 -3,954 中糧期貨 13,802 1,185 國(guó)投安信期貨 12,347 218
7 招商期貨 10,916 2,602 東證期貨 13,538 454 國(guó)海良時(shí) 12,033 8
8 銀河期貨 9,281 -1,318 國(guó)投安信期貨 12,539 144 弘業(yè)期貨 11,765 -1,158
9 錦泰期貨 7,583 5,144 弘業(yè)期貨 11,503 -1,266 海通期貨 11,612 974
10 弘業(yè)期貨 6,514 1,801 中信建投 11,489 27 中信建投 10,117 -5
11 南華期貨 6,335 1,335 錦泰期貨 9,861 489 銀河期貨 10,020 -260
12 中糧期貨 5,334 3,573 華泰期貨 8,155 24 錦泰期貨 9,838 484
13 廣發(fā)期貨 5,186 1,175 南華期貨 6,550 71 新湖期貨 6,424 273
14 東吳期貨 5,008 1,000 中國(guó)國(guó)際 4,645 13 南華期貨 6,378 -32
15 中鋼期貨 4,166 2,390 國(guó)泰君安 3,668 250 中國(guó)國(guó)際 4,624 10
16 海證期貨 3,926 -252 廣發(fā)期貨 3,523 -63 長(zhǎng)江期貨 3,944 68
17 中信建投 3,844 1,410 長(zhǎng)江期貨 2,994 9 恒力期貨 3,014 0
18 浙商期貨 3,770 1,233 渤海期貨 2,053 264 廣發(fā)期貨 2,987 -71
19 國(guó)投安信期貨 3,420 843 海證期貨 1,985 89 永安期貨 2,783 -22
20 中國(guó)國(guó)際 3,063 -1,185 國(guó)聯(lián)期貨 1,983 213 國(guó)泰君安 2,215 -49
合計(jì)
204,354 39,093
202,488 4,104
206,119 4,964
合約:CF405    日期:2023-11-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 45,748 5,170 中信期貨 42,139 1,361 中信期貨 18,966 451
2 東證期貨 28,404 11,149 廣發(fā)期貨 10,200 236 金瑞期貨 18,405 100
3 招商期貨 16,862 8,305 浙商期貨 9,555 47 中糧期貨 17,261 4,227
4 國(guó)泰君安 16,407 3,960 國(guó)泰君安 8,500 237 國(guó)泰君安 14,476 140
5 東吳期貨 14,268 4,849 大地期貨 8,311 74 永安期貨 13,671 -1,548
6 海通期貨 12,773 3,972 銀河期貨 8,290 293 東證期貨 13,637 -1,143
7 渤海期貨 10,953 5,716 海證期貨 7,897 544 國(guó)海良時(shí) 8,949 -47
8 銀河期貨 10,099 1,425 中泰期貨 7,469 245 海證期貨 7,956 910
9 國(guó)信期貨 8,865 2,717 大越期貨 7,172 7 國(guó)投安信期貨 7,594 5,857
10 長(zhǎng)江期貨 8,604 6,703 華泰期貨 7,030 1,252 中州期貨 7,095 574
11 中糧期貨 7,215 4,621 永安期貨 6,753 818 華泰期貨 5,896 -120
12 國(guó)投安信期貨 6,351 4,120 新湖期貨 5,463 667 國(guó)貿(mào)期貨 5,334 1,440
13 永安期貨 6,016 771 海通期貨 5,074 844 廣州期貨 4,821 780
14 中輝期貨 5,890 -282 國(guó)貿(mào)期貨 4,922 234 中信建投 4,522 -267
15 浙商期貨 5,650 1,014 東證期貨 4,905 -1,947 銀河期貨 4,475 648
16 華西期貨 4,838 49 宏源期貨 4,892 287 華融融達(dá)期貨 4,199 -279
17 華聞期貨 4,619 1,029 中信建投 4,380 164 宏源期貨 4,082 215
18 海證期貨 4,416 -559 紫金天風(fēng) 4,360 36 浙商期貨 4,051 -83
19 華泰期貨 4,322 1,536 華融融達(dá)期貨 4,226 150 一德期貨 4,031 -165
20 中泰期貨 4,112 2,873 一德期貨 4,172 807 恒力期貨 3,828 15
合計(jì)
226,412 69,138
165,710 6,356
173,249 11,705
合約:CF407    日期:2023-11-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 永安期貨 2,354 523 招商期貨 4,288 -7 招商期貨 4,336 -12
2 中信期貨 1,727 396 永安期貨 3,883 -1,164 中信期貨 3,976 -2
3 華泰期貨 1,723 658 長(zhǎng)江期貨 3,021 -2 永安期貨 3,912 -1,128
4 東證期貨 773 289 中信期貨 2,179 19 長(zhǎng)江期貨 3,140 1
5 銀河期貨 505 79 銀河期貨 2,098 55 東證期貨 2,340 335
6 長(zhǎng)江期貨 505 236 東證期貨 1,993 12 銀河期貨 2,074 -2
7 光大期貨 411 139 南華期貨 1,123 2 南華期貨 1,140 0
8 中信建投 345 198 國(guó)貿(mào)期貨 1,055 8 海通期貨 919 -84
9 宏源期貨 341 103 海通期貨 906 -47 格林大華期貨 848 0
10 海通期貨 321 62 格林大華期貨 855 -5 浙商期貨 605 50
11 國(guó)信期貨 275 58 東吳期貨 508 13 國(guó)聯(lián)期貨 566 200
12 華聞期貨 260 150 新湖期貨 494 77 興業(yè)期貨 461 51
13 冠通期貨 252 82 邁科期貨 447 72 東吳期貨 461 -21
14 國(guó)聯(lián)期貨 212 211 國(guó)聯(lián)期貨 365 0 冠通期貨 258 -38
15 招商期貨 203 -72 國(guó)泰君安 321 -2 國(guó)信期貨 214 -2
16 華融融達(dá)期貨 181 96 方正中期 318 12 方正中期 201 -3
17 中輝期貨 152 -121 興證期貨 276 0 中天期貨 190 0
18 民生期貨 148 24 中輝期貨 205 4 中航期貨 160 -2
19 國(guó)泰君安 136 -35 中國(guó)國(guó)際 203 25 華泰期貨 145 -5
20 東吳期貨 128 28 中天期貨 191 1 東方匯金期貨 108 -4
合計(jì)
10,952 3,104
24,729 -927
26,054 -666
合約:CF409    日期:2023-11-06
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 3,090 1,836 永安期貨 5,697 681 新湖期貨 5,532 784
2 中信期貨 2,610 1,376 南華期貨 1,181 0 國(guó)泰君安 2,997 209
3 中信建投 1,879 1,083 齊盛期貨 1,175 12 中糧期貨 1,531 0
4 新湖期貨 1,674 1,073 東證期貨 945 66 浙商期貨 1,335 240
5 銀河期貨 1,147 614 中衍期貨 630 3 南華期貨 1,222 -3
6 永安期貨 899 863 格林大華期貨 616 -2 中國(guó)國(guó)際 1,199 0
7 東證期貨 820 -144 長(zhǎng)江期貨 584 12 中輝期貨 593 5
8 國(guó)泰君安 744 660 金石期貨 573 206 格林大華期貨 581 -4
9 海通期貨 718 443 中信建投 539 392 東證期貨 479 -30
10 華聞期貨 682 400 中泰期貨 468 -266 永安期貨 434 14
11 中泰期貨 502 278 申銀萬(wàn)國(guó) 409 138 首創(chuàng)京都期貨 429 429
12 首創(chuàng)京都期貨 433 433 美爾雅 407 145 海證期貨 408 26
13 浙商期貨 419 159 寧證期貨 403 140 國(guó)投安信期貨 405 16
14 國(guó)富期貨 363 214 冠通期貨 388 46 興業(yè)期貨 404 52
15 招商期貨 339 74 國(guó)聯(lián)期貨 384 -20 國(guó)聯(lián)期貨 353 1
16 宏源期貨 325 181 邁科期貨 380 113 東吳期貨 339 66
17 金石期貨 292 257 方正中期 342 -9 方正中期 327 -3
18 申銀萬(wàn)國(guó) 278 266 中信期貨 305 42 長(zhǎng)江期貨 271 3
19 創(chuàng)元期貨 267 139 光大期貨 293 -1 興證期貨 270 -5
20 華泰期貨 262 232 國(guó)泰君安 261 91 海通期貨 250 0
合計(jì)
17,743 10,437
15,980 1,789
19,359 1,800


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲国产精品18久久久久久| 国产女厕偷窥系列在线视频| 免费无码国产v片在线观看| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 亚洲精品成人久久久| 日本大片在线看黄a∨免费| 国产麻豆精品精东影业av网站| 精品福利视频一区二区三区 | 精品少妇人妻av无码专区| 成人欧美一区二区三区在线观看| 亚洲成在人网站av天堂| 久久在线视频免费观看| 亚洲av无码一区二区三区不卡| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 久久精品动漫一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合久久| 男人j进女人j啪啪无遮挡| 色婷婷久久久swag精品| 欧美亚洲日本国产综合在线| 国产精品永久久久久久久久久| 韩国精品福利一区二区三区| 亚洲av综合色区无码一二三区| 丰满少妇a级毛片| 国产av无码专区亚洲精品| 亚洲中文字幕无码中字| 国产福利视频在线观看| 色翁荡熄又大又硬又粗又视频| 亚洲精品v日韩精品| 色一情一乱一伦一区二区三欧美| 久久99精品国产麻豆宅宅| 最新中文字幕av无码不卡| 国产乱子轮xxx农村| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 8x国产精品视频| 欧美熟妇另类久久久久久多毛| 久久精品国产亚洲av电影| 国内精品无码一区二区三区| 中文字幕日本最新乱码视频| 日韩电影一区二区三区| 国产70老熟女重口小伙子| 女女女女bbbbbb毛片在线|