婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231108棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年11月08日16:11 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 162,018 -17,794 中信期貨 160,126 70 中信期貨 151,865 1,200
2 東證期貨 97,158 6,380 東證期貨 61,254 -870 銀河期貨 63,462 619
3 海通期貨 94,665 29,425 中糧期貨 50,852 2,428 東證期貨 60,477 -1,152
4 國(guó)泰君安 74,495 16,548 銀河期貨 48,484 447 中糧期貨 59,763 1,773
5 銀河期貨 48,372 5,743 國(guó)泰君安 47,734 -187 恒力期貨 54,338 27
6 永安期貨 44,195 10,056 浙商期貨 45,433 -3,253 國(guó)泰君安 49,493 -2,660
7 浙商期貨 38,009 836 永安期貨 45,324 4,107 國(guó)海良時(shí) 43,473 -992
8 招商期貨 37,519 -16,288 招商期貨 33,212 346 國(guó)投安信期貨 40,273 -320
9 長(zhǎng)江期貨 30,717 9,606 華泰期貨 29,429 914 招商期貨 39,501 79
10 渤海期貨 26,841 1,885 中國(guó)國(guó)際 28,694 186 永安期貨 38,020 -1,062
11 華聞期貨 26,298 -1,242 海通期貨 27,086 289 浙商期貨 32,335 -2,434
12 冠通期貨 23,123 18,522 中信建投 26,008 2,165 新湖期貨 28,112 467
13 中信建投 20,782 2,116 廣發(fā)期貨 25,552 -43 海通期貨 24,848 -524
14 東吳期貨 20,215 -10,367 金瑞期貨 24,278 35 國(guó)貿(mào)期貨 24,290 1,975
15 興證期貨 19,403 4,285 中泰期貨 23,234 -3,783 金瑞期貨 23,817 212
16 國(guó)信期貨 19,382 -1,588 國(guó)投安信期貨 23,117 496 中國(guó)國(guó)際 23,020 808
17 南華期貨 18,730 2,971 新湖期貨 21,306 -250 中信建投 22,259 1,145
18 廣發(fā)期貨 18,146 -12,733 寶城期貨 20,390 985 華泰期貨 19,172 814
19 中糧期貨 17,591 5,111 華融融達(dá)期貨 17,861 28 中州期貨 17,079 1,110
20 中輝期貨 17,428 -446 國(guó)貿(mào)期貨 16,785 -107 國(guó)聯(lián)期貨 16,952 -102
合計(jì)
855,087 53,026
776,159 4,003
832,549 983
合約:CF311    日期:2023-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 西部期貨 69 29 長(zhǎng)江期貨 3,025 56 中糧期貨 2,911 0
2 長(zhǎng)江期貨 56 -137 新湖期貨 1,757 -96 新湖期貨 925 0
3 光大期貨 18 2 銀河期貨 456 0 銀河期貨 539 0
4 金石期貨 16 16 永安期貨 200 0 大有期貨 434 1
5 華融融達(dá)期貨 16 16 中信期貨 193 0 中信期貨 273 0
6 中糧期貨 8 8 浙商期貨 104 0 國(guó)元期貨 232 -96
7 東證期貨 8 8 中糧期貨 50 8 興證期貨 168 0
8 大有期貨 1 0 金石期貨 24 16 西部期貨 128 69
9 - - - 華融融達(dá)期貨 16 16 光大期貨 98 18
10 - - - 創(chuàng)元期貨 4 0 五礦期貨 96 0
11 - - - 國(guó)元期貨 3 0 永安期貨 16 0
12 - - - - - - 中原期貨 8 0
13 - - - - - - 創(chuàng)元期貨 4 0
合計(jì)
192 -58
5,832 0
5,832 -8
合約:CF401    日期:2023-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 87,319 214 中信期貨 84,799 -2,301 中信期貨 101,989 -1,158
2 海通期貨 54,599 16,922 東證期貨 38,522 -1,638 恒力期貨 41,394 -148
3 東證期貨 53,800 6,114 國(guó)泰君安 35,046 -696 銀河期貨 39,823 -2,245
4 國(guó)泰君安 40,921 6,329 中糧期貨 34,968 2,117 國(guó)泰君安 33,565 -1,345
5 浙商期貨 27,438 -855 永安期貨 27,077 4,003 東證期貨 25,547 -856
6 銀河期貨 27,314 2,506 金瑞期貨 22,897 -34 國(guó)海良時(shí) 23,318 -332
7 華聞期貨 21,541 -666 銀河期貨 20,258 819 中糧期貨 21,655 322
8 冠通期貨 21,232 18,910 中國(guó)國(guó)際 19,349 -666 永安期貨 19,172 -277
9 永安期貨 21,064 5,417 中泰期貨 15,460 -2,236 國(guó)貿(mào)期貨 18,555 1,559
10 興證期貨 19,140 4,434 寶城期貨 14,880 151 國(guó)投安信期貨 17,189 -317
11 招商期貨 14,411 -10,326 浙商期貨 13,847 -2,122 中國(guó)國(guó)際 15,924 763
12 渤海期貨 12,860 -519 華融融達(dá)期貨 13,308 60 招商期貨 15,364 -274
13 中信建投 11,677 2,308 華泰期貨 12,745 517 新湖期貨 13,389 53
14 徽商期貨 11,531 -242 新湖期貨 12,626 -261 國(guó)聯(lián)期貨 12,508 -1,546
15 東吳期貨 11,474 -5,022 招商期貨 10,834 81 華泰期貨 10,897 516
16 華泰期貨 9,845 715 廣發(fā)期貨 10,415 -49 廣發(fā)期貨 10,609 149
17 南華期貨 9,735 1,120 興證期貨 9,247 2,074 海通期貨 10,321 -326
18 中糧期貨 9,677 2,207 國(guó)貿(mào)期貨 9,113 -518 瑞達(dá)期貨 9,642 -207
19 廣發(fā)期貨 8,990 -733 光大期貨 8,822 -272 中州期貨 8,984 211
20 中泰期貨 8,333 2,130 方正中期 8,575 -440 大地期貨 8,003 185
合計(jì)
482,901 50,963
422,788 -1,411
457,848 -5,273
合約:CF403    日期:2023-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 33,953 -13,482 中信期貨 30,473 2,448 中信期貨 26,441 2,169
2 海通期貨 24,136 8,787 浙商期貨 21,057 -1,690 浙商期貨 21,337 -1,737
3 東證期貨 24,057 2,198 招商期貨 17,556 -4 招商期貨 18,987 67
4 長(zhǎng)江期貨 22,293 7,228 銀河期貨 16,170 -809 東證期貨 17,055 -1,153
5 永安期貨 15,676 5,836 中信建投 14,788 1,248 中糧期貨 16,193 242
6 國(guó)泰君安 14,291 4,595 中糧期貨 14,207 245 中信建投 13,748 1,541
7 招商期貨 10,755 -7,126 海通期貨 13,835 0 國(guó)投安信期貨 12,674 22
8 銀河期貨 9,904 3,686 東證期貨 13,748 24 海通期貨 11,694 182
9 錦泰期貨 7,101 -103 國(guó)投安信期貨 13,146 278 弘業(yè)期貨 11,499 -97
10 弘業(yè)期貨 5,840 651 弘業(yè)期貨 11,306 -309 國(guó)海良時(shí) 11,342 -407
11 中糧期貨 5,549 3,210 錦泰期貨 9,910 1,640 銀河期貨 10,175 393
12 中輝期貨 5,036 1,789 華泰期貨 8,092 -103 錦泰期貨 9,850 1,621
13 浙商期貨 4,161 843 南華期貨 6,529 16 新湖期貨 6,414 -10
14 國(guó)投安信期貨 4,150 1,320 中國(guó)國(guó)際 4,638 22 南華期貨 6,390 -2
15 南華期貨 3,986 -141 廣發(fā)期貨 3,569 33 金瑞期貨 4,828 -1
16 海證期貨 3,906 1,074 國(guó)泰君安 3,176 -257 中國(guó)國(guó)際 4,625 20
17 中信建投 3,863 -726 長(zhǎng)江期貨 2,652 -343 恒力期貨 4,457 -1
18 東吳期貨 3,515 869 渤海期貨 2,459 145 長(zhǎng)江期貨 4,408 496
19 廣發(fā)期貨 3,478 -6,797 國(guó)聯(lián)期貨 2,275 277 廣發(fā)期貨 2,986 1
20 中鋼期貨 3,273 -111 海證期貨 2,049 130 華泰期貨 2,196 159
合計(jì)
208,923 13,600
211,635 2,991
217,299 3,505
合約:CF405    日期:2023-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 38,167 -3,390 中信期貨 42,048 -144 中信期貨 19,131 299
2 國(guó)泰君安 18,777 5,241 廣發(fā)期貨 11,213 -27 金瑞期貨 18,527 200
3 東證期貨 17,442 -2,029 浙商期貨 10,110 309 中糧期貨 17,463 1,209
4 海通期貨 14,797 4,236 銀河期貨 9,320 417 東證期貨 14,911 778
5 招商期貨 11,903 1,220 國(guó)泰君安 8,944 844 永安期貨 14,053 299
6 渤海期貨 11,305 736 大地期貨 8,411 90 國(guó)泰君安 11,241 -1,237
7 銀河期貨 10,069 -354 華泰期貨 8,325 405 銀河期貨 10,703 2,516
8 中輝期貨 6,719 342 海證期貨 8,029 188 國(guó)投安信期貨 9,990 -16
9 中泰期貨 6,516 2,932 永安期貨 7,961 -16 國(guó)海良時(shí) 8,713 -253
10 永安期貨 6,143 -824 大越期貨 7,185 2 恒力期貨 8,426 176
11 浙商期貨 6,077 919 中信建投 6,244 1,454 中州期貨 8,031 926
12 國(guó)信期貨 5,691 -1,303 東證期貨 6,066 736 海證期貨 7,983 119
13 廣發(fā)期貨 5,620 -5,209 國(guó)貿(mào)期貨 6,004 415 廣州期貨 7,756 117
14 南華期貨 4,991 1,994 中泰期貨 5,958 -1,605 華泰期貨 6,024 161
15 東吳期貨 4,865 -5,902 新湖期貨 5,884 123 國(guó)貿(mào)期貨 5,666 433
16 華西期貨 4,580 -224 海通期貨 5,129 17 中信建投 4,339 -516
17 中信建投 3,944 741 宏源期貨 4,902 196 宏源期貨 4,129 -128
18 華聞期貨 3,942 178 紫金天風(fēng) 4,428 -3 一德期貨 4,064 -7
19 海證期貨 3,329 945 光大期貨 4,365 284 華融融達(dá)期貨 3,897 95
20 華泰期貨 3,216 -1,149 中國(guó)國(guó)際 4,273 825 國(guó)聯(lián)期貨 3,442 1,471
合計(jì)
188,093 -900
174,799 4,510
188,489 6,642
合約:CF407    日期:2023-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 華泰期貨 1,054 173 招商期貨 4,283 -6 招商期貨 4,323 9
2 中信期貨 948 -671 永安期貨 2,694 -369 中信期貨 3,812 -104
3 永安期貨 945 -718 長(zhǎng)江期貨 2,646 -369 長(zhǎng)江期貨 2,785 -350
4 長(zhǎng)江期貨 743 732 中信期貨 2,200 42 永安期貨 2,537 -564
5 東證期貨 659 136 銀河期貨 2,073 -12 東證期貨 2,485 79
6 格林大華期貨 568 562 東證期貨 2,058 68 銀河期貨 2,055 -12
7 國(guó)富期貨 524 -36 南華期貨 1,121 -2 南華期貨 1,130 0
8 海通期貨 432 -76 國(guó)貿(mào)期貨 1,044 1 國(guó)富期貨 913 399
9 光大期貨 332 154 海通期貨 817 -120 海通期貨 826 -20
10 華西期貨 280 0 新湖期貨 707 107 格林大華期貨 568 -280
11 國(guó)泰君安 255 213 邁科期貨 574 -1 浙商期貨 554 -1
12 中信建投 249 -44 格林大華期貨 573 -282 興業(yè)期貨 462 0
13 國(guó)信期貨 239 -226 東吳期貨 474 20 國(guó)聯(lián)期貨 366 -25
14 銀河期貨 224 8 國(guó)聯(lián)期貨 365 0 一德期貨 350 101
15 招商期貨 207 42 國(guó)泰君安 361 15 國(guó)泰君安 268 200
16 華聞期貨 189 -27 方正中期 320 2 冠通期貨 234 -80
17 華融融達(dá)期貨 148 40 興證期貨 276 0 方正中期 191 -10
18 新湖期貨 113 -3 恒泰期貨 244 0 中天期貨 190 0
19 冠通期貨 104 -143 中國(guó)國(guó)際 202 -1 東吳期貨 184 5
20 一德期貨 101 -148 中輝期貨 200 0 國(guó)信期貨 164 -29
合計(jì)
8,314 -32
23,232 -907
24,397 -682
合約:CF409    日期:2023-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 2,862 -17 永安期貨 6,044 351 新湖期貨 6,123 271
2 中信期貨 1,631 -465 齊盛期貨 1,186 2 國(guó)泰君安 3,043 56
3 東證期貨 1,192 -47 南華期貨 1,181 2 浙商期貨 1,636 50
4 中信建投 1,049 -163 東證期貨 860 -52 中糧期貨 1,531 0
5 華西期貨 865 529 中衍期貨 642 -1 中國(guó)國(guó)際 1,384 70
6 銀河期貨 861 -103 長(zhǎng)江期貨 585 1 南華期貨 1,220 -2
7 海通期貨 701 -444 海通期貨 553 3 首創(chuàng)京都期貨 734 233
8 新湖期貨 696 -269 邁科期貨 545 -16 中輝期貨 585 -3
9 格林大華期貨 585 542 中泰期貨 523 9 國(guó)聯(lián)期貨 561 2
10 永安期貨 367 345 申銀萬(wàn)國(guó) 417 -1 東吳期貨 537 127
11 國(guó)富期貨 350 192 中信期貨 413 25 海證期貨 494 35
12 浙商期貨 329 -25 美爾雅 407 -16 東證期貨 479 0
13 東吳期貨 322 1 寧證期貨 404 0 永安期貨 434 0
14 創(chuàng)元期貨 313 91 冠通期貨 398 2 興業(yè)期貨 404 0
15 華聞期貨 312 -153 國(guó)聯(lián)期貨 379 -7 國(guó)投安信期貨 396 -7
16 渤海期貨 260 130 金石期貨 378 -196 方正中期 319 1
17 國(guó)泰君安 251 170 方正中期 351 1 格林大華期貨 301 -280
18 招商期貨 243 -98 福能期貨 323 123 興證期貨 270 0
19 弘業(yè)期貨 240 230 格林大華期貨 316 -291 長(zhǎng)江期貨 264 2
20 首創(chuàng)京都期貨 233 161 創(chuàng)元期貨 310 44 物產(chǎn)中大 251 -5
合計(jì)
13,662 607
16,215 -17
20,966 550


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
丰满饥渴老女人hd| 亚洲最大成人综合网720p| 欧美老肥妇做爰bbww| 久久婷婷色综合一区二区 | 国产精品高潮呻吟av久久无吗| 轻点好疼好大好爽视频| 国产av精国产传媒| 伦埋琪琪电影院久久| 成人爽a毛片在线视频| 亚洲午夜精品久久久久久app| 中国大陆高清aⅴ毛片 | 草色噜噜噜av在线观看香蕉| 先锋影音av资源我色资源| 国产卡一卡二卡三| 久久亚洲av午夜福利精品一区| 大陆熟妇丰满多毛xxxx| 夜先锋av资源网站| 99精品国产丝袜在线拍国语| 偷窥日本少妇撒尿chinese| 东京热人妻一区二区三区| 天天做天天爱夜夜爽女人爽| 全球av集中精品导航福利| 无码av中文一区二区三区| 亚洲欧美精品伊人久久| 7m精品福利视频导航| 香港三日本8a三级少妇三级99| 免费人成视频在线观看网站| 亚洲av无码乱码在线观看裸奔| 亚洲精品一线二线三线无人区| 国产午夜福利精品久久2021| 福利体验试看120秒| 少妇人妻偷人精品免费视频| 国产边摸边吃奶叫床视频| 久久精品中文字幕| 亚洲中文字幕无码爆乳app| 男女野外做爰电影免费| 亚洲∧v久久久无码精品| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡 | 国产精品美女久久久久久久久| 免费国精产品自偷自偷免费看| 豆国产95在线 | 亚洲|