婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231110棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年11月10日16:09 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-11-10
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 203,453 40,909 中信期貨 150,481 -3,756 中信期貨 151,245 -327
2 東證期貨 107,297 18,994 東證期貨 60,683 693 東證期貨 65,468 2,422
3 海通期貨 81,623 -467 中糧期貨 52,234 -775 銀河期貨 65,168 1,448
4 銀河期貨 74,980 10,341 銀河期貨 50,593 2,002 中糧期貨 58,799 -1,669
5 國(guó)泰君安 72,513 2,871 國(guó)泰君安 47,014 2,468 恒力期貨 55,302 1,535
6 永安期貨 51,467 8,188 浙商期貨 46,754 666 國(guó)泰君安 49,518 2,093
7 浙商期貨 43,035 7,605 永安期貨 41,086 -3,301 國(guó)海良時(shí) 43,094 -119
8 招商期貨 37,090 2,009 中國(guó)國(guó)際 38,107 5,866 國(guó)投安信期貨 40,042 -448
9 渤海期貨 29,886 1,428 招商期貨 32,868 -291 招商期貨 38,816 -83
10 中輝期貨 28,887 10,522 華泰期貨 30,975 608 永安期貨 37,450 -706
11 華聞期貨 26,601 -3,986 中信建投 27,762 887 浙商期貨 33,021 1,709
12 長(zhǎng)江期貨 23,339 -915 海通期貨 26,880 1,102 中國(guó)國(guó)際 31,292 5,257
13 東吳期貨 21,275 1,949 廣發(fā)期貨 25,680 298 新湖期貨 27,728 -391
14 中國(guó)國(guó)際 20,967 7,061 國(guó)投安信期貨 24,227 697 海通期貨 26,841 1,989
15 國(guó)信期貨 20,238 1,664 金瑞期貨 24,192 -290 國(guó)貿(mào)期貨 24,206 35
16 南華期貨 19,935 -418 中泰期貨 23,688 338 金瑞期貨 24,075 224
17 中信建投 19,874 -1,442 新湖期貨 21,754 -74 中信建投 23,655 -321
18 華泰期貨 19,377 1,009 寶城期貨 19,734 -278 華泰期貨 20,375 1,377
19 徽商期貨 18,240 2,747 華融融達(dá)期貨 18,857 904 國(guó)聯(lián)期貨 17,004 -222
20 興證期貨 18,192 14,110 長(zhǎng)江期貨 17,379 1,094 海證期貨 16,702 1,931
合計(jì)
938,269 124,179
780,948 8,858
849,801 15,734
合約:CF311    日期:2023-11-10
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)元期貨 82 82 長(zhǎng)江期貨 3,136 -24 中糧期貨 2,911 0
2 西部期貨 80 64 新湖期貨 1,637 -120 新湖期貨 925 0
3 長(zhǎng)江期貨 32 -103 銀河期貨 456 0 銀河期貨 539 0
4 中國(guó)國(guó)際 16 16 永安期貨 200 0 大有期貨 516 2
5 永安期貨 16 16 中信期貨 193 0 中信期貨 217 -56
6 興證期貨 16 -24 中糧期貨 50 0 國(guó)元期貨 192 -40
7 金石期貨 8 8 金石期貨 16 -8 興證期貨 192 16
8 渤海期貨 8 0 華融融達(dá)期貨 16 0 五礦期貨 96 0
9 創(chuàng)元期貨 8 8 國(guó)元期貨 5 2 西部期貨 64 -80
10 大有期貨 2 -78 - - - 光大期貨 17 0
11 - - - - - - 大地期貨 16 0
12 - - - - - - 中國(guó)國(guó)際 16 16
13 - - - - - - 中原期貨 8 0
合計(jì)
268 -11
5,709 -150
5,709 -142
合約:CF401    日期:2023-11-10
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 113,871 27,465 中信期貨 80,032 -2,128 中信期貨 100,799 -903
2 東證期貨 63,928 14,205 中糧期貨 36,801 -593 恒力期貨 41,723 295
3 海通期貨 47,399 749 東證期貨 36,483 -1,080 銀河期貨 40,531 523
4 銀河期貨 42,853 7,299 國(guó)泰君安 34,338 1,961 國(guó)泰君安 30,987 -22
5 國(guó)泰君安 41,553 1,072 永安期貨 23,822 -3,495 東證期貨 27,461 580
6 浙商期貨 28,570 4,348 金瑞期貨 23,641 734 國(guó)海良時(shí) 23,212 36
7 永安期貨 26,076 7,752 銀河期貨 22,815 1,828 中國(guó)國(guó)際 21,962 3,108
8 華聞期貨 22,588 -3,047 中國(guó)國(guó)際 19,999 166 中糧期貨 21,646 -435
9 興證期貨 17,717 14,084 中泰期貨 15,692 291 永安期貨 20,497 293
10 中輝期貨 16,890 7,537 浙商期貨 15,015 1,405 國(guó)貿(mào)期貨 18,517 -145
11 徽商期貨 15,353 2,415 寶城期貨 14,823 19 國(guó)投安信期貨 16,007 -642
12 渤海期貨 14,437 -968 華融融達(dá)期貨 14,169 818 招商期貨 14,616 -132
13 招商期貨 13,650 1,820 新湖期貨 12,899 171 新湖期貨 12,209 -670
14 華泰期貨 13,522 1,753 華泰期貨 12,723 -14 華泰期貨 11,990 992
15 中信建投 12,283 646 招商期貨 10,792 -122 國(guó)聯(lián)期貨 11,224 -374
16 南華期貨 11,180 1,789 廣發(fā)期貨 10,462 289 海通期貨 11,014 691
17 東吳期貨 10,774 2,075 方正中期 9,425 474 瑞達(dá)期貨 10,235 106
18 國(guó)信期貨 9,960 1,582 國(guó)貿(mào)期貨 9,185 424 廣發(fā)期貨 9,644 -926
19 國(guó)投安信期貨 8,570 4,805 徽商期貨 8,250 221 中州期貨 8,733 273
20 廣發(fā)期貨 8,423 90 光大期貨 8,208 -118 興證期貨 8,281 563
合計(jì)
539,597 97,471
419,574 1,251
461,288 3,211
合約:CF403    日期:2023-11-10
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 45,628 11,284 中信期貨 30,421 24 中信期貨 26,499 -4
2 東證期貨 19,321 -1,543 浙商期貨 19,214 -960 浙商期貨 19,863 -688
3 海通期貨 18,462 -265 招商期貨 17,359 31 招商期貨 18,931 -32
4 銀河期貨 17,385 269 中信建投 16,225 16 東證期貨 17,374 220
5 永安期貨 16,485 36 銀河期貨 16,141 107 中糧期貨 16,192 -197
6 長(zhǎng)江期貨 12,631 -5,554 海通期貨 14,520 905 中信建投 15,085 2
7 國(guó)泰君安 12,213 1,362 東證期貨 13,780 249 國(guó)投安信期貨 12,627 -11
8 招商期貨 9,693 -1,027 中糧期貨 13,534 -308 海通期貨 12,522 817
9 錦泰期貨 8,388 2,057 國(guó)投安信期貨 12,753 -57 弘業(yè)期貨 11,362 -128
10 中輝期貨 5,167 1,921 弘業(yè)期貨 11,430 115 國(guó)海良時(shí) 11,092 -134
11 中信建投 5,130 230 錦泰期貨 9,044 -257 銀河期貨 9,043 -398
12 東吳期貨 5,050 67 華泰期貨 8,704 133 錦泰期貨 9,025 -259
13 海證期貨 4,729 1,272 南華期貨 6,675 -9 南華期貨 6,453 64
14 弘業(yè)期貨 4,473 -2,003 中國(guó)國(guó)際 4,899 269 新湖期貨 6,422 8
15 國(guó)投安信期貨 4,360 680 國(guó)泰君安 3,686 688 中國(guó)國(guó)際 4,873 270
16 中國(guó)國(guó)際 4,195 1,317 廣發(fā)期貨 3,540 15 恒力期貨 4,472 16
17 中糧期貨 4,071 -844 長(zhǎng)江期貨 2,662 -1,256 金瑞期貨 4,007 -820
18 國(guó)信期貨 3,516 2,033 國(guó)聯(lián)期貨 2,241 -25 廣發(fā)期貨 2,990 5
19 渤海期貨 3,433 587 海證期貨 2,013 -100 長(zhǎng)江期貨 2,352 1
20 南華期貨 3,329 -891 渤海期貨 1,769 -344 永安期貨 2,180 86
合計(jì)
207,659 10,988
210,610 -764
213,364 -1,182
合約:CF405    日期:2023-11-10
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 39,872 601 中信期貨 37,236 -1,619 中信期貨 19,768 639
2 東證期貨 22,448 6,091 浙商期貨 12,411 443 金瑞期貨 19,561 935
3 國(guó)泰君安 18,642 748 廣發(fā)期貨 11,278 1 東證期貨 17,487 1,643
4 海通期貨 14,450 -1,207 中國(guó)國(guó)際 9,443 2,099 中糧期貨 16,117 -1,170
5 銀河期貨 13,522 2,800 華泰期貨 9,258 378 國(guó)泰君安 13,858 2,019
6 招商期貨 13,329 1,205 銀河期貨 8,864 44 永安期貨 12,944 -520
7 渤海期貨 11,827 1,838 大越期貨 8,736 41 銀河期貨 12,733 1,280
8 浙商期貨 10,612 3,855 國(guó)泰君安 8,373 -201 國(guó)投安信期貨 10,996 218
9 永安期貨 7,567 414 海證期貨 8,364 -94 廣州期貨 9,350 -1,505
10 中輝期貨 6,704 1,128 大地期貨 8,347 -93 恒力期貨 9,046 1,224
11 長(zhǎng)江期貨 6,581 5,046 永安期貨 8,084 543 國(guó)海良時(shí) 8,688 -21
12 南華期貨 5,411 -1,253 東證期貨 7,613 1,721 海證期貨 8,280 -111
13 中泰期貨 5,323 -1,041 國(guó)貿(mào)期貨 6,522 -114 中州期貨 7,578 -90
14 中國(guó)國(guó)際 5,066 1,088 中信建投 6,332 99 華泰期貨 6,320 259
15 東吳期貨 5,042 -83 新湖期貨 6,217 142 國(guó)貿(mào)期貨 5,590 149
16 國(guó)投安信期貨 5,031 2,277 中泰期貨 6,146 12 中信建投 5,202 -8
17 國(guó)信期貨 4,850 -687 國(guó)投安信期貨 6,056 3,943 國(guó)聯(lián)期貨 4,770 125
18 海證期貨 4,379 464 海通期貨 5,075 54 一德期貨 4,151 141
19 華西期貨 3,702 -295 光大期貨 5,040 264 宏源期貨 4,092 7
20 華泰期貨 3,445 -163 宏源期貨 4,818 178 華融融達(dá)期貨 3,904 -74
合計(jì)
207,803 22,826
184,213 7,841
200,435 5,140
合約:CF407    日期:2023-11-10
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 1,356 309 招商期貨 4,271 2 招商期貨 4,302 -18
2 永安期貨 1,272 -38 長(zhǎng)江期貨 2,671 20 中信期貨 3,787 -12
3 華泰期貨 946 126 中信期貨 2,136 -26 長(zhǎng)江期貨 2,786 0
4 東證期貨 415 60 銀河期貨 2,127 34 東證期貨 2,484 -28
5 海通期貨 401 254 東證期貨 2,013 -39 銀河期貨 2,038 8
6 國(guó)信期貨 315 95 永安期貨 1,316 -681 永安期貨 1,387 -557
7 華西期貨 242 -66 南華期貨 1,146 6 南華期貨 1,130 0
8 中信建投 234 42 國(guó)貿(mào)期貨 1,041 -1 國(guó)富期貨 915 3
9 銀河期貨 212 -77 海通期貨 903 85 海通期貨 826 0
10 華聞期貨 196 49 新湖期貨 823 1 格林大華期貨 568 0
11 招商期貨 186 103 格林大華期貨 574 1 浙商期貨 553 0
12 華融融達(dá)期貨 174 59 邁科期貨 571 -4 興業(yè)期貨 461 0
13 民生期貨 146 75 東吳期貨 500 40 國(guó)聯(lián)期貨 350 0
14 冠通期貨 130 12 國(guó)泰君安 373 13 一德期貨 350 0
15 東吳期貨 103 70 國(guó)聯(lián)期貨 365 0 冠通期貨 328 22
16 先鋒期貨 82 49 方正中期 309 -2 國(guó)泰君安 266 0
17 創(chuàng)元期貨 80 43 興證期貨 282 0 華泰期貨 253 161
18 國(guó)富期貨 78 -21 中輝期貨 251 28 國(guó)信期貨 206 11
19 中輝期貨 68 -1 恒泰期貨 244 0 方正中期 195 -4
20 渤海期貨 52 31 中國(guó)國(guó)際 224 22 中天期貨 190 0
合計(jì)
6,688 1,174
22,140 -501
23,375 -414
合約:CF409    日期:2023-11-10
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中國(guó)國(guó)際 3,334 3,332 永安期貨 6,068 11 新湖期貨 6,559 195
2 中信期貨 2,726 1,250 中國(guó)國(guó)際 3,542 3,310 國(guó)泰君安 3,069 19
3 國(guó)信期貨 1,597 -1,359 南華期貨 1,208 3 浙商期貨 2,887 997
4 浙商期貨 1,458 1,103 齊盛期貨 1,196 3 中糧期貨 1,923 133
5 東證期貨 1,185 181 海通期貨 830 86 中國(guó)國(guó)際 1,384 0
6 銀河期貨 1,008 50 東證期貨 794 -158 南華期貨 1,245 6
7 海通期貨 911 2 中衍期貨 625 -7 東吳期貨 1,106 213
8 華聞期貨 665 -117 長(zhǎng)江期貨 589 3 首創(chuàng)京都期貨 734 0
9 中信建投 576 -229 中泰期貨 575 31 東證期貨 662 7
10 華西期貨 556 -129 中信期貨 463 -7 中輝期貨 633 28
11 新湖期貨 543 122 申銀萬(wàn)國(guó) 459 -10 國(guó)聯(lián)期貨 564 2
12 恒力期貨 384 144 美爾雅 440 31 海證期貨 558 30
13 創(chuàng)元期貨 324 3 邁科期貨 404 -148 永安期貨 442 8
14 中州期貨 313 6 金石期貨 392 18 興業(yè)期貨 404 0
15 東吳期貨 306 -180 冠通期貨 387 -7 國(guó)投安信期貨 379 -20
16 弘業(yè)期貨 305 -34 國(guó)聯(lián)期貨 385 -1 格林大華期貨 301 0
17 徽商期貨 245 -43 創(chuàng)元期貨 370 57 長(zhǎng)江期貨 289 22
18 華泰期貨 244 -33 福能期貨 337 14 銀河期貨 284 35
19 平安期貨 239 12 格林大華期貨 334 11 興證期貨 276 0
20 招商期貨 232 -92 光大期貨 290 -3 海通期貨 273 15
合計(jì)
17,151 3,989
19,688 3,237
23,972 1,690


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
六月丁香婷婷色狠狠久久| 男女肉粗暴进来120秒动态图| 亚洲老妈激情一区二区三区 | 国产特级毛片aaaaaa高清| 国产毛多水多高潮高清| 久久婷婷五夜综合色啪软件下| 精品偷拍被偷拍在线观看| 欧美重口另类在线播放二区 | 国产成人麻豆精品午夜福利在线 | 无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 特黄aaaaaaa片免费视频| 亚洲精品久久无码av片软件| 国语对白做受xxxxx在线| 中文无码成人免费视频在线观看| 国产成人无码区免费网站| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 人妻夜夜爽天天爽三区| 国产免码va在线观看免费| 在线观看黄片| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 欧美大成色www永久网站婷| 在线精品无码字幕无码av| 亚洲精品久久激情国产片| 日韩精品无码一区二区三区av| 欧美gv在线观看| 国产农村乱辈无码| 亚洲精品久久久www小说| 亚洲精品天天影视综合网| 伊人久久综合无码成人网| 国产欧美日韩专区发布| 特级毛片内射www无码| 永久在线观看免费视频| 亚洲国产理论片在线播放| 免费人成无码大片在线观看| 亚洲欧美激情精品一区二区| 激情第一区仑乱| 性大毛片视频| 黄网站欧美内射| 无码国产福利av私拍| 夜鲁很鲁在线视频|