婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231121棉花期貨持倉排名表

|
2023年11月21日16:08 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF    日期:2023-11-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 230,140 89,515 中信期貨 147,727 4,033 中信期貨 145,426 -123
2 東證期貨 200,552 113,979 東證期貨 65,299 4,011 中糧期貨 75,431 3,768
3 海通期貨 135,251 82,728 中糧期貨 64,732 7,413 銀河期貨 69,347 553
4 國泰君安 102,963 59,108 銀河期貨 62,953 7,149 東證期貨 65,160 4,415
5 招商期貨 94,451 61,686 國泰君安 49,704 4,473 恒力期貨 57,291 -699
6 銀河期貨 91,824 54,463 浙商期貨 44,861 4,256 國海良時 54,894 -225
7 渤海期貨 65,952 50,471 華泰期貨 40,370 3,418 國泰君安 52,882 7,710
8 浙商期貨 51,486 27,171 永安期貨 40,100 2,708 招商期貨 40,135 -496
9 東吳期貨 50,915 27,662 中國國際 39,163 412 國投安信期貨 37,818 -576
10 永安期貨 49,786 28,891 招商期貨 31,937 -1,767 永安期貨 36,628 260
11 華聞期貨 45,115 27,484 中信建投 29,197 1,475 中國國際 33,581 529
12 國信期貨 36,897 24,650 中泰期貨 26,570 1,975 浙商期貨 32,709 2,566
13 中糧期貨 35,501 15,957 國投安信期貨 26,314 580 海通期貨 31,293 989
14 華泰期貨 33,888 20,260 海通期貨 25,485 -1,336 華泰期貨 28,052 1,714
15 冠通期貨 31,608 28,768 金瑞期貨 24,403 127 金瑞期貨 24,457 606
16 中信建投 30,527 18,699 廣發(fā)期貨 23,661 -319 中信建投 24,267 470
17 中輝期貨 29,341 14,515 華融融達期貨 21,162 2,715 新湖期貨 23,860 196
18 廣發(fā)期貨 29,001 19,619 寶城期貨 19,975 263 海證期貨 20,691 3,283
19 南華期貨 26,277 12,776 新湖期貨 18,148 556 國貿(mào)期貨 17,169 -4,481
20 長江期貨 25,696 12,709 方正中期 17,417 697 國聯(lián)期貨 16,968 789
合計
1,397,171 791,111
819,178 42,839
888,059 21,248
合約:CF401    日期:2023-11-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 124,485 48,407 中信期貨 62,127 1,219 中信期貨 75,162 -1,308
2 東證期貨 107,383 64,280 中糧期貨 35,737 2,696 銀河期貨 40,290 -1,291
3 海通期貨 65,952 40,392 國泰君安 34,823 3,718 恒力期貨 38,047 -709
4 國泰君安 57,288 31,307 銀河期貨 34,061 6,831 中糧期貨 32,612 3,092
5 銀河期貨 53,708 32,164 東證期貨 30,478 -767 國泰君安 31,319 3,486
6 招商期貨 42,754 29,467 金瑞期貨 23,814 -11 國海良時 23,733 -321
7 渤海期貨 37,262 29,114 中國國際 18,940 -50 中國國際 23,357 353
8 浙商期貨 35,058 19,423 永安期貨 18,126 -212 東證期貨 19,362 670
9 華聞期貨 30,785 19,068 中泰期貨 17,604 1,100 永安期貨 19,021 183
10 冠通期貨 27,978 27,100 浙商期貨 16,702 2,581 招商期貨 15,062 -309
11 東吳期貨 27,321 14,920 寶城期貨 14,839 -124 國投安信期貨 13,361 -225
12 興證期貨 22,933 11,268 華融融達期貨 14,368 1,858 國聯(lián)期貨 13,081 737
13 永安期貨 22,551 12,975 華泰期貨 11,957 610 新湖期貨 12,115 -46
14 華泰期貨 19,257 11,530 方正中期 10,863 55 華泰期貨 11,819 -2,261
15 中信建投 18,772 12,021 新湖期貨 9,745 214 瑞達期貨 10,791 315
16 金石期貨 18,607 15,035 招商期貨 9,224 -943 國貿(mào)期貨 10,385 -3,965
17 徽商期貨 18,406 11,504 廣發(fā)期貨 8,961 -118 廣發(fā)期貨 9,599 1,703
18 廣發(fā)期貨 17,955 12,780 國貿(mào)期貨 8,490 300 大地期貨 8,736 -391
19 中輝期貨 16,597 10,576 光大期貨 8,296 198 海通期貨 8,532 -1,253
20 中糧期貨 14,996 5,626 國聯(lián)期貨 8,001 31 浙商期貨 8,450 287
合計
780,048 458,957
397,156 19,186
424,834 -1,253
合約:CF403    日期:2023-11-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 35,876 11,697 中信期貨 32,542 121 中信期貨 28,795 353
2 東證期貨 24,867 12,072 招商期貨 17,937 -736 招商期貨 19,413 -970
3 海通期貨 22,819 9,274 中信建投 16,366 38 東證期貨 17,199 21
4 銀河期貨 18,560 10,341 銀河期貨 16,226 -28 國海良時 16,023 7
5 國泰君安 16,741 10,339 海通期貨 14,135 -529 中信建投 15,068 -5
6 永安期貨 15,422 7,173 東證期貨 13,899 102 中糧期貨 14,674 -32
7 招商期貨 11,460 5,306 浙商期貨 13,898 1,423 浙商期貨 14,659 1,395
8 長江期貨 11,191 7,539 國投安信期貨 12,706 51 國投安信期貨 12,724 191
9 錦泰期貨 6,511 1,991 中糧期貨 11,969 9 海通期貨 12,685 -494
10 弘業(yè)期貨 6,211 198 華泰期貨 11,798 442 弘業(yè)期貨 10,279 -1,039
11 海證期貨 6,031 3,077 弘業(yè)期貨 10,251 -1,220 銀河期貨 8,312 -142
12 中鋼期貨 4,494 3,196 南華期貨 6,970 228 恒力期貨 7,205 -1
13 廣發(fā)期貨 4,409 2,726 錦泰期貨 5,743 579 南華期貨 6,629 236
14 浙商期貨 4,280 1,793 中國國際 5,031 -25 錦泰期貨 5,713 520
15 國投安信期貨 4,140 1,841 國泰君安 4,640 718 中國國際 5,005 -10
16 中信建投 4,031 1,556 廣發(fā)期貨 2,895 37 金瑞期貨 4,222 22
17 中糧期貨 3,935 377 長江期貨 2,492 -400 新湖期貨 3,440 5
18 南華期貨 3,758 1,008 永安期貨 2,155 -57 華泰期貨 3,242 73
19 東吳期貨 2,993 1,235 國聯(lián)期貨 2,107 -3 長江期貨 2,551 635
20 國信期貨 2,802 1,693 海證期貨 2,028 35 廣發(fā)期貨 1,969 46
合計
210,531 94,432
205,788 785
209,807 811
合約:CF405    日期:2023-11-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 65,799 35,784 中信期貨 50,086 2,531 中信期貨 36,987 449
2 中信期貨 65,262 26,312 東證期貨 17,992 4,529 中糧期貨 25,958 697
3 海通期貨 43,271 30,109 中糧期貨 16,455 4,654 東證期貨 25,475 3,844
4 招商期貨 39,322 26,295 華泰期貨 16,348 2,328 金瑞期貨 19,566 265
5 國泰君安 27,849 16,739 浙商期貨 14,056 212 銀河期貨 18,413 2,040
6 渤海期貨 25,704 18,869 永安期貨 13,745 3,259 國泰君安 17,411 4,297
7 東吳期貨 20,163 11,348 大越期貨 11,781 21 永安期貨 15,459 29
8 銀河期貨 16,856 10,003 海證期貨 11,496 348 國海良時 14,934 89
9 中糧期貨 16,421 9,833 廣發(fā)期貨 11,460 -289 華泰期貨 12,528 3,637
10 國信期貨 13,442 9,253 中國國際 11,371 482 恒力期貨 11,969 12
11 華聞期貨 12,175 7,460 銀河期貨 9,605 224 國投安信期貨 11,271 -544
12 浙商期貨 11,657 5,639 國泰君安 9,270 -88 海證期貨 10,835 192
13 華泰期貨 11,131 6,300 大地期貨 9,125 400 廣州期貨 9,438 -894
14 永安期貨 10,758 7,781 光大期貨 8,061 1,018 海通期貨 8,893 2,690
15 中輝期貨 9,901 3,320 國投安信期貨 8,014 271 中州期貨 7,964 710
16 南華期貨 9,812 4,933 國貿(mào)期貨 7,422 396 國貿(mào)期貨 6,710 -531
17 華融融達期貨 6,997 5,189 新湖期貨 7,420 449 中信建投 5,394 -69
18 長江期貨 6,765 1,047 中信建投 7,016 502 浙商期貨 5,327 1,083
19 廣發(fā)期貨 6,424 4,148 中泰期貨 6,982 1,009 南華期貨 5,045 1,268
20 徽商期貨 6,326 4,468 華融融達期貨 6,269 817 宏源期貨 4,754 -1
合計
426,035 244,830
253,974 23,073
274,331 19,263
合約:CF407    日期:2023-11-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 1,245 705 招商期貨 4,207 -15 招商期貨 4,202 -18
2 華西期貨 1,122 626 銀河期貨 2,286 34 中信期貨 3,995 136
3 華泰期貨 649 187 長江期貨 2,252 -1 東證期貨 2,571 -3
4 海通期貨 616 475 中信期貨 2,180 49 長江期貨 2,353 0
5 東證期貨 538 290 東證期貨 1,978 -19 銀河期貨 1,919 -92
6 國泰君安 530 410 南華期貨 1,058 0 南華期貨 1,030 0
7 華融融達期貨 306 -10 國貿(mào)期貨 1,038 1 國富期貨 1,011 1
8 冠通期貨 296 71 新湖期貨 884 6 海通期貨 829 0
9 銀河期貨 278 145 海通期貨 809 -14 浙商期貨 656 2
10 招商期貨 219 147 國聯(lián)期貨 582 12 格林大華期貨 568 0
11 國信期貨 174 -23 格林大華期貨 580 2 冠通期貨 508 61
12 宏源期貨 172 103 國泰君安 490 73 一德期貨 500 0
13 東吳期貨 113 -79 東吳期貨 418 4 興業(yè)期貨 461 0
14 中信建投 109 81 方正中期 410 35 國聯(lián)期貨 355 5
15 中輝期貨 87 56 興證期貨 330 0 國泰君安 312 47
16 國富期貨 84 36 中輝期貨 281 -8 華泰期貨 271 79
17 華安期貨 83 71 恒泰期貨 275 1 興證期貨 267 60
18 徽商期貨 76 -3 先鋒期貨 265 73 國信期貨 262 18
19 先鋒期貨 75 -96 中國國際 243 5 方正中期 190 -1
20 廣發(fā)期貨 71 -28 國信期貨 227 14 中天期貨 190 0
合計
6,843 3,164
20,793 252
22,450 295
合約:CF409    日期:2023-11-21
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 6,237 4,225 永安期貨 6,022 -294 新湖期貨 6,906 138
2 中信期貨 3,272 2,394 中國國際 3,556 -22 浙商期貨 3,617 -201
3 海通期貨 2,593 2,478 紫金天風 2,026 958 國泰君安 3,255 91
4 銀河期貨 2,407 1,795 齊盛期貨 1,144 -66 中糧期貨 2,177 11
5 中信建投 2,052 1,389 國元期貨 1,141 886 中國國際 1,747 1
6 東證期貨 1,963 1,551 南華期貨 1,127 11 東吳期貨 1,237 -23
7 華聞期貨 1,958 999 東證期貨 952 166 南華期貨 1,163 4
8 中泰期貨 1,951 1,745 中信期貨 792 113 海證期貨 925 168
9 華安期貨 1,068 982 銀河期貨 773 87 國聯(lián)期貨 753 -21
10 永安期貨 997 955 中衍期貨 664 -12 首創(chuàng)京都期貨 740 0
11 紫金天風 980 675 中泰期貨 577 -188 東航期貨 688 -20
12 國元期貨 977 876 方正中期 561 66 中輝期貨 677 -22
13 國富期貨 934 682 中糧期貨 544 44 東證期貨 553 -117
14 渤海期貨 862 733 申銀萬國 495 -89 中信期貨 487 247
15 華泰期貨 821 724 長江期貨 494 -70 永安期貨 459 17
16 新湖期貨 772 79 國泰君安 481 52 物產(chǎn)中大 443 -19
17 宏源期貨 721 489 邁科期貨 474 54 中信建投 442 179
18 華西期貨 701 286 格林大華期貨 441 44 國投安信期貨 415 1
19 齊盛期貨 701 697 華融融達期貨 418 49 銀河期貨 401 30
20 招商期貨 696 471 創(chuàng)元期貨 397 -58 大地期貨 400 119
合計
32,663 24,225
23,079 1,731
27,485 583


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲 高清 成人 动漫| 看国产一毛片在线看手机看| 国产高清在线精品一区二区三区 | 欧美性猛交xxx嘿人猛交| 国产成人av一区二区三区在线 | 一本大道色婷婷在线| 国产98在线 | 日韩| 久久久受www免费人成| 成人网站在线进入爽爽爽| 免费少妇a级毛片人成网| 少妇高潮毛片免费看| 无码丰满少妇2在线观看| 无码小电影在线观看网站免费| 久久久久亚洲av无码专区首| 亚洲色一区二区三区四区| 人妻少妇出轨中文字幕| 极品白嫩的小少妇| 久久久久亚洲精品无码网址蜜桃| 国产免费av片无码永久免费| 激情内射日本一区二区三区 | 妺妺窝人体色www婷婷| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 一进一出一爽又粗又大| 国产精品多p对白交换绿帽| 国产精品一区二区久久不卡| av片在线观看免费| 久久老子午夜精品无码怎么打| 国产乱人无码伦av在线a| 蜜桃一区二区三区| 国产男小鲜肉同志免费| 久久综合香蕉国产蜜臀av| 美女胸又www又黄的网站| 99亚洲精品久久久99| 日本大乳高潮视频在线观看| 娇妻在交换中哭喊着高潮| 亚洲精品乱码8久久久久久日本| 亚洲精品熟女国产| 性夜夜春夜夜爽aa片a| 日韩精品亚洲aⅴ在线影院| 国产农村熟妇videos| 好屌草这里只有精品|