婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231122棉花期貨持倉排名表

|
2023年11月22日16:14 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-11-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 279,406 49,266 中信期貨 149,820 2,093 中信期貨 143,189 -2,237
2 東證期貨 191,973 -8,579 銀河期貨 67,291 4,338 中糧期貨 78,191 2,760
3 國泰君安 96,697 -6,266 東證期貨 64,484 -815 銀河期貨 74,907 5,560
4 銀河期貨 86,764 -5,060 中糧期貨 61,575 -3,157 東證期貨 57,616 -7,544
5 海通期貨 86,336 -48,915 國泰君安 47,657 -2,047 恒力期貨 56,811 -480
6 招商期貨 77,427 -17,024 浙商期貨 40,523 -4,338 國海良時(shí) 55,103 209
7 渤海期貨 63,138 -2,814 永安期貨 39,931 -169 國泰君安 47,934 -4,948
8 浙商期貨 58,369 6,883 中國國際 38,554 -609 國投安信期貨 40,985 3,167
9 永安期貨 53,251 3,465 華泰期貨 37,535 -2,835 永安期貨 40,820 4,192
10 東吳期貨 49,392 -1,523 招商期貨 30,175 -1,762 招商期貨 37,406 -2,729
11 中糧期貨 41,939 6,438 中信建投 28,774 -423 中國國際 33,752 171
12 國信期貨 36,101 -796 國投安信期貨 28,714 2,400 海通期貨 31,024 -269
13 中信建投 35,104 4,577 中泰期貨 26,613 43 浙商期貨 29,492 -3,217
14 華聞期貨 34,374 -10,741 海通期貨 26,318 833 華泰期貨 27,116 -936
15 華泰期貨 33,223 -665 金瑞期貨 24,672 269 中信建投 24,726 459
16 長江期貨 28,733 3,037 廣發(fā)期貨 22,338 -1,323 新湖期貨 24,630 770
17 南華期貨 27,660 1,383 寶城期貨 20,269 294 金瑞期貨 23,768 -689
18 中輝期貨 25,495 -3,846 華融融達(dá)期貨 19,562 -1,600 國貿(mào)期貨 17,954 785
19 海證期貨 24,755 3,537 新湖期貨 18,321 173 中州期貨 17,448 1,138
20 徽商期貨 24,473 -975 海證期貨 17,770 411 海證期貨 16,055 -4,636
合計(jì)
1,354,610 -28,618
810,896 -8,224
878,927 -8,474
合約:CF401    日期:2023-11-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 151,083 26,598 中信期貨 61,052 -1,075 中信期貨 68,820 -6,342
2 東證期貨 104,653 -2,730 中糧期貨 34,221 -1,516 銀河期貨 41,449 1,159
3 國泰君安 50,787 -6,501 銀河期貨 33,608 -453 恒力期貨 39,400 1,353
4 銀河期貨 48,730 -4,978 國泰君安 30,639 -4,184 中糧期貨 34,106 1,494
5 海通期貨 45,663 -20,289 東證期貨 30,536 58 國泰君安 28,424 -2,895
6 浙商期貨 36,054 996 金瑞期貨 24,104 290 國海良時(shí) 23,518 -215
7 招商期貨 33,041 -9,713 中國國際 18,486 -454 中國國際 23,309 -48
8 渤海期貨 32,910 -4,352 中泰期貨 17,085 -519 永安期貨 21,557 2,536
9 東吳期貨 27,734 413 寶城期貨 15,110 271 國投安信期貨 15,590 2,229
10 永安期貨 22,571 20 華融融達(dá)期貨 13,724 -644 東證期貨 13,811 -5,551
11 中信建投 20,360 1,588 浙商期貨 12,792 -3,910 招商期貨 13,072 -1,990
12 中糧期貨 20,332 5,336 華泰期貨 11,974 17 新湖期貨 12,058 -57
13 興證期貨 19,880 -3,053 永安期貨 11,819 -6,307 國聯(lián)期貨 10,822 -2,259
14 華聞期貨 19,860 -10,925 方正中期 10,093 -770 國貿(mào)期貨 10,386 1
15 徽商期貨 18,186 -220 新湖期貨 9,787 42 華泰期貨 10,083 -1,736
16 華泰期貨 16,821 -2,436 光大期貨 9,266 970 瑞達(dá)期貨 9,829 -962
17 光大期貨 13,210 3,217 國貿(mào)期貨 8,051 -439 中州期貨 9,069 884
18 國信期貨 12,467 -1,775 國聯(lián)期貨 8,046 45 浙商期貨 8,644 194
19 中輝期貨 12,298 -4,299 廣發(fā)期貨 7,886 -1,075 廣發(fā)期貨 8,519 -1,080
20 南華期貨 11,441 -1,239 招商期貨 7,771 -1,453 大地期貨 7,902 -834
合計(jì)
718,081 -34,342
376,050 -21,106
410,368 -14,119
合約:CF403    日期:2023-11-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 39,172 3,296 中信期貨 34,552 2,010 中信期貨 30,947 2,152
2 東證期貨 23,079 -1,788 招商期貨 17,748 -189 招商期貨 19,395 -18
3 海通期貨 15,341 -7,478 中信建投 16,237 -129 東證期貨 16,669 -530
4 銀河期貨 15,177 -3,383 銀河期貨 15,330 -896 國海良時(shí) 16,204 181
5 國泰君安 14,618 -2,123 東證期貨 13,826 -73 中信建投 15,113 45
6 永安期貨 13,751 -1,671 浙商期貨 13,801 -97 浙商期貨 14,153 -506
7 招商期貨 13,227 1,767 海通期貨 13,593 -542 中糧期貨 13,169 -1,505
8 弘業(yè)期貨 11,213 5,002 國投安信期貨 12,659 -47 海通期貨 13,128 443
9 長江期貨 9,586 -1,605 華泰期貨 11,738 -60 國投安信期貨 12,679 -45
10 中鋼期貨 7,988 3,494 弘業(yè)期貨 11,251 1,000 弘業(yè)期貨 12,038 1,759
11 錦泰期貨 7,149 638 中糧期貨 10,385 -1,584 銀河期貨 8,769 457
12 海證期貨 6,873 842 南華期貨 6,993 23 恒力期貨 7,211 6
13 浙商期貨 6,307 2,027 錦泰期貨 6,219 476 南華期貨 6,688 59
14 中信建投 5,798 1,767 中國國際 5,041 10 錦泰期貨 6,226 513
15 南華期貨 4,590 832 國泰君安 4,490 -150 中國國際 5,003 -2
16 中國國際 4,512 2,593 廣發(fā)期貨 2,863 -32 金瑞期貨 4,208 -14
17 國信期貨 4,311 1,509 永安期貨 2,562 407 華泰期貨 3,214 -28
18 中糧期貨 4,183 248 國聯(lián)期貨 2,099 -8 新湖期貨 3,077 -363
19 東吳期貨 3,307 314 海證期貨 1,904 -124 長江期貨 2,112 -439
20 渤海期貨 3,256 1,162 長江期貨 1,889 -603 廣發(fā)期貨 1,921 -48
合計(jì)
213,438 7,443
205,180 -608
211,924 2,117
合約:CF405    日期:2023-11-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 83,791 18,529 中信期貨 50,646 560 中信期貨 38,854 1,867
2 東證期貨 62,485 -3,314 永安期貨 19,476 5,731 中糧期貨 28,740 2,782
3 招商期貨 30,291 -9,031 東證期貨 17,199 -793 東證期貨 23,891 -1,584
4 國泰君安 30,091 2,242 中糧期貨 16,423 -32 銀河期貨 22,371 3,958
5 渤海期貨 26,688 984 銀河期貨 15,279 5,674 金瑞期貨 19,295 -271
6 海通期貨 24,205 -19,066 浙商期貨 13,706 -350 永安期貨 16,991 1,532
7 銀河期貨 21,240 4,384 華泰期貨 13,521 -2,827 國泰君安 15,508 -1,903
8 東吳期貨 18,007 -2,156 大越期貨 11,754 -27 國海良時(shí) 15,177 243
9 中糧期貨 17,290 869 國泰君安 11,688 2,418 華泰期貨 13,544 1,016
10 永安期貨 16,417 5,659 廣發(fā)期貨 11,265 -195 國投安信期貨 12,327 1,056
11 浙商期貨 15,813 4,156 中國國際 11,244 -127 海通期貨 11,281 2,388
12 長江期貨 15,611 8,846 海證期貨 10,989 -507 海證期貨 10,617 -218
13 國信期貨 14,273 831 國投安信期貨 10,686 2,672 恒力期貨 10,131 -1,838
14 華泰期貨 13,273 2,142 大地期貨 9,486 361 廣州期貨 8,913 -525
15 華聞期貨 11,881 -294 光大期貨 7,976 -85 中州期貨 8,204 240
16 南華期貨 11,608 1,796 中信建投 7,638 622 國貿(mào)期貨 7,499 789
17 中輝期貨 10,001 100 新湖期貨 7,556 136 中信建投 6,050 656
18 海證期貨 8,107 2,091 國貿(mào)期貨 7,545 123 長江期貨 5,891 3,127
19 中信建投 8,016 2,453 中泰期貨 7,414 432 南華期貨 5,472 427
20 光大期貨 8,014 3,460 宏源期貨 5,576 277 華融融達(dá)期貨 5,289 753
合計(jì)
447,102 24,681
267,067 14,063
286,045 14,495
合約:CF407    日期:2023-11-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 1,460 811 招商期貨 4,200 -7 招商期貨 4,162 -40
2 華西期貨 1,293 171 銀河期貨 2,287 1 中信期貨 4,060 65
3 中信期貨 1,076 -169 長江期貨 2,152 -100 東證期貨 2,510 -61
4 國泰君安 487 -43 中信期貨 2,131 -49 長江期貨 2,093 -260
5 東證期貨 418 -120 東證期貨 2,005 27 銀河期貨 1,916 -3
6 國信期貨 411 237 國貿(mào)期貨 1,079 41 南華期貨 1,030 0
7 長江期貨 400 397 南華期貨 1,058 0 國富期貨 1,009 -2
8 冠通期貨 292 -4 新湖期貨 884 0 海通期貨 830 1
9 廣發(fā)期貨 265 194 海通期貨 832 23 浙商期貨 655 -1
10 海通期貨 234 -382 國聯(lián)期貨 589 7 格林大華期貨 568 0
11 華融融達(dá)期貨 232 -74 格林大華期貨 586 6 一德期貨 503 3
12 招商期貨 205 -14 國泰君安 471 -19 興業(yè)期貨 461 0
13 佛山金控 199 176 東吳期貨 416 -2 冠通期貨 434 -74
14 恒泰期貨 196 191 興證期貨 330 0 國聯(lián)期貨 350 -5
15 先鋒期貨 164 89 方正中期 309 -101 興證期貨 267 0
16 銀河期貨 160 -118 中輝期貨 284 3 國泰君安 262 -50
17 徽商期貨 153 77 中國國際 236 -7 國信期貨 245 -17
18 民生期貨 118 97 國信期貨 233 6 方正中期 191 1
19 方正中期 114 72 中天期貨 191 1 中天期貨 190 0
20 東吳期貨 101 -12 冠通期貨 176 -10 中航期貨 160 0
合計(jì)
7,978 1,576
20,449 -180
21,896 -443
合約:CF409    日期:2023-11-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 4,639 -1,598 永安期貨 6,022 0 新湖期貨 7,331 425
2 中信期貨 4,284 1,012 中國國際 3,526 -30 浙商期貨 3,632 15
3 華聞期貨 1,474 -484 紫金天風(fēng) 2,023 -3 國泰君安 3,269 14
4 銀河期貨 1,448 -959 中信期貨 1,439 647 中糧期貨 2,166 -11
5 東證期貨 1,336 -627 齊盛期貨 1,179 35 中國國際 1,746 -1
6 中泰期貨 968 -983 南華期貨 1,122 -5 東吳期貨 1,239 2
7 海通期貨 893 -1,700 國元期貨 1,072 -69 南華期貨 1,163 0
8 中信建投 839 -1,213 東證期貨 916 -36 海證期貨 925 0
9 國泰君安 672 127 銀河期貨 782 9 國聯(lián)期貨 773 20
10 招商期貨 663 -33 中泰期貨 702 125 首創(chuàng)京都期貨 740 0
11 新湖期貨 625 -147 中衍期貨 656 -8 東證期貨 735 182
12 國富期貨 580 -354 方正中期 556 -5 中輝期貨 661 -16
13 宏源期貨 526 -195 中糧期貨 522 -22 中信期貨 508 21
14 華西期貨 505 -196 長江期貨 494 0 東航期貨 466 -222
15 華安期貨 492 -576 邁科期貨 486 12 永安期貨 447 -12
16 平安期貨 475 -149 申銀萬國 478 -17 物產(chǎn)中大 444 1
17 創(chuàng)元期貨 470 27 國聯(lián)期貨 447 53 中信建投 439 -3
18 永安期貨 466 -531 格林大華期貨 431 -10 國信期貨 429 135
19 中州期貨 449 -187 華融融達(dá)期貨 406 -12 大地期貨 400 0
20 光大期貨 422 -73 國泰君安 369 -112 銀河期貨 394 -7
合計(jì)
22,226 -8,839
23,628 552
27,907 543


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
日本伊人精品一区二区三区 | 亚洲精品无码你懂的| 日日澡夜夜澡人人高潮| 亚洲av无码片vr一区二区三区| 起碰免费公开97在线视频| 国产精品美女久久久久久久| 久久精品免费观看国产| 中文无码成人免费视频在线观看| 久久精品国产亚洲av嫖农村妇女 | 日本久久久久亚洲中字幕| 亚洲熟妇无码另类久久久| 国产香蕉一区二区三区在线视频| 精品少妇人妻av一区二区| 日韩精品久久久久久免费| 久久99精品久久久久久噜噜| 久久久久久亚洲av无码专区| 妺妺窝人体色www在线观看| 丰满人妻无奈张开双腿av| 精品人妻伦九区久久aaa片69| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 乱子伦一区二区三区| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 中国成熟妇女毛茸茸| 顶级欧美熟妇高潮xxxxx| 高潮内射免费看片| 亚洲欧美精品一中文字幕| 中文字幕 人妻熟女| 天天躁日日躁狠狠躁av中文| 在线永久免费观看黄网站| 成人激情五月天| 乌克兰粉嫩xxx极品hd| 亚洲综合国产一区二区三区| 中文字幕人妻无码一夲道| 无人高清电视剧在线观看| 被三个男人绑着躁我好爽视频| 乱码丰满人妻一二三区| 不卡av电影在线| 人禽交 欧美 网站| 日日噜噜夜夜狠狠va视频| 亚洲裸男gv网站| 国产精品欧美福利久久|