婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231206棉花期貨持倉排名表

|
2023年12月06日16:17 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-12-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 182,506 38,046 中信期貨 138,634 -1,501 中信期貨 131,174 -2,065
2 東證期貨 81,497 8,838 東證期貨 57,990 541 中糧期貨 60,862 1,251
3 招商期貨 76,658 27,424 中糧期貨 54,530 -830 銀河期貨 57,627 -3,002
4 國泰君安 74,150 4,386 銀河期貨 50,461 -1,041 東證期貨 56,714 -626
5 銀河期貨 55,743 14,546 國泰君安 43,183 230 國海良時 55,306 -317
6 海通期貨 44,852 15,636 浙商期貨 41,553 -2,543 國投安信期貨 48,471 -272
7 浙商期貨 37,514 6,914 永安期貨 40,564 -583 恒力期貨 46,540 -3,945
8 南華期貨 32,739 6,669 華泰期貨 40,127 1,546 永安期貨 42,734 150
9 長江期貨 32,543 4,186 國投安信期貨 33,779 -4,448 國泰君安 39,172 -896
10 華聞期貨 29,764 832 中國國際 32,608 -560 中國國際 38,456 240
11 華西期貨 28,432 5,701 中信建投 32,459 -280 浙商期貨 36,955 -545
12 中信建投 27,007 9,853 招商期貨 27,430 297 招商期貨 35,062 -33
13 華泰期貨 25,684 484 中泰期貨 26,690 -393 華泰期貨 28,755 508
14 渤海期貨 24,868 -3,837 海通期貨 21,571 -398 海通期貨 27,859 1,496
15 國信期貨 23,687 1,854 廣發(fā)期貨 21,007 1,142 中信建投 26,369 845
16 中糧期貨 21,729 2,934 寶城期貨 20,450 179 新湖期貨 22,680 484
17 永安期貨 21,141 5,679 新湖期貨 20,138 91 國貿(mào)期貨 19,630 -200
18 中輝期貨 19,893 -256 金瑞期貨 19,744 371 中州期貨 19,010 2,357
19 海證期貨 19,862 -5,709 華融融達(dá)期貨 17,999 -542 金瑞期貨 18,761 309
20 東吳期貨 18,839 -9,159 光大期貨 17,602 -436 海證期貨 13,322 -716
合計
879,108 135,021
758,519 -9,158
825,459 -4,977
合約:CF401    日期:2023-12-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 29,317 8,606 中信期貨 32,321 -1,206 中信期貨 30,186 -1,951
2 銀河期貨 15,956 4,238 中糧期貨 20,810 442 中國國際 25,663 822
3 國泰君安 13,387 1,495 金瑞期貨 17,773 -323 銀河期貨 24,434 -5,182
4 東證期貨 11,800 1,683 國泰君安 16,721 -1,605 國海良時 22,612 0
5 渤海期貨 9,383 -3,368 東證期貨 14,502 -1,019 國投安信期貨 20,287 -40
6 興證期貨 8,820 2,622 寶城期貨 13,926 -101 永安期貨 19,116 -1,638
7 中糧期貨 7,951 -2,268 銀河期貨 13,327 -3,714 中糧期貨 14,448 -1,701
8 東吳期貨 5,642 -5,983 中泰期貨 12,337 -1,261 國泰君安 13,261 -1,000
9 華泰期貨 5,616 -51 永安期貨 9,882 -224 招商期貨 11,069 102
10 浙商期貨 5,485 -776 華融融達(dá)期貨 9,370 -258 新湖期貨 9,385 -20
11 華西期貨 5,143 3,467 新湖期貨 6,824 -184 國貿(mào)期貨 8,401 -477
12 中信建投 5,023 1,309 浙商期貨 6,817 -187 東證期貨 7,701 -125
13 國貿(mào)期貨 5,013 -179 中信建投 6,670 -566 恒力期貨 7,688 -3,878
14 海通期貨 4,892 148 國聯(lián)期貨 6,627 -36 國聯(lián)期貨 6,462 -15
15 永安期貨 4,626 1,377 方正中期 6,359 -410 華泰期貨 5,877 611
16 恒力期貨 3,971 -3,175 華泰期貨 6,113 -423 廣發(fā)期貨 5,048 -677
17 招商期貨 3,874 -1,010 金石期貨 6,020 -97 首創(chuàng)期貨 4,669 13
18 國投安信期貨 3,865 2,226 廣發(fā)期貨 5,791 -212 建信期貨 4,532 689
19 廣發(fā)期貨 3,797 398 國貿(mào)期貨 5,282 -6 東海期貨 4,172 413
20 國信期貨 3,495 680 東興期貨 5,135 -992 大地期貨 4,037 -19
合計
157,056 11,439
222,607 -12,382
249,048 -14,073
合約:CF403    日期:2023-12-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨 33,432 13,657 中信期貨 35,294 1,115 中信期貨 29,867 1,583
2 中信期貨 25,070 5,691 招商期貨 17,557 -17 招商期貨 18,431 -91
3 東證期貨 24,774 3,349 浙商期貨 17,243 -1,755 浙商期貨 17,794 -1,259
4 銀河期貨 8,601 1,404 中信建投 16,273 -253 東證期貨 16,544 115
5 國泰君安 8,327 -3,293 國投安信期貨 13,051 3 國海良時 16,005 0
6 海通期貨 8,037 2,237 東證期貨 13,022 337 中信建投 15,690 -15
7 浙商期貨 7,608 1,193 華泰期貨 12,851 78 中糧期貨 13,459 1,591
8 海證期貨 6,001 -2,214 銀河期貨 12,398 944 國投安信期貨 12,928 21
9 錦泰期貨 4,685 703 中糧期貨 10,740 1,208 海通期貨 9,907 423
10 中國國際 4,250 1,476 弘業(yè)期貨 8,806 -1,412 弘業(yè)期貨 8,924 -1,251
11 國信期貨 4,166 114 海通期貨 7,970 6 銀河期貨 7,413 693
12 永安期貨 4,043 566 南華期貨 6,959 171 恒力期貨 6,755 -323
13 南華期貨 4,031 784 中國國際 6,517 93 南華期貨 6,544 24
14 弘業(yè)期貨 4,025 155 國泰君安 4,774 -159 中國國際 6,407 -69
15 中輝期貨 3,948 510 錦泰期貨 4,264 -1,042 錦泰期貨 4,207 -1,059
16 中信建投 3,870 1,082 廣發(fā)期貨 2,891 390 金瑞期貨 3,685 -100
17 中糧期貨 3,407 674 永安期貨 2,515 27 華泰期貨 3,113 -48
18 華西期貨 3,171 505 海證期貨 1,890 -86 國信期貨 2,270 5
19 國投安信期貨 2,664 -447 國信期貨 1,838 -41 廣發(fā)期貨 1,935 22
20 長江期貨 2,273 -892 長江期貨 1,783 -1 長江期貨 1,755 -186
合計
166,383 27,254
198,636 -394
203,633 76
合約:CF405    日期:2023-12-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 122,623 22,017 中信期貨 66,582 -1,452 中信期貨 66,951 -1,605
2 國泰君安 51,301 6,547 東證期貨 26,523 1,109 恒力期貨 32,036 257
3 東證期貨 43,148 3,269 永安期貨 24,053 -423 中糧期貨 30,700 1,375
4 招商期貨 38,003 14,240 中糧期貨 22,420 -2,367 東證期貨 28,986 -597
5 海通期貨 30,969 12,998 銀河期貨 21,595 1,629 銀河期貨 23,374 1,445
6 長江期貨 29,162 5,086 華泰期貨 20,867 1,951 永安期貨 21,416 1,490
7 銀河期貨 29,050 8,300 國泰君安 20,863 1,954 國泰君安 19,818 -587
8 華聞期貨 24,957 3,098 國投安信期貨 18,168 -1,562 華泰期貨 19,672 -15
9 浙商期貨 24,219 6,540 中國國際 18,060 -394 國海良時 16,489 -317
10 南華期貨 23,314 4,698 浙商期貨 17,277 -599 中州期貨 15,630 2,924
11 華西期貨 18,605 1,995 光大期貨 12,816 -172 海通期貨 15,151 1,691
12 中信建投 17,625 7,659 中泰期貨 12,588 892 金瑞期貨 15,028 473
13 華泰期貨 15,090 -1,438 新湖期貨 12,389 274 國投安信期貨 14,825 -153
14 徽商期貨 13,747 2,548 廣發(fā)期貨 11,988 951 浙商期貨 12,388 1,036
15 渤海期貨 13,577 -1,083 大越期貨 11,835 78 國貿(mào)期貨 11,173 229
16 光大期貨 12,891 1,955 海證期貨 11,780 173 海證期貨 10,316 -226
17 海證期貨 12,619 -2,785 大地期貨 9,797 20 瑞達(dá)期貨 8,405 842
18 中輝期貨 12,015 -211 中信建投 9,033 538 中金期貨 8,078 -41
19 永安期貨 11,811 3,193 華融融達(dá)期貨 7,978 -253 華融融達(dá)期貨 7,201 1,732
20 東吳期貨 11,485 -2,055 海通期貨 7,937 -624 中信建投 7,020 653
合計
556,211 96,571
364,549 1,723
384,657 10,606
合約:CF407    日期:2023-12-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 1,680 924 招商期貨 4,035 -4 招商期貨 4,026 -11
2 中信期貨 1,215 361 銀河期貨 2,407 137 中信期貨 3,787 -119
3 華西期貨 726 230 長江期貨 2,383 -2 東證期貨 2,509 6
4 國信期貨 466 304 中信期貨 2,152 36 長江期貨 2,303 0
5 銀河期貨 440 225 東證期貨 2,035 -2 銀河期貨 1,920 5
6 中輝期貨 433 357 國貿(mào)期貨 1,034 0 國富期貨 1,208 4
7 永安期貨 416 412 新湖期貨 881 -1 南華期貨 800 0
8 招商期貨 347 103 南華期貨 840 -6 海通期貨 746 0
9 中糧期貨 231 36 海通期貨 734 1 格林大華期貨 568 0
10 華融融達(dá)期貨 216 13 格林大華期貨 577 7 一德期貨 504 0
11 宏源期貨 206 137 國聯(lián)期貨 570 0 永安期貨 402 400
12 冠通期貨 200 0 東吳期貨 422 19 金元期貨 400 0
13 方正中期 176 131 國泰君安 363 -13 國聯(lián)期貨 350 0
14 東證期貨 164 16 興證期貨 326 0 浙商期貨 341 -100
15 海通期貨 141 62 方正中期 243 -79 冠通期貨 274 -40
16 光大期貨 126 7 中輝期貨 236 -3 興證期貨 260 -7
17 中融匯信 124 124 恒泰期貨 225 0 廣發(fā)期貨 234 -10
18 東吳期貨 108 9 國信期貨 219 9 國泰君安 205 -7
19 浙商期貨 105 20 中國國際 203 -16 恒泰期貨 198 0
20 國投安信期貨 103 94 宏源期貨 193 16 興業(yè)期貨 191 0
合計
7,623 3,565
20,078 99
21,226 121
合約:CF409    日期:2023-12-06
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 4,710 67 永安期貨 4,072 37 新湖期貨 9,063 70
2 中信期貨 4,281 1,371 中國國際 3,760 79 國泰君安 5,021 372
3 南華期貨 3,100 592 紫金天風(fēng) 3,044 5 浙商期貨 4,313 0
4 華聞期貨 2,123 876 中信期貨 2,283 6 中糧期貨 2,245 -14
5 華泰期貨 2,038 482 東證期貨 1,906 116 東吳期貨 2,058 173
6 銀河期貨 1,694 377 國元期貨 1,750 19 中國國際 1,768 -57
7 東證期貨 1,610 520 東吳期貨 1,487 290 南華期貨 983 -66
8 華安期貨 1,497 586 南華期貨 914 -2 東證期貨 973 -26
9 國泰君安 1,053 -180 齊盛期貨 819 -28 首創(chuàng)京都期貨 961 4
10 招商期貨 1,000 434 徽商期貨 752 -18 中泰期貨 916 -51
11 東吳期貨 877 -1,373 銀河期貨 723 -39 物產(chǎn)中大 845 -59
12 海通期貨 813 191 中衍期貨 714 7 國聯(lián)期貨 802 -7
13 華西期貨 787 -496 美爾雅 702 41 海證期貨 771 -36
14 光大期貨 534 -63 方正中期 682 -73 大地期貨 622 21
15 平安期貨 461 124 申銀萬國 676 52 中輝期貨 619 -3
16 國富期貨 437 306 中糧期貨 534 -2 徽商期貨 605 73
17 徽商期貨 409 46 華安期貨 520 -18 銀河期貨 484 37
18 中信建投 398 -267 華融融達(dá)期貨 518 -29 中信期貨 383 27
19 中泰期貨 384 260 長江期貨 502 -13 永安期貨 380 -86
20 西部期貨 383 -11 國信期貨 484 152 渤海期貨 375 -7
合計
28,589 3,842
26,842 582
34,187 365


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
中国大陆高清aⅴ毛片| 国产精品国色综合久久| а√天堂中文最新版在线8| 亚洲国产精品18久久久久久 | 国产suv精品一区二人妻| 97久久精品无码一区二区| 少妇性俱乐部纵欲狂欢少妇| 精品久久久久久久久午夜福利 | 国产精品成人免费视频网站京东 | 日韩人妻无码精品久久久不卡| 黑人玩弄人妻中文在线| 宅宅少妇无码| 亚洲人成电影网站色| 国产亚洲精品久久777777| 四虎影视在线观看2413| 日本强伦姧人妻一区二区| 亚洲国产天堂久久综合网| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院 | 中文字幕久久波多野结衣av不卡| 国产精品亚洲lv粉色| 中文字幕人妻av一区二区| 欧美丰满熟妇乱xxxxx网站| 久久精品亚洲精品国产色婷 | 亚洲精品夜夜夜| 亚洲国产精品无码久久一区二区| wwww亚洲熟妇久久久久| 亚洲免费人成在线视频观看| 精品国产欧美一区二区 | 狠狠色狠狠色综合| 国内大量揄拍人妻在线视频| 亚洲国产精品一区二区成人片国内| 亚洲熟妇无码一区二区三区导航| 久草热8精品视频在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区| 97色伦综合在线欧美视频| 色综合久久中文字幕无码| 精品乱人伦一区二区三区| a级毛片在线观看| 亚洲国产成人极品综合| 羞羞视频在线观看| 亚洲成av人片一区二区三区|