婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20240524棉花期貨持倉排名表

|
2024年05月24日16:07 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2024-05-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 89,375 -23,357 中信期貨 71,792 410 中信期貨 57,373 -843
2 國泰君安 77,906 -43,513 國泰君安 39,721 -1,530 國泰君安 49,981 -2,764
3 東證期貨 56,934 -26,274 中國國際 29,275 -182 銀河期貨 44,148 -2,308
4 銀河期貨 38,232 -15,980 中糧期貨 28,632 -2,460 東證期貨 34,640 1,255
5 華泰期貨 30,514 -8,066 銀河期貨 23,795 -632 國貿(mào)期貨 33,251 -417
6 招商期貨 25,158 -11,403 永安期貨 22,560 -260 中糧期貨 32,341 -188
7 中輝期貨 22,352 -9,470 東證期貨 21,644 185 永安期貨 23,441 539
8 華西期貨 22,183 -12,684 新湖期貨 19,079 -925 新湖期貨 23,041 2
9 中糧期貨 20,308 6,073 華泰期貨 18,087 -1,034 華泰期貨 22,382 -898
10 首創(chuàng)期貨 16,525 -11,059 光大期貨 16,796 33 廣州期貨 22,189 -387
11 浙商期貨 15,066 -13,386 中泰期貨 16,467 -860 中國國際 20,374 -487
12 華聞期貨 14,523 -19,752 海通期貨 15,338 -999 國投安信期貨 17,358 -329
13 海通期貨 14,384 -11,948 華融融達期貨 14,624 -247 浙商期貨 15,640 -473
14 中原期貨 11,274 837 國貿(mào)期貨 14,368 -185 國聯(lián)期貨 13,290 164
15 徽商期貨 10,982 -8,386 中信建投 13,721 -721 五礦期貨 13,154 -346
16 中信建投 9,562 -9,296 弘業(yè)期貨 12,555 74 華融融達期貨 13,087 -161
17 永安期貨 9,213 -3,133 徽商期貨 11,174 -5 中泰期貨 12,306 -636
18 廣發(fā)期貨 7,355 -3,096 浙商期貨 10,954 -335 招商期貨 9,800 -2,199
19 方正中期 7,108 -4,187 金石期貨 10,945 -94 首創(chuàng)期貨 8,676 -323
20 光大期貨 6,948 -9,162 方正中期 10,707 -442 方正中期 8,106 -86
合計
505,902 -237,242
422,234 -10,209
474,578 -10,885
合約:CF407  日期:2024-05-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 6,792 -1,974 新湖期貨 9,370 0 中糧期貨 9,625 -1,382
2 國泰君安 5,591 -583 銀河期貨 4,614 -650 中國國際 5,214 0
3 銀河期貨 3,499 -1,683 中信期貨 4,462 748 華泰期貨 3,314 -5
4 招商期貨 2,597 -2,542 國泰君安 3,303 -1,252 東證期貨 2,849 -25
5 永安期貨 2,426 -865 海通期貨 2,991 -114 國泰君安 2,811 303
6 中糧期貨 2,396 1,679 東證期貨 2,250 346 華融融達期貨 2,444 -50
7 海證期貨 1,998 -5,569 國貿(mào)期貨 1,563 1 永安期貨 2,212 -730
8 國投安信期貨 1,646 163 金石期貨 942 0 中信期貨 2,197 350
9 浙商期貨 1,626 -652 方正中期 898 -57 上海中期 1,152 0
10 錦泰期貨 1,593 255 廣州期貨 864 0 中信建投 983 16
11 東證期貨 1,475 -1,084 華泰期貨 745 -7 廣州期貨 891 0
12 中輝期貨 1,046 193 首創(chuàng)期貨 618 159 國投安信期貨 806 0
13 宏源期貨 611 135 中輝期貨 594 -199 方正中期 635 -1
14 弘業(yè)期貨 560 -905 招商期貨 575 -34 招商期貨 578 1
15 海通期貨 541 -760 中信建投 570 47 浙江新世紀 425 0
16 興證期貨 419 302 中泰期貨 505 5 海證期貨 408 38
17 寧證期貨 386 127 中糧期貨 413 -268 國元期貨 395 2
18 華西期貨 335 64 國信期貨 373 -3 浙商期貨 386 16
19 中信建投 315 -473 首創(chuàng)京都期貨 360 0 國貿(mào)期貨 359 -1
20 華融融達期貨 280 -288 寧證期貨 343 0 物產(chǎn)中大 358 41
合計
36,132 -14,460
36,353 -1,278
38,042 -1,427
合約:CF409    日期:2024-05-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 67,768 -19,226 中信期貨 61,673 180 中信期貨 51,826 -354
2 國泰君安 62,149 -37,267 國泰君安 30,535 -321 國泰君安 40,325 -1,760
3 東證期貨 46,554 -22,496 中國國際 25,236 -167 銀河期貨 40,095 -2,478
4 銀河期貨 30,271 -11,780 中糧期貨 23,407 -2,149 國貿(mào)期貨 32,490 -418
5 華泰期貨 28,567 -7,292 銀河期貨 17,493 171 東證期貨 28,409 956
6 華西期貨 21,088 -12,193 華泰期貨 16,036 -1,174 廣州期貨 20,036 -391
7 中糧期貨 15,417 6,172 永安期貨 14,933 -159 永安期貨 19,284 1,179
8 華聞期貨 13,801 -19,579 中泰期貨 14,614 -841 中糧期貨 18,037 -950
9 海通期貨 13,629 -11,062 光大期貨 14,470 81 華泰期貨 17,657 -577
10 招商期貨 13,540 -5,005 東證期貨 12,793 -334 中國國際 14,368 -490
11 浙商期貨 12,954 -12,532 國貿(mào)期貨 12,190 -233 新湖期貨 13,990 104
12 中輝期貨 12,884 -8,692 中信建投 12,145 -789 浙商期貨 13,925 -528
13 徽商期貨 9,940 -6,388 弘業(yè)期貨 11,782 108 國投安信期貨 12,563 -311
14 首創(chuàng)期貨 9,224 -4,955 海通期貨 10,102 -918 中泰期貨 11,438 -281
15 中信建投 8,660 -7,968 金石期貨 9,662 -95 五礦期貨 11,320 -295
16 廣發(fā)期貨 6,935 -2,939 建信期貨 9,550 885 華融融達期貨 9,936 -107
17 永安期貨 6,456 -2,076 華融融達期貨 9,296 -228 招商期貨 8,587 -1,633
18 方正中期 6,146 -4,126 徽商期貨 9,074 -28 紫金天風 7,658 -7
19 東吳期貨 6,058 -3,172 新湖期貨 8,934 -771 建信期貨 6,736 32
20 光大期貨 6,018 -7,167 廣發(fā)期貨 8,190 174 瑞達期貨 6,558 189
合計
398,059 -199,743
332,115 -6,608
385,238 -8,120
合約:CF501    日期:2024-05-24
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 14,547 -1,983 永安期貨 6,726 -12 新湖期貨 9,040 -29
2 國泰君安 10,015 -5,687 東證期貨 5,870 131 國聯(lián)期貨 7,632 606
3 東證期貨 8,801 -2,555 國泰君安 5,829 57 國泰君安 6,548 -1,318
4 招商期貨 8,480 -4,019 中信期貨 5,519 -523 中糧期貨 4,675 2,145
5 中輝期貨 8,407 -947 華融融達期貨 4,853 -15 國投安信期貨 3,970 -16
6 首創(chuàng)期貨 7,076 -6,064 中糧期貨 4,697 -71 銀河期貨 3,932 99
7 中原期貨 5,285 839 中國國際 3,950 -14 國元期貨 3,761 317
8 銀河期貨 4,394 -2,521 浙商期貨 3,690 163 西部期貨 3,707 2
9 中糧期貨 2,436 -1,820 首創(chuàng)期貨 2,592 -389 首創(chuàng)期貨 3,387 159
10 華泰期貨 1,842 -507 光大期貨 2,214 -44 物產(chǎn)中大 3,069 0
11 神華期貨 1,462 -417 廣發(fā)期貨 1,723 -43 東證期貨 2,880 300
12 中泰期貨 1,056 303 海通期貨 1,703 38 一德期貨 2,844 -527
13 金瑞期貨 954 -158 徽商期貨 1,691 -67 東海期貨 2,494 -4
14 徽商期貨 922 -2,012 中輝期貨 1,644 -275 中信期貨 2,308 -858
15 國元期貨 848 -449 海證期貨 1,631 -130 永安期貨 1,879 58
16 平安期貨 837 545 華聞期貨 1,615 19 五礦期貨 1,819 -51
17 光大期貨 770 -1,934 銀河期貨 1,603 -131 海證期貨 1,645 11
18 方正中期 762 -70 方正中期 1,578 19 華聞期貨 1,538 0
19 華西期貨 759 -552 國投安信期貨 1,486 11 華泰期貨 1,335 -317
20 國聯(lián)期貨 711 -236 申銀萬國 1,457 -16 廣發(fā)期貨 1,296 15
合計
80,364 -30,244
62,071 -1,292
69,759 592


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
久久久久人妻精品一区二区三区 | 国产又黄又大又粗视频| 国产精品久久久久免费观看| 在教室伦流澡到高潮hnp视频| 白嫩少妇激情无码| 国产精品爽黄69天堂a| 无码人妻丰满熟妇区毛片| 国产麻豆md传媒视频| 人妻夜夜爽天天爽一区 | 三个男吃我奶头一边一个视频| 亚洲av福利天堂一区二区三| 四虎永久在线精品免费一区二区| 人人妻人人藻人人爽欧美一区| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天| 国产成本人片免费av| 四虎成人精品永久免费av| 人人妻人人澡人人爽欧美一区| 亚洲人成网77777色在线播放| 4455永久免费视频| 亚洲av无码乱码在线观看牲色| 欧美精品videosex极品| 果冻传媒2021精品一区| 精品水蜜桃久久久久久久| 国产无遮挡又黄又爽在线视频| 永久免费无码av在线网站| y111111少妇影院无码| 亚洲国产精品日韩专区av| 无码人妻丰满熟妇区免费| 亚洲日韩精品无码专区网址| 被三个男人绑着躁我好爽视频| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 99精品国产高清一区二区麻豆| 精品人妻va出轨中文字幕| 久久欧美与黑人双交男男| 亚洲狠狠婷婷综合久久| 少妇激情av一区二区| 伊人久久大香线蕉亚洲| 国产精品无码久久四虎| 少妇精品无码一区二区三区| 精品一区二区三区免费播放| 久久青青草原一区二区|