婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20241213棉花期貨持倉排名表

|
2024年12月13日16:12 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-12-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 96,395 27,180 中信期貨(代客) 116,026 4,310 銀河期貨(代客) 87,161 -462
2 東證期貨(代客) 62,144 14,084 國泰君安(代客) 72,900 1,410 中信期貨(代客) 79,873 2,121
3 招商期貨(代客) 56,778 14,018 中糧期貨(代客) 39,951 2,918 國泰君安(代客) 61,048 2,781
4 中輝期貨(代客) 49,252 7,496 銀河期貨(代客) 39,527 195 招商期貨(代客) 35,552 1,367
5 國泰君安(代客) 35,161 -4,732 永安期貨(代客) 29,913 -851 國投安信期貨(代客) 33,562 697
6 銀河期貨(代客) 32,771 -11,092 中國國際(代客) 23,194 312 東證期貨(代客) 30,044 99
7 華泰期貨(代客) 20,880 5,258 金石期貨(代客) 21,516 1,575 永安期貨(代客) 28,953 -2,151
8 海通期貨(代客) 16,588 -789 東證期貨(代客) 21,407 -11 華泰期貨(代客) 24,956 766
9 中糧期貨(代客) 16,460 2,953 華融融達期貨(代客) 18,404 385 國貿(mào)期貨(代客) 22,860 234
10 海證期貨(代客) 15,659 9,146 國聯(lián)期貨(代客) 17,738 903 中糧期貨(代客) 21,960 -692
11 廣發(fā)期貨(代客) 14,337 4,046 華泰期貨(代客) 17,337 -520 五礦期貨(代客) 19,326 -614
12 華聞期貨(代客) 12,934 -230 廣州期貨(代客) 17,333 -352 中國國際(代客) 18,950 64
13 華西期貨(代客) 12,070 -2,113 光大期貨(代客) 16,878 187 浙商期貨(代客) 18,518 -619
14 新湖期貨(代客) 11,670 8,087 浙商期貨(代客) 16,264 227 國聯(lián)期貨(代客) 15,057 1,861
15 永安期貨(代客) 10,836 700 新湖期貨(代客) 15,809 555 新湖期貨(代客) 14,151 115
16 南華期貨(代客) 10,558 3,631 國貿(mào)期貨(代客) 15,379 731 廣發(fā)期貨(代客) 11,997 1,372
17 中原期貨(代客) 9,982 -701 國投安信期貨(代客) 14,978 109 華融融達期貨(代客) 10,553 -1,030
18 中信建投(代客) 9,862 232 中泰期貨(代客) 13,913 1,561 方正中期(代客) 10,215 265
19 國聯(lián)期貨(代客) 9,786 963 方正中期(代客) 10,898 106 創(chuàng)元期貨(代客) 9,279 113
20 中國國際(代客) 9,670 6,892 廣發(fā)期貨(代客) 10,270 287 海證期貨(代客) 9,262 909
合計
513,793 85,029
549,635 14,037
563,277 7,196
合約:CF501  日期:2024-12-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 35,156 11,333 中信期貨(代客) 30,362 1,798 中信期貨(代客) 21,605 -2,448
2 招商期貨(代客) 23,765 5,587 銀河期貨(代客) 18,615 -2,254 國投安信期貨(代客) 17,676 91
3 中輝期貨(代客) 19,288 2,529 國泰君安(代客) 12,642 -3,224 銀河期貨(代客) 15,270 -510
4 東證期貨(代客) 17,346 1,857 中糧期貨(代客) 10,402 -3,405 永安期貨(代客) 11,158 -2,102
5 銀河期貨(代客) 8,716 -7,368 永安期貨(代客) 8,112 -1,197 國貿(mào)期貨(代客) 10,592 -947
6 海證期貨(代客) 6,856 4,530 東證期貨(代客) 6,842 -1,835 中糧期貨(代客) 9,462 -1,400
7 國泰君安(代客) 6,343 -5,896 國聯(lián)期貨(代客) 6,163 301 東證期貨(代客) 7,532 -1,167
8 中糧期貨(代客) 6,019 9 浙商期貨(代客) 5,284 187 中國國際(代客) 6,141 -2
9 永安期貨(代客) 4,665 1,687 光大期貨(代客) 5,043 -127 國泰君安(代客) 5,605 -533
10 中國國際(代客) 4,437 3,620 廣州期貨(代客) 4,297 -1,192 國聯(lián)期貨(代客) 5,323 2
11 新湖期貨(代客) 4,265 3,146 金石期貨(代客) 4,130 57 華融融達期貨(代客) 4,912 -332
12 華泰期貨(代客) 4,000 544 新湖期貨(代客) 3,899 -404 新湖期貨(代客) 4,320 -3,349
13 廣發(fā)期貨(代客) 3,621 155 華融融達期貨(代客) 3,229 -125 申銀萬國(代客) 3,888 115
14 五礦期貨(代客) 3,582 341 中泰期貨(代客) 3,031 -99 創(chuàng)元期貨(代客) 3,833 -1,537
15 國聯(lián)期貨(代客) 3,499 -1,540 方正中期(代客) 2,730 -822 華泰期貨(代客) 3,773 -873
16 廣州期貨(代客) 2,792 2,363 上海中期(代客) 2,721 -10 方正中期(代客) 2,761 -31
17 國貿(mào)期貨(代客) 2,168 -3,697 華泰期貨(代客) 2,673 -907 華安期貨(代客) 2,720 -77
18 華聞期貨(代客) 2,148 -467 徽商期貨(代客) 2,412 -229 瑞達期貨(代客) 2,346 -682
19 創(chuàng)元期貨(代客) 1,717 -1,549 宏源期貨(代客) 2,270 -195 招商期貨(代客) 2,302 36
20 中原期貨(代客) 1,553 -2,029 申銀萬國(代客) 2,233 -294 浙商期貨(代客) 2,236 -186
合計
161,936 15,155
137,090 -13,976
143,455 -15,932
合約:CF503    日期:2024-12-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 8,525 1,488 中信期貨(代客) 4,100 103 銀河期貨(代客) 3,762 -137
2 東證期貨(代客) 4,751 2,535 方正中期(代客) 1,223 5 中信期貨(代客) 2,664 -34
3 招商期貨(代客) 3,673 1,011 中糧期貨(代客) 1,183 -1 東證期貨(代客) 1,977 -212
4 中原期貨(代客) 3,216 1,744 國聯(lián)期貨(代客) 970 5 國聯(lián)期貨(代客) 1,804 19
5 銀河期貨(代客) 1,958 -374 宏源期貨(代客) 921 -69 中糧期貨(代客) 1,700 -47
6 浙商期貨(代客) 1,728 368 東證期貨(代客) 791 -197 浙商期貨(代客) 1,094 -4
7 海通期貨(代客) 1,707 213 國泰君安(代客) 781 -55 方正中期(代客) 1,062 0
8 中輝期貨(代客) 1,645 220 東海期貨(代客) 702 -5 國泰君安(代客) 927 192
9 中信建投(代客) 1,530 615 國投安信期貨(代客) 629 8 廣州期貨(代客) 875 368
10 永安期貨(代客) 1,234 -234 永安期貨(代客) 581 -69 混沌天成期貨(代客) 800 0
11 國泰君安(代客) 1,163 -96 中輝期貨(代客) 536 19 中輝期貨(代客) 552 88
12 南華期貨(代客) 1,159 5 創(chuàng)元期貨(代客) 534 0 海證期貨(代客) 411 0
13 弘業(yè)期貨(代客) 1,127 91 海證期貨(代客) 449 3 永安期貨(代客) 328 -19
14 廣州期貨(代客) 716 714 申銀萬國(代客) 432 84 中國國際(代客) 293 0
15 國投安信期貨(代客) 673 -294 廣發(fā)期貨(代客) 419 -6 上海中期(代客) 292 5
16 錦泰期貨(代客) 566 174 招商期貨(代客) 397 112 招商期貨(代客) 226 55
17 華泰期貨(代客) 490 -365 中信建投(代客) 371 37 華金期貨(代客) 216 0
18 中糧期貨(代客) 480 -164 平安期貨(代客) 323 52 中信建投(代客) 216 21
19 國信期貨(代客) 368 22 長江期貨(代客) 315 1 華聞期貨(代客) 206 0
20 華融融達期貨(代客) 319 5 上海中期(代客) 300 0 平安期貨(代客) 188 2
合計
37,028 7,678
15,957 27
19,593 297
合約:CF505    日期:2024-12-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 49,270 12,311 中信期貨(代客) 78,099 1,005 銀河期貨(代客) 63,897 -373
2 東證期貨(代客) 38,876 8,920 國泰君安(代客) 58,133 4,353 中信期貨(代客) 55,184 4,605
3 招商期貨(代客) 27,600 7,219 中糧期貨(代客) 28,008 6,253 國泰君安(代客) 41,948 1,350
4 中輝期貨(代客) 25,834 3,449 中國國際(代客) 20,708 4,736 招商期貨(代客) 32,929 1,291
5 國泰君安(代客) 24,909 420 銀河期貨(代客) 20,419 2,365 東證期貨(代客) 20,385 1,477
6 銀河期貨(代客) 21,322 -3,876 金石期貨(代客) 16,980 1,475 華泰期貨(代客) 18,492 1,070
7 華泰期貨(代客) 14,470 4,244 華融融達期貨(代客) 14,864 460 五礦期貨(代客) 17,909 2,909
8 海通期貨(代客) 14,163 -747 永安期貨(代客) 14,769 -10 永安期貨(代客) 17,416 -30
9 華西期貨(代客) 10,474 -2,080 國貿(mào)期貨(代客) 13,238 1,584 浙商期貨(代客) 14,472 -141
10 華聞期貨(代客) 10,204 1,191 廣州期貨(代客) 12,690 643 國投安信期貨(代客) 12,860 592
11 廣發(fā)期貨(代客) 10,162 4,161 國投安信期貨(代客) 12,640 159 國貿(mào)期貨(代客) 12,200 1,164
12 中糧期貨(代客) 9,830 3,068 東證期貨(代客) 12,521 1,299 中國國際(代客) 11,094 73
13 長江期貨(代客) 8,803 -2,682 華泰期貨(代客) 11,651 -470 新湖期貨(代客) 9,665 3,455
14 海證期貨(代客) 8,442 4,583 光大期貨(代客) 11,547 205 廣發(fā)期貨(代客) 9,448 1,471
15 中泰期貨(代客) 7,713 1,673 新湖期貨(代客) 11,361 933 中金財富(代客) 8,420 692
16 新湖期貨(代客) 7,308 4,899 浙商期貨(代客) 10,723 370 中金期貨(代客) 8,265 823
17 南華期貨(代客) 7,120 2,813 國聯(lián)期貨(代客) 10,581 586 格林大華期貨(代客) 8,058 693
18 中信建投(代客) 7,082 2,236 中泰期貨(代客) 10,220 1,519 國聯(lián)期貨(代客) 7,920 1,840
19 國聯(lián)期貨(代客) 6,248 2,468 東吳期貨(代客) 7,344 289 海證期貨(代客) 7,588 744
20 國貿(mào)期貨(代客) 5,996 2,117 廣發(fā)期貨(代客) 6,804 395 中糧期貨(代客) 7,521 755
合計
315,826 56,387
383,300 28,149
385,671 24,460
合約:CF509    日期:2024-12-13
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 3,363 2,036 永安期貨(代客) 6,214 425 國泰君安(代客) 12,525 1,755
2 國泰君安(代客) 2,726 820 中信期貨(代客) 3,440 1,405 銀河期貨(代客) 4,232 562
3 中輝期貨(代客) 2,484 1,297 華泰期貨(代客) 2,835 834 中糧期貨(代客) 2,853 0
4 國信期貨(代客) 1,885 -498 招商期貨(代客) 1,496 832 華泰期貨(代客) 2,580 827
5 華泰期貨(代客) 1,855 794 廣發(fā)期貨(代客) 1,306 116 國投安信期貨(代客) 2,403 1
6 招商期貨(代客) 1,673 202 國泰君安(代客) 1,295 337 華聞期貨(代客) 1,270 235
7 盛達期貨(代客) 1,393 1,393 華聞期貨(代客) 1,280 237 廣發(fā)期貨(代客) 929 98
8 南華期貨(代客) 1,127 427 東證期貨(代客) 1,211 711 民生期貨(代客) 871 125
9 大越期貨(代客) 1,089 1,089 中信建投(代客) 1,160 218 中國國際(代客) 789 -7
10 東證期貨(代客) 1,014 712 徽商期貨(代客) 1,005 44 中金期貨(代客) 761 0
11 浙商期貨(代客) 842 839 東吳期貨(代客) 866 58 浙商期貨(代客) 716 -288
12 銀河期貨(代客) 767 534 民生期貨(代客) 730 126 宏源期貨(代客) 423 -290
13 宏源期貨(代客) 641 93 南華期貨(代客) 529 -12 華融融達期貨(代客) 422 0
14 平安期貨(代客) 611 594 方正中期(代客) 483 48 方正中期(代客) 407 -2
15 華西期貨(代客) 567 279 新湖期貨(代客) 458 9 齊盛期貨(代客) 394 385
16 華聞期貨(代客) 538 -992 平安期貨(代客) 457 299 海證期貨(代客) 318 311
17 中信建投(代客) 453 -144 匯鑫期貨(代客) 431 1 平安期貨(代客) 312 304
18 永安期貨(代客) 443 -118 金石期貨(代客) 404 43 徽商期貨(代客) 271 1
19 廣發(fā)期貨(代客) 438 -177 東海期貨(代客) 380 239 華西期貨(代客) 216 8
20 齊盛期貨(代客) 417 410 中泰期貨(代客) 370 33 金石期貨(代客) 200 0
合計
24,326 9,590
26,350 6,003
32,892 4,025


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
2019年92午夜视频福利| 久久丫精品久久丫| 女人下面毛多水多视频| 女人被狂躁c到高潮视频| 极品人妻被黑人中出种子| 欧美激情一区二区三区在线| 国产人妖视频一区二区| 国产成人久久777777| 女厕厕露p撒尿八个少妇| 亚洲精品国偷拍自产在线观看| 99久久久无码国产精品古装| 大屁股熟女一区二区三区| 精品无码国产一区二区三区51安| 久久久日韩精品一区二区三区| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 国产激情久久久久久熟女老人| 护士张开腿被奷日出白浆| 免费看国产曰批40分钟| 日本强好片久久久久久aaa| 最新国产av无码专区亚洲| 野狼第一精品社区| 国产精品久久久久9999小说| 精品久久久bbbb人妻| 九色综合九色综合色鬼| 51看片免费视频在观看| 蜜臀av午夜一区二区三区| 夜夜躁狠狠躁日日躁视频| 久久精品国产字幕高潮| 亚洲国产aⅴ成人精品无吗| 人成午夜大片免费视频77777| 精品含羞草免费视频观看| 中文字幕人乱码中文字幕| 黑人巨大精品欧美一区二区免费| 玩中年熟妇让你爽视频| 日日摸天天摸人人看| 国产成人vr精品a视频| 国产肉丝袜在线观看| 婷婷久久综合九色综合绿巨人| 人妻去按摩店被黑人按中出| 特大巨黑吊xxxx高潮| 免费人成自慰网站|