婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250403棉花期貨持倉排名表

|
2025年04月03日16:29 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2025-04-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 130,280 60,361 中信期貨(代客) 86,231 2,971 中信期貨(代客) 63,154 521
2 國泰君安(代客) 109,223 44,352 國泰君安(代客) 57,398 -5,324 銀河期貨(代客) 62,379 -8,643
3 東證期貨(代客) 88,092 33,785 銀河期貨(代客) 50,543 3,954 國泰君安(代客) 61,867 10,221
4 招商期貨(代客) 83,903 18,708 中糧期貨(代客) 43,846 3,174 中國國際(代客) 54,035 -241
5 銀河期貨(代客) 67,223 24,318 中國國際(代客) 28,518 483 國貿(mào)期貨(代客) 40,771 -833
6 中輝期貨(代客) 52,248 17,846 永安期貨(代客) 26,959 1,681 中糧期貨(代客) 39,878 -1,403
7 海通期貨(代客) 26,608 9,741 華泰期貨(代客) 25,292 330 永安期貨(代客) 32,552 2,347
8 華聞期貨(代客) 25,056 10,815 國貿(mào)期貨(代客) 24,041 1,209 中金期貨(代客) 31,107 1
9 華泰期貨(代客) 24,392 8,166 申銀萬國(代客) 23,121 774 國投期貨(代客) 28,599 500
10 國信期貨(代客) 22,870 6,613 金石期貨(代客) 21,458 2,129 華泰期貨(代客) 22,945 4,932
11 廣發(fā)期貨(代客) 22,146 7,002 廣州期貨(代客) 19,455 2,470 五礦期貨(代客) 19,065 -189
12 永安期貨(代客) 19,894 10,888 融達(dá)期貨(代客) 18,012 1,020 東證期貨(代客) 18,715 2,082
13 國聯(lián)期貨(代客) 19,088 11,162 東證期貨(代客) 17,172 -6,488 浙商期貨(代客) 16,466 -2,492
14 中信建投(代客) 17,681 7,490 國聯(lián)期貨(代客) 16,835 328 招商期貨(代客) 15,836 588
15 中糧期貨(代客) 16,971 2,723 方正中期(代客) 13,628 131 新湖期貨(代客) 10,487 -1,989
16 浙商期貨(代客) 14,675 6,501 廣發(fā)期貨(代客) 12,741 575 中信建投(代客) 10,482 1,008
17 弘業(yè)期貨(代客) 14,496 9,402 建信期貨(代客) 11,426 -331 一德期貨(代客) 9,036 445
18 新湖期貨(代客) 14,174 5,840 中輝期貨(代客) 11,399 -654 國聯(lián)期貨(代客) 9,029 -756
19 國投期貨(代客) 14,121 7,883 華源期貨(代客) 11,054 37 創(chuàng)元期貨(代客) 8,992 1,205
20 國貿(mào)期貨(代客) 13,162 6,397 大越期貨(代客) 10,889 1,726 廣發(fā)期貨(代客) 8,247 303
合計(jì)
796,303 309,993
530,018 10,195
563,642 7,607
合約:CF505  日期:2025-04-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 82,500 40,026 中信期貨(代客) 70,193 1,474 中信期貨(代客) 40,863 -1,666
2 國泰君安(代客) 73,569 29,725 國泰君安(代客) 34,637 -3,157 中國國際(代客) 38,445 -262
3 東證期貨(代客) 57,002 21,932 中糧期貨(代客) 33,934 2,241 國泰君安(代客) 37,155 4,782
4 招商期貨(代客) 47,253 12,590 銀河期貨(代客) 32,459 1,202 銀河期貨(代客) 33,348 -7,868
5 銀河期貨(代客) 45,380 16,450 中國國際(代客) 22,187 468 國貿(mào)期貨(代客) 28,795 -2,413
6 中輝期貨(代客) 25,924 9,112 國貿(mào)期貨(代客) 18,635 -108 中糧期貨(代客) 24,978 -933
7 海通期貨(代客) 22,985 8,084 華泰期貨(代客) 16,827 -13 永安期貨(代客) 19,821 1,550
8 華聞期貨(代客) 21,250 8,559 永安期貨(代客) 15,891 425 華泰期貨(代客) 15,060 4,021
9 華泰期貨(代客) 17,396 6,604 融達(dá)期貨(代客) 14,012 79 國投期貨(代客) 13,109 -3,045
10 永安期貨(代客) 14,443 9,372 金石期貨(代客) 13,920 386 五礦期貨(代客) 11,308 -1,000
11 國聯(lián)期貨(代客) 14,171 8,206 國聯(lián)期貨(代客) 12,917 268 東證期貨(代客) 11,199 3,471
12 廣發(fā)期貨(代客) 12,638 3,207 東證期貨(代客) 12,558 -7,579 浙商期貨(代客) 9,016 -2,381
13 中信建投(代客) 10,577 4,770 華源期貨(代客) 10,118 34 招商期貨(代客) 8,654 208
14 中糧期貨(代客) 10,490 1,308 廣州期貨(代客) 9,258 897 創(chuàng)元期貨(代客) 7,925 297
15 新湖期貨(代客) 10,361 4,802 申銀萬國(代客) 8,860 252 建信期貨(代客) 7,394 -1,075
16 華西期貨(代客) 8,898 4,415 建信期貨(代客) 8,684 -399 格林大華期貨(代客) 7,321 -149
17 國貿(mào)期貨(代客) 8,807 3,599 廣發(fā)期貨(代客) 6,964 300 國海良時(shí)(代客) 7,200 207
18 國信期貨(代客) 8,726 1,984 長江期貨(代客) 6,507 2,076 新湖期貨(代客) 7,102 -2,539
19 中財(cái)期貨(代客) 8,443 6,735 國海良時(shí)(代客) 5,796 119 海證期貨(代客) 6,451 2,354
20 國投期貨(代客) 8,204 4,231 中泰期貨(代客) 5,748 26 中信建投(代客) 6,065 67
合計(jì)
509,017 205,711
360,105 -1,009
341,209 -6,374
合約:CF507    日期:2025-04-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 5,669 2,247 國泰君安(代客) 4,007 -810 中金期貨(代客) 13,140 0
2 國信期貨(代客) 4,876 2,290 永安期貨(代客) 3,430 204 國泰君安(代客) 4,630 1,230
3 招商期貨(代客) 3,735 775 建信期貨(代客) 2,107 0 永安期貨(代客) 2,704 45
4 國泰君安(代客) 3,168 1,278 華泰期貨(代客) 2,091 1 華泰期貨(代客) 2,194 18
5 中原期貨(代客) 2,942 148 中信建投(代客) 1,882 172 中糧期貨(代客) 2,088 151
6 浙商期貨(代客) 2,625 518 中信期貨(代客) 1,802 197 廣州期貨(代客) 2,011 160
7 中信建投(代客) 2,069 795 浙商期貨(代客) 1,609 954 中國國際(代客) 1,203 -69
8 華泰期貨(代客) 2,023 523 中糧期貨(代客) 1,249 -11 國聯(lián)期貨(代客) 900 -10
9 國投期貨(代客) 1,661 985 銀河期貨(代客) 1,110 -74 混沌天成期貨(代客) 800 0
10 南華期貨(代客) 1,599 425 海證期貨(代客) 930 9 銀河期貨(代客) 775 -66
11 錦泰期貨(代客) 1,497 204 東證期貨(代客) 875 58 錦泰期貨(代客) 454 -29
12 銀河期貨(代客) 1,336 -347 融達(dá)期貨(代客) 874 -8 國投期貨(代客) 368 -84
13 弘業(yè)期貨(代客) 1,301 22 中泰期貨(代客) 756 -54 建信期貨(代客) 313 0
14 永安期貨(代客) 1,229 -747 方正中期(代客) 723 22 東證期貨(代客) 298 -76
15 中糧期貨(代客) 816 307 國投期貨(代客) 628 317 中信期貨(代客) 245 84
16 廣發(fā)期貨(代客) 446 402 國聯(lián)期貨(代客) 587 -5 冠通期貨(代客) 223 0
17 中輝期貨(代客) 438 -1 錦泰期貨(代客) 547 20 中信建投(代客) 207 -15
18 華安期貨(代客) 431 402 國信期貨(代客) 545 -114 渤海期貨(代客) 155 8
19 光大期貨(代客) 416 238 恒力期貨(代客) 508 0 融達(dá)期貨(代客) 134 9
20 中泰期貨(代客) 364 249 渤海期貨(代客) 465 2 寶城期貨(代客) 131 -4
合計(jì)
38,641 10,713
26,725 880
32,973 1,352
合約:CF509    日期:2025-04-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 41,758 18,111 國泰君安(代客) 18,514 -1,376 銀河期貨(代客) 27,572 -1,075
2 招商期貨(代客) 32,385 5,132 銀河期貨(代客) 16,716 2,812 中信期貨(代客) 21,901 2,121
3 國泰君安(代客) 31,749 13,261 中信期貨(代客) 13,996 1,247 國泰君安(代客) 18,711 3,585
4 東證期貨(代客) 30,533 11,666 廣州期貨(代客) 10,051 1,500 中金期貨(代客) 17,423 142
5 中輝期貨(代客) 25,850 8,768 申銀萬國(代客) 9,350 62 國投期貨(代客) 14,887 3,629
6 銀河期貨(代客) 20,023 7,783 方正中期(代客) 8,795 425 國貿(mào)期貨(代客) 11,670 1,580
7 國信期貨(代客) 9,058 2,435 中糧期貨(代客) 8,410 962 中國國際(代客) 10,241 87
8 廣發(fā)期貨(代客) 8,949 3,306 永安期貨(代客) 7,523 1,046 永安期貨(代客) 9,775 603
9 弘業(yè)期貨(代客) 7,358 4,685 金石期貨(代客) 7,398 1,716 中糧期貨(代客) 8,671 -643
10 徽商期貨(代客) 5,977 4,711 大越期貨(代客) 7,033 1,080 五礦期貨(代客) 7,695 910
11 方正中期(代客) 5,909 3,042 瑞達(dá)期貨(代客) 6,357 -342 浙商期貨(代客) 7,375 -56
12 中糧期貨(代客) 5,575 1,138 中國國際(代客) 6,183 17 招商期貨(代客) 7,141 377
13 首創(chuàng)期貨(代客) 5,204 2,870 華泰期貨(代客) 6,134 270 一德期貨(代客) 7,068 496
14 中信建投(代客) 5,012 1,921 中輝期貨(代客) 5,449 -1,127 東證期貨(代客) 6,245 -1,303
15 國聯(lián)期貨(代客) 4,866 3,011 廣發(fā)期貨(代客) 5,393 175 華泰期貨(代客) 5,612 828
16 華泰期貨(代客) 4,798 901 光大期貨(代客) 5,367 757 中信建投(代客) 4,204 952
17 國投期貨(代客) 4,255 2,669 國貿(mào)期貨(代客) 5,174 1,091 新湖期貨(代客) 3,385 551
18 國貿(mào)期貨(代客) 4,125 2,570 首創(chuàng)期貨(代客) 4,808 -425 廣發(fā)期貨(代客) 3,329 274
19 永安期貨(代客) 3,963 2,012 盛達(dá)期貨(代客) 3,712 -52 東海期貨(代客) 3,184 1,474
20 東吳期貨(代客) 3,950 1,133 南華期貨(代客) 3,649 311 瑞達(dá)期貨(代客) 2,981 -6
合計(jì)
261,297 101,125
160,012 10,149
199,070 14,526
合約:CF601    日期:2025-04-03
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 719 91 申銀萬國(代客) 4,510 501 中國國際(代客) 4,146 3
2 招商期貨(代客) 506 192 盛達(dá)期貨(代客) 2,389 0 中糧期貨(代客) 3,964 22
3 申銀萬國(代客) 501 501 大越期貨(代客) 1,874 0 物產(chǎn)中大(代客) 1,578 0
4 銀河期貨(代客) 468 426 浙商期貨(代客) 1,137 3 國聯(lián)期貨(代客) 1,294 0
5 中信期貨(代客) 333 -15 中輝期貨(代客) 1,038 2 國泰君安(代客) 1,277 608
6 徽商期貨(代客) 290 237 格林大華期貨(代客) 580 -1 中輝期貨(代客) 950 0
7 東證期貨(代客) 284 211 南華期貨(代客) 508 64 東證期貨(代客) 944 -5
8 永安期貨(代客) 259 251 國金期貨(代客) 426 2 國元期貨(代客) 504 -19
9 宏源期貨(代客) 215 106 混沌天成期貨(代客) 400 -1 銀河期貨(代客) 504 356
10 華泰期貨(代客) 174 137 融達(dá)期貨(代客) 399 0 民生期貨(代客) 369 0
11 國信期貨(代客) 173 -110 方正中期(代客) 336 46 融達(dá)期貨(代客) 360 0
12 華聞期貨(代客) 150 -13 中天期貨(代客) 333 0 國金期貨(代客) 350 0
13 廣發(fā)期貨(代客) 113 97 摩根大通(代客) 277 0 金石期貨(代客) 342 -9
14 五礦期貨(代客) 108 104 銀河期貨(代客) 240 12 國貿(mào)期貨(代客) 306 0
15 南華期貨(代客) 92 -118 中糧期貨(代客) 235 -18 中天期貨(代客) 290 0
16 中糧期貨(代客) 90 -5 新湖期貨(代客) 234 14 宏源期貨(代客) 262 11
17 東吳期貨(代客) 87 0 中信建投(代客) 216 16 永安期貨(代客) 252 149
18 渤海期貨(代客) 78 36 中信期貨(代客) 213 51 方正中期(代客) 241 -1
19 方正中期(代客) 67 -73 長江期貨(代客) 199 0 冠通期貨(代客) 168 0
20 興證期貨(代客) 60 51 華泰期貨(代客) 192 71 國投期貨(代客) 155 0
合計(jì)
4,767 2,106
15,736 762
18,256 1,115


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
中文字幕一区二区三区精华液| 色偷偷偷久久伊人大杳蕉| 男女做爰猛烈吃奶啪啪喷水网站| 亚洲经典千人经典日产| 海角国精产品一区一区三区糖心| 亚洲av无码男人的天堂| 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 国产精品无码专区av在线播放| 欧美巨大黑人极品精男| 波多野结衣一区二区三区高清| 精品无码国产一区二区三区麻豆| 99精品国产99久久久久久97| 国产精品视频免费播放| 久久人妻av一区二区软件 | 最新欧美精品一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 亚洲中文字幕国产综合| 丝袜美腿一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一出口述| 亚洲av无码片一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠888米奇视频| 中国少妇×xxxx性裸交| 亚洲中文字幕无码中文字在线 | 成人网站免费看黄a站视频| 国产亚洲精品a片久久久| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 97夜夜澡人人双人人人喊| 国产成人av综合色| 精品+无码+在线观看| 男人吃奶摸下挵进去啪啪软件| 亚洲精品一区三区三区在线观看 | 国产高清乱理伦片| 亚洲av综合日韩| 欧美精品人人做人人爱视频| 国产精品毛片完整版视频| 国产人妻精品无码av在线| 乱子伦在线观看| 51看片免费视频在观看| 无码专区人妻系列日韩精品| 久久久国产精品无码免费专区 | 色综合av综合无码综合网站 |