婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250626棉花期貨持倉排名表

|
2025年06月26日16:22 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF   日期:2025-06-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 82,730 -13,299 中信期貨(代客) 106,857 4,358 中糧期貨(代客) 85,152 4,308
2 東證期貨(代客) 62,974 -10,719 國泰君安(代客) 60,710 3,332 銀河期貨(代客) 61,063 2,056
3 國泰君安(代客) 33,449 -2,421 中糧期貨(代客) 49,719 627 中信期貨(代客) 54,533 1,234
4 銀河期貨(代客) 22,812 -662 永安期貨(代客) 44,363 783 國泰君安(代客) 44,806 2,279
5 華聞期貨(代客) 16,548 -162 銀河期貨(代客) 30,891 1,094 中國國際(代客) 43,929 2,262
6 中信建投(代客) 14,330 3,843 東證期貨(代客) 30,202 809 國貿(mào)期貨(代客) 43,602 991
7 中輝期貨(代客) 13,910 4,996 中國國際(代客) 30,060 171 永安期貨(代客) 42,323 581
8 招商期貨(代客) 11,076 -2,411 華泰期貨(代客) 25,827 328 國投期貨(代客) 27,422 30
9 海通期貨(代客) 10,989 2,480 融達(dá)期貨(代客) 20,843 110 華泰期貨(代客) 27,250 1,036
10 華泰期貨(代客) 10,406 -4,393 申銀萬國(代客) 19,478 672 浙商期貨(代客) 23,911 1,653
11 永安期貨(代客) 10,202 2,486 金石期貨(代客) 17,416 15 東證期貨(代客) 23,631 2,569
12 新湖期貨(代客) 9,431 491 中信建投(代客) 17,236 2,573 中信建投(代客) 16,626 -823
13 中糧期貨(代客) 9,107 -810 方正中期(代客) 15,497 71 弘業(yè)期貨(代客) 16,375 -88
14 國信期貨(代客) 9,068 -5 浙商期貨(代客) 14,997 2,361 融達(dá)期貨(代客) 14,582 583
15 浙商期貨(代客) 8,990 1,625 廣發(fā)期貨(代客) 14,225 624 國聯(lián)期貨(代客) 13,971 292
16 中泰期貨(代客) 8,954 -1,453 廣州期貨(代客) 12,859 -287 招商期貨(代客) 13,561 43
17 廣發(fā)期貨(代客) 7,351 -443 招商期貨(代客) 12,683 593 新湖期貨(代客) 13,365 501
18 南華期貨(代客) 6,112 -13,327 國投期貨(代客) 12,646 500 南華期貨(代客) 11,604 289
19 華西期貨(代客) 6,042 -1,274 南華期貨(代客) 12,323 47 瑞達(dá)期貨(代客) 11,153 244
20 國投期貨(代客) 5,730 -576 中輝期貨(代客) 11,852 530 建信期貨(代客) 10,359 1,543
合計(jì)
360,211 -36,034
560,684 19,311
599,218 21,583
合約:CF507   日期:2025-06-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 永安期貨(代客) 1,217 1,108 永安期貨(代客) 10,807 687 中糧期貨(代客) 4,234 -100
2 中糧期貨(代客) 438 167 中糧期貨(代客) 2,186 -300 銀河期貨(代客) 3,785 -1
3 中輝期貨(代客) 419 107 國泰君安(代客) 2,115 -25 國泰君安(代客) 3,627 1
4 浙商期貨(代客) 394 378 國聯(lián)期貨(代客) 1,245 -124 中國國際(代客) 1,509 0
5 東證期貨(代客) 333 142 浙商期貨(代客) 785 -197 融達(dá)期貨(代客) 1,432 -72
6 寧證期貨(代客) 300 300 中融匯信(代客) 600 0 中信期貨(代客) 1,189 -1
7 中信期貨(代客) 260 -219 中信期貨(代客) 479 -207 大有期貨(代客) 973 0
8 招商期貨(代客) 173 124 東證期貨(代客) 431 186 永安期貨(代客) 844 -406
9 華聞期貨(代客) 133 96 華安期貨(代客) 401 -2 瑞達(dá)期貨(代客) 644 0
10 國聯(lián)期貨(代客) 124 -272 中信建投(代客) 393 -1 中信建投(代客) 547 0
11 冠通期貨(代客) 124 11 寶城期貨(代客) 294 -45 新湖期貨(代客) 410 -5
12 國投期貨(代客) 120 112 華金期貨(代客) 200 0 國投期貨(代客) 360 -90
13 東航期貨(代客) 115 115 寧證期貨(代客) 200 -300 建信期貨(代客) 348 0
14 中財(cái)期貨(代客) 103 98 財(cái)信期貨(代客) 200 0 海證期貨(代客) 304 0
15 海證期貨(代客) 100 69 廣發(fā)期貨(代客) 168 0 申銀萬國(代客) 249 -8
16 融達(dá)期貨(代客) 76 74 海證期貨(代客) 157 -100 首創(chuàng)期貨(代客) 172 0
17 金信期貨(代客) 51 -63 中原期貨(代客) 150 0 渤海期貨(代客) 141 -2
18 寶城期貨(代客) 47 -63 恒力期貨(代客) 110 0 東證期貨(代客) 133 -33
19 國泰君安(代客) 42 3 渤海期貨(代客) 75 -18 東興期貨(代客) 100 0
20 東吳期貨(代客) 30 29 申銀萬國(代客) 74 -5 浙商期貨(代客) 94 -197
合計(jì)
4,599 2,316
21,070 -451
21,095 -914
合約:CF509     日期:2025-06-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 63,900 -8,227 中信期貨(代客) 83,682 4,226 中糧期貨(代客) 55,018 3,001
2 東證期貨(代客) 41,628 -8,126 國泰君安(代客) 38,229 2,663 銀河期貨(代客) 42,351 2,569
3 國泰君安(代客) 27,574 -2,096 中糧期貨(代客) 31,848 -207 國貿(mào)期貨(代客) 39,165 707
4 銀河期貨(代客) 16,753 -1,279 永安期貨(代客) 23,966 -103 中信期貨(代客) 39,139 700
5 華聞期貨(代客) 16,030 405 東證期貨(代客) 22,318 118 中國國際(代客) 33,976 2,100
6 中信建投(代客) 12,083 4,311 融達(dá)期貨(代客) 19,903 58 永安期貨(代客) 32,987 1,059
7 中輝期貨(代客) 9,283 2,439 中國國際(代客) 18,462 219 國泰君安(代客) 25,281 3,127
8 新湖期貨(代客) 9,152 1,386 銀河期貨(代客) 17,767 1,668 東證期貨(代客) 19,900 2,776
9 華泰期貨(代客) 8,365 -3,122 金石期貨(代客) 15,770 12 國投期貨(代客) 19,192 36
10 中泰期貨(代客) 8,131 -1,437 方正中期(代客) 13,881 47 浙商期貨(代客) 16,161 1,853
11 海通期貨(代客) 7,838 637 華泰期貨(代客) 12,008 300 華泰期貨(代客) 15,164 1,055
12 永安期貨(代客) 6,626 1,156 申銀萬國(代客) 11,834 486 弘業(yè)期貨(代客) 11,435 -124
13 浙商期貨(代客) 6,610 695 廣發(fā)期貨(代客) 9,380 316 融達(dá)期貨(代客) 10,441 506
14 廣發(fā)期貨(代客) 5,984 -871 中信建投(代客) 9,178 2,813 新湖期貨(代客) 9,793 522
15 華西期貨(代客) 5,843 -1,191 中金財(cái)富(代客) 8,913 1,653 瑞達(dá)期貨(代客) 9,734 213
16 國信期貨(代客) 5,537 49 國貿(mào)期貨(代客) 8,858 3 中信建投(代客) 9,228 -850
17 招商期貨(代客) 5,382 -1,367 中金期貨(代客) 8,640 2,516 申銀萬國(代客) 9,219 726
18 國貿(mào)期貨(代客) 5,298 -1,943 瑞達(dá)期貨(代客) 8,234 205 國聯(lián)期貨(代客) 8,916 77
19 中糧期貨(代客) 5,098 -818 海通期貨(代客) 8,085 616 建信期貨(代客) 8,332 1,385
20 方正中期(代客) 4,519 -2,123 平安期貨(代客) 8,048 168 格林大華期貨(代客) 7,700 -46
合計(jì)
271,634 -21,522
379,004 17,777
423,132 21,392
合約:CF511     日期:2025-06-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 4,032 -1,437 華泰期貨(代客) 7,133 -325 華泰期貨(代客) 6,818 -31
2 銀河期貨(代客) 3,250 847 中信期貨(代客) 7,088 9 中信期貨(代客) 6,555 33
3 招商期貨(代客) 2,980 -549 中信建投(代客) 6,687 3 國投期貨(代客) 6,493 34
4 南華期貨(代客) 2,616 -253 國投期貨(代客) 6,146 29 中信建投(代客) 6,328 116
5 東證期貨(代客) 2,425 444 錦泰期貨(代客) 6,012 -30 錦泰期貨(代客) 5,976 18
6 國投期貨(代客) 1,785 -542 浙商期貨(代客) 5,310 16 浙商期貨(代客) 5,200 -3
7 永安期貨(代客) 1,758 362 招商期貨(代客) 5,153 16 招商期貨(代客) 5,045 -14
8 弘業(yè)期貨(代客) 1,484 -127 弘業(yè)期貨(代客) 4,839 0 永安期貨(代客) 4,900 -59
9 中原期貨(代客) 1,411 -1,057 永安期貨(代客) 4,800 11 弘業(yè)期貨(代客) 4,805 2
10 浙商期貨(代客) 1,221 227 中糧期貨(代客) 4,739 530 銀河期貨(代客) 4,739 -601
11 華泰期貨(代客) 1,152 -713 銀河期貨(代客) 4,735 -665 南華期貨(代客) 4,655 -25
12 中信建投(代客) 1,085 -198 南華期貨(代客) 4,501 -1 廣州期貨(代客) 1,631 110
13 國泰君安(代客) 946 446 中輝期貨(代客) 1,053 -1 東海期貨(代客) 1,154 -193
14 錦泰期貨(代客) 722 -132 大地期貨(代客) 473 -6 國泰君安(代客) 1,120 25
15 廣發(fā)期貨(代客) 665 553 申銀萬國(代客) 412 102 中輝期貨(代客) 1,052 1
16 中糧期貨(代客) 530 239 融達(dá)期貨(代客) 403 0 海證期貨(代客) 976 -1
17 國信期貨(代客) 440 28 國泰君安(代客) 401 -449 中糧期貨(代客) 725 0
18 東航期貨(代客) 325 323 東證期貨(代客) 396 35 混沌天成期貨(代客) 680 0
19 東海期貨(代客) 195 23 中天期貨(代客) 350 0 國信期貨(代客) 668 0
20 中輝期貨(代客) 182 -129 渤海期貨(代客) 242 4 國聯(lián)期貨(代客) 581 1
合計(jì)
29,204 -1,645
70,873 -722
70,101 -587
合約:CF601     日期:2025-06-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 18,438 -3,207 國泰君安(代客) 19,873 1,121 中糧期貨(代客) 25,120 1,403
2 中信期貨(代客) 14,407 -3,403 中信期貨(代客) 15,543 334 國泰君安(代客) 12,426 -873
3 國泰君安(代客) 4,862 -576 中國國際(代客) 11,469 -47 銀河期貨(代客) 10,103 94
4 中輝期貨(代客) 4,026 2,579 中糧期貨(代客) 10,944 604 一德期貨(代客) 8,627 2,548
5 海通期貨(代客) 3,074 1,858 銀河期貨(代客) 8,091 95 中國國際(代客) 8,444 162
6 中糧期貨(代客) 2,981 -430 申銀萬國(代客) 7,110 86 物產(chǎn)中大(代客) 8,292 3
7 一德期貨(代客) 2,755 1,813 東證期貨(代客) 6,986 471 中信期貨(代客) 7,607 495
8 銀河期貨(代客) 2,743 49 華泰期貨(代客) 6,608 351 華泰期貨(代客) 5,263 13
9 國信期貨(代客) 2,740 642 廣州期貨(代客) 5,479 201 西部期貨(代客) 5,206 1,004
10 招商期貨(代客) 2,390 -645 廣發(fā)期貨(代客) 4,483 304 國聯(lián)期貨(代客) 4,368 214
11 中信建投(代客) 1,089 -309 永安期貨(代客) 4,422 177 招商期貨(代客) 4,336 -62
12 西部期貨(代客) 1,054 829 中輝期貨(代客) 3,789 599 國貿(mào)期貨(代客) 4,143 190
13 渤海期貨(代客) 1,012 -2,278 上海中期(代客) 3,680 1 國元期貨(代客) 3,967 10
14 南華期貨(代客) 917 71 弘業(yè)期貨(代客) 3,147 1 五礦期貨(代客) 3,701 98
15 華泰期貨(代客) 882 -541 大越期貨(代客) 2,684 176 永安期貨(代客) 3,590 -13
16 首創(chuàng)期貨(代客) 869 -389 浙商期貨(代客) 2,547 551 紫金天風(fēng)(代客) 3,377 129
17 中原期貨(代客) 795 -136 盛達(dá)期貨(代客) 2,375 41 南華期貨(代客) 3,173 -45
18 中泰期貨(代客) 774 8 華聞期貨(代客) 2,214 -2 東證期貨(代客) 3,086 -173
19 浙商期貨(代客) 763 323 上海東亞(代客) 2,197 155 廣發(fā)期貨(代客) 2,949 -6
20 金瑞期貨(代客) 694 -537 瑞達(dá)期貨(代客) 2,153 312 東海期貨(代客) 2,932 91
合計(jì)
67,265 -4,279
125,794 5,531
130,710 5,282


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
亚洲中文字幕久久久一区| 一本色道av久久精品+网站| 国产色系视频在线观看| 国产一区二区三区高清在线观看| 亚洲欧洲偷自拍图片区| 国产日产欧产精品精品| 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 国产精品无码永久免费888| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 精品av天堂毛片久久久| 国产特级毛片aaaaaa视频| 欧美video性欧美熟妇| 高潮流白浆潮喷在线播放视频| 丰满人妻在公车被猛烈进入电影| 农村欧美丰满熟妇xxxx| 丁香美女社区| 亚洲av无码乱码在线观看富二代| 国产成人av一区二区三区不卡| 亚洲中文字幕久久无码| 一本一本久久a久久精品综合| 国产成人精品日本亚洲| 午夜精品一区二区三区的区别| 97精品国产97久久久久久免费 | 中文区中文字幕免费看| 人妻被按摩师玩弄到潮喷| 欧美一区二区三区啪啪| 亚洲av无码国产精品麻豆天美| 亚洲综合久久成人a片| 国产精品免费久久久久影院仙踪林 | 国产精品亚洲lv粉色| 少妇久久久久久人妻无码| 亚洲综合图色40p| 轻轻挺进少妇苏晴身体里| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站| 体育生gay自慰网站| 欧美人与物ⅴideos另类| 乱子真实露脸刺激对白| 夜色阁亚洲一区二区三区| 亚洲av色福利天堂| 军人野外吮她的花蒂无码视频| 久久久久亚洲av无码尤物|