婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250711棉花期貨持倉排名表

|
2025年07月11日16:31 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 77,789 -9,534 中信期貨(代客) 113,270 1,705 中糧期貨(代客) 88,962 -562
2 東證期貨(代客) 63,542 -10,872 國泰君安(代客) 70,920 2,405 中信期貨(代客) 58,214 546
3 招商期貨(代客) 29,305 -6,898 中糧期貨(代客) 47,127 319 銀河期貨(代客) 55,866 374
4 國泰君安(代客) 29,295 -4,927 永安期貨(代客) 41,183 -279 中國國際(代客) 47,160 867
5 中輝期貨(代客) 22,120 5,974 東證期貨(代客) 34,868 1,279 國泰君安(代客) 47,050 584
6 銀河期貨(代客) 20,250 -3,616 中國國際(代客) 30,102 22 永安期貨(代客) 44,417 -577
7 南華期貨(代客) 17,385 3,653 華泰期貨(代客) 28,686 -172 國貿(mào)期貨(代客) 36,885 -202
8 中原期貨(代客) 12,554 -2,086 銀河期貨(代客) 27,347 2,322 華泰期貨(代客) 25,875 270
9 新湖期貨(代客) 11,979 -1,454 申銀萬國(代客) 18,170 149 國投期貨(代客) 24,546 241
10 華聞期貨(代客) 11,471 744 融達期貨(代客) 16,094 -43 東證期貨(代客) 23,335 2,337
11 華泰期貨(代客) 11,158 -1,811 方正中期(代客) 15,920 207 浙商期貨(代客) 20,921 -311
12 方正中期(代客) 9,502 986 廣州期貨(代客) 15,265 -729 中信建投(代客) 15,543 -95
13 中信建投(代客) 9,336 506 海通期貨(代客) 14,658 969 國聯(lián)期貨(代客) 14,478 589
14 國信期貨(代客) 9,214 264 中信建投(代客) 14,432 437 融達期貨(代客) 14,463 172
15 永安期貨(代客) 9,074 -2,771 金石期貨(代客) 13,995 -1,592 招商期貨(代客) 12,017 6
16 浙商期貨(代客) 8,816 4,796 國投期貨(代客) 13,967 -110 弘業(yè)期貨(代客) 11,235 133
17 廣發(fā)期貨(代客) 8,237 -1,113 浙商期貨(代客) 13,878 439 新湖期貨(代客) 11,207 16
18 中泰期貨(代客) 7,639 -3,247 中金期貨(代客) 13,569 2,126 南華期貨(代客) 11,053 380
19 海通期貨(代客) 7,376 -1,840 廣發(fā)期貨(代客) 13,326 208 瑞達期貨(代客) 10,523 604
20 國投期貨(代客) 7,313 -753 南華期貨(代客) 12,256 -793 方正中期(代客) 10,346 -821
合計
383,355 -33,999
569,033 8,869
584,096 4,551
合約:CF507  日期:2025-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙商期貨(代客) 584 584 永安期貨(代客) 11,360 0 銀河期貨(代客) 3,696 0
2 國泰君安(代客) 541 -124 中糧期貨(代客) 1,944 0 中糧期貨(代客) 2,416 0
3 大有期貨(代客) 194 194 國泰君安(代客) 1,448 -8 國泰君安(代客) 2,242 -541
4 中信建投(代客) 141 21 中信建投(代客) 120 -128 東證期貨(代客) 1,672 0
5 華金期貨(代客) 128 128 東證期貨(代客) 24 0 中信期貨(代客) 1,616 0
6 國聯(lián)期貨(代客) 100 -69 國投期貨(代客) 16 -16 融達期貨(代客) 560 -8
7 建信期貨(代客) 64 64 - - - 瑞達期貨(代客) 544 0
8 國投期貨(代客) 48 40 - - - 新湖期貨(代客) 382 0
9 方正中期(代客) 8 8 - - - 建信期貨(代客) 336 -24
10 首創(chuàng)期貨(代客) 8 8 - - - 海證期貨(代客) 304 0
11 - - - - - - 首創(chuàng)期貨(代客) 264 8
12 - - - - - - 長江期貨(代客) 176 0
13 - - - - - - 國投期貨(代客) 112 16
14 - - - - - - 廣州金控(代客) 104 0
15 - - - - - - 浙商期貨(代客) 96 0
16 - - - - - - 華安期貨(代客) 80 0
17 - - - - - - 大有期貨(代客) 72 -194
18 - - - - - - 中州期貨(代客) 72 0
19 - - - - - - 渤海期貨(代客) 56 0
20 - - - - - - 申銀萬國(代客) 40 0
合計
1,816 854
14,912 -152
14,840 -743
合約:CF509    日期:2025-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 60,507 -4,573 中信期貨(代客) 89,870 1,586 中糧期貨(代客) 53,118 489
2 東證期貨(代客) 40,168 -13,839 國泰君安(代客) 40,043 598 銀河期貨(代客) 42,927 -114
3 國泰君安(代客) 19,813 -6,386 中糧期貨(代客) 26,536 -118 中信期貨(代客) 37,194 115
4 招商期貨(代客) 14,157 -4,109 東證期貨(代客) 25,356 966 中國國際(代客) 35,574 540
5 銀河期貨(代客) 13,764 -1,224 永安期貨(代客) 21,991 -301 永安期貨(代客) 35,559 -560
6 南華期貨(代客) 12,075 2,608 中國國際(代客) 18,315 -47 國貿(mào)期貨(代客) 29,480 -197
7 中輝期貨(代客) 11,856 2,239 銀河期貨(代客) 17,581 2,166 國泰君安(代客) 27,403 1,271
8 新湖期貨(代客) 11,239 -2,125 華泰期貨(代客) 15,440 -227 東證期貨(代客) 16,650 1,524
9 華聞期貨(代客) 10,676 908 融達期貨(代客) 14,088 -96 國投期貨(代客) 15,203 -165
10 方正中期(代客) 9,107 1,075 方正中期(代客) 13,913 196 華泰期貨(代客) 13,249 323
11 廣發(fā)期貨(代客) 7,846 -726 中金期貨(代客) 13,569 2,126 浙商期貨(代客) 12,259 -472
12 中信建投(代客) 6,861 -414 金石期貨(代客) 12,393 -1,580 融達期貨(代客) 10,023 101
13 中泰期貨(代客) 6,509 -3,272 申銀萬國(代客) 10,237 159 格林大華期貨(代客) 8,493 91
14 中原期貨(代客) 6,440 -971 中金財富(代客) 9,266 84 申銀萬國(代客) 8,379 3
15 浙商期貨(代客) 6,411 4,147 平安期貨(代客) 9,116 -893 國新國證期貨(代客) 8,334 20
16 平安期貨(代客) 6,214 2,901 廣發(fā)期貨(代客) 8,947 281 中信建投(代客) 8,252 23
17 華泰期貨(代客) 5,804 -2,924 廣州期貨(代客) 7,074 -693 新湖期貨(代客) 8,172 -117
18 海通期貨(代客) 5,566 -2,339 海通期貨(代客) 6,938 211 金瑞期貨(代客) 7,569 22
19 長江期貨(代客) 5,533 3,355 國投期貨(代客) 6,915 -59 瑞達期貨(代客) 7,397 222
20 國信期貨(代客) 5,051 -841 國貿(mào)期貨(代客) 6,898 -614 方正中期(代客) 7,233 -989
合計
265,597 -26,510
374,486 3,745
392,468 2,130
合約:CF511    日期:2025-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨(代客) 8,979 -900 中信建投(代客) 6,942 75 華泰期貨(代客) 6,784 -15
2 中信期貨(代客) 7,273 570 華泰期貨(代客) 6,937 0 中信期貨(代客) 6,582 14
3 中輝期貨(代客) 5,858 811 國投期貨(代客) 6,119 -6 中信建投(代客) 6,547 5
4 東證期貨(代客) 3,639 860 中信期貨(代客) 5,979 39 國投期貨(代客) 6,414 14
5 華泰期貨(代客) 3,623 1,479 中糧期貨(代客) 5,610 88 浙商期貨(代客) 5,186 0
6 南華期貨(代客) 3,507 533 浙商期貨(代客) 5,342 -31 招商期貨(代客) 5,097 -91
7 國投期貨(代客) 3,418 -255 招商期貨(代客) 5,246 -58 永安期貨(代客) 5,092 -3
8 銀河期貨(代客) 3,174 -1,490 永安期貨(代客) 4,635 -8 弘業(yè)期貨(代客) 4,112 3
9 中原期貨(代客) 3,118 -872 南華期貨(代客) 4,141 -100 南華期貨(代客) 4,092 -1
10 錦泰期貨(代客) 3,116 948 弘業(yè)期貨(代客) 4,128 3 錦泰期貨(代客) 3,999 6
11 永安期貨(代客) 2,795 -497 錦泰期貨(代客) 3,999 6 廣州期貨(代客) 1,831 0
12 中信建投(代客) 2,042 971 中輝期貨(代客) 1,203 -36 中輝期貨(代客) 1,183 0
13 弘業(yè)期貨(代客) 1,866 50 銀河期貨(代客) 822 -2 國聯(lián)期貨(代客) 1,104 0
14 浙商期貨(代客) 1,353 37 融達期貨(代客) 691 -2 東海期貨(代客) 1,062 8
15 國泰君安(代客) 881 80 申銀萬國(代客) 579 9 海證期貨(代客) 1,055 60
16 國信期貨(代客) 669 -86 東證期貨(代客) 523 107 國泰君安(代客) 1,007 160
17 新湖期貨(代客) 353 350 大地期貨(代客) 432 0 中糧期貨(代客) 732 6
18 金信期貨(代客) 264 259 國泰君安(代客) 402 35 混沌天成期貨(代客) 680 0
19 長江期貨(代客) 168 159 長江期貨(代客) 373 80 國信期貨(代客) 668 -5
20 光大期貨(代客) 161 -149 中天期貨(代客) 350 0 東證期貨(代客) 570 274
合計
56,257 2,858
64,453 199
63,797 435
合約:CF601    日期:2025-07-11
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 19,454 2,159 國泰君安(代客) 28,127 1,829 中糧期貨(代客) 32,651 -1,057
2 中信期貨(代客) 9,832 -5,404 中信期貨(代客) 17,337 82 中信期貨(代客) 12,679 410
3 國泰君安(代客) 7,950 3,026 中糧期貨(代客) 13,029 344 中國國際(代客) 11,586 327
4 招商期貨(代客) 6,031 -1,677 中國國際(代客) 11,564 33 國泰君安(代客) 10,537 -307
5 中輝期貨(代客) 4,402 2,921 東證期貨(代客) 8,858 215 銀河期貨(代客) 8,688 534
6 銀河期貨(代客) 3,270 -283 銀河期貨(代客) 8,551 158 物產(chǎn)中大(代客) 8,290 1
7 國信期貨(代客) 3,264 1,136 廣州期貨(代客) 8,089 -36 一德期貨(代客) 7,361 11
8 中原期貨(代客) 2,986 -249 海通期貨(代客) 7,438 745 國貿(mào)期貨(代客) 6,986 -5
9 中糧期貨(代客) 2,717 20 申銀萬國(代客) 7,286 -16 西部期貨(代客) 6,922 120
10 首創(chuàng)期貨(代客) 2,249 359 華泰期貨(代客) 6,063 56 國聯(lián)期貨(代客) 6,073 -7
11 永安期貨(代客) 1,962 -677 物產(chǎn)中大(代客) 4,829 12 華泰期貨(代客) 5,841 -38
12 南華期貨(代客) 1,803 562 廣發(fā)期貨(代客) 3,938 -83 五礦期貨(代客) 4,632 0
13 華泰期貨(代客) 1,728 -295 上海中期(代客) 3,699 4 東證期貨(代客) 4,220 577
14 海通期貨(代客) 1,657 507 光大期貨(代客) 3,636 -4 國元期貨(代客) 3,987 6
15 大地期貨(代客) 1,487 1,212 大越期貨(代客) 3,293 25 永安期貨(代客) 3,759 -14
16 國貿(mào)期貨(代客) 1,438 1,388 瑞達期貨(代客) 3,137 -15 廣發(fā)期貨(代客) 3,728 19
17 長江期貨(代客) 1,032 -1,323 弘業(yè)期貨(代客) 3,135 -60 紫金天風(代客) 3,663 0
18 金瑞期貨(代客) 1,008 -502 盛達期貨(代客) 2,872 4 招商期貨(代客) 3,508 22
19 中泰期貨(代客) 1,006 -24 永安期貨(代客) 2,813 24 東海期貨(代客) 3,421 74
20 海證期貨(代客) 758 242 海證期貨(代客) 2,498 282 融達期貨(代客) 3,403 39
合計
76,034 3,098
150,192 3,599
151,935 712


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
久久99热精品免费观看牛牛| 人妻aⅴ中文字幕| 亚洲尺码电影av久久| 亚洲成人色区| 久久久久久人妻一区精品 | 天堂国精产品2023年| 亚洲区小说区图片区qvod| 老头巨大挺进莹莹的体内免费视频| 亚洲国产成人精品无码区在线观看| 老色鬼久久亚洲av综合| 黑森林福利视频导航| 亚洲精品aa片在线观看国产| 广东少妇大战黑人34厘米视频| 久久久99精品免费观看| 成熟人妻av无码专区| 亚洲熟女乱综合一区二区| 国产av无码专区亚洲av果冻传媒 | 私人毛片免费高清影视院| 亚洲国产精品久久精品| 热re99久久精品国产99热| 国内精品久久久久伊人av| 欧美又黄又嫩大片a级 | 男人进去女人爽免费视频| 久久天天躁夜夜躁狠狠| 亚洲va久久久噜噜噜久久天堂 | 蜜桃精品免费久久久久影院| 东北妇女肥胖bbwbbwbbw| 在线 | 一区二区三区四区| 精品久久久久久| 少妇极品熟妇人妻| 色天使亚洲综合一区二区| 少妇人妻200篇白洁| 久久久精品人妻一区亚美研究所| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 漂亮人妻被黑人久久精品| 亚洲精品夜夜夜| 成av人片在线观看www| 国产成人片一区在线观看| 瑜伽裤国产一区二区三区| 亚洲熟妇无码另类久久久| 乱精品一区字幕二区|