婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV_中文无码一区二区不卡AV_国产一区二区三区不卡在线观看_熟女俱乐部五十路二区AV

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20250812棉花期貨持倉排名表

|
2025年08月12日16:23 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2025-08-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 82,791 34,608 中信期貨(代客) 87,335 -214 中糧期貨(代客) 76,673 846
2 中信期貨(代客) 81,438 -8,955 國泰君安(代客) 60,979 3,176 中信期貨(代客) 65,095 -564
3 東證期貨(代客) 73,822 -12,587 中糧期貨(代客) 45,709 -202 國泰君安(代客) 61,259 807
4 銀河期貨(代客) 25,345 662 東證期貨(代客) 35,683 -468 銀河期貨(代客) 45,044 176
5 永安期貨(代客) 22,567 18,650 中國國際(代客) 31,257 -35 永安期貨(代客) 42,528 539
6 南華期貨(代客) 15,080 -1,442 永安期貨(代客) 27,824 -1,678 中國國際(代客) 35,418 1,410
7 招商期貨(代客) 14,554 -10,463 申銀萬國(代客) 26,994 53 國投期貨(代客) 28,172 -2,110
8 中糧期貨(代客) 14,328 5,375 銀河期貨(代客) 26,733 271 國貿(mào)期貨(代客) 25,149 -278
9 中信建投(代客) 14,005 3,587 廣州期貨(代客) 17,733 -440 東證期貨(代客) 21,619 1,924
10 國信期貨(代客) 13,521 2,217 國投期貨(代客) 17,473 -232 華泰期貨(代客) 19,222 -37
11 中輝期貨(代客) 12,652 -2,436 華泰期貨(代客) 17,142 247 浙商期貨(代客) 16,745 57
12 新湖期貨(代客) 12,305 8,246 融達期貨(代客) 14,608 -1,168 國聯(lián)期貨(代客) 13,522 1,196
13 國投期貨(代客) 12,214 5,968 中金期貨(代客) 14,278 -11 方正中期(代客) 12,253 -65
14 華泰期貨(代客) 11,304 -433 中信建投(代客) 13,321 -846 中信建投(代客) 12,122 -1,457
15 海通期貨(代客) 10,218 -1,556 招商期貨(代客) 12,420 -26 融達期貨(代客) 11,372 225
16 廣發(fā)期貨(代客) 9,152 1,298 方正中期(代客) 12,273 252 金瑞期貨(代客) 11,368 -9
17 申銀萬國(代客) 8,741 -15,320 廣發(fā)期貨(代客) 11,866 -690 申銀萬國(代客) 10,661 -510
18 浙商期貨(代客) 8,526 -2,650 海通期貨(代客) 11,274 -732 招商期貨(代客) 10,368 -50
19 華聞期貨(代客) 8,427 -2,669 浙商期貨(代客) 11,184 -1,441 物產(chǎn)中大(代客) 9,499 -39
20 中泰期貨(代客) 6,762 1,085 弘業(yè)期貨(代客) 10,379 301 南華期貨(代客) 9,262 151
合計
457,752 23,185
506,465 -3,883
537,351 2,212
合約:CF509  日期:2025-08-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 26,834 -5,248 中糧期貨(代客) 23,267 -180 中糧期貨(代客) 34,533 -2,920
2 東證期貨(代客) 23,958 -16,888 中信期貨(代客) 20,666 -951 中信期貨(代客) 19,047 -4,117
3 國泰君安(代客) 18,807 -3,456 中國國際(代客) 17,068 -2 中國國際(代客) 18,633 30
4 永安期貨(代客) 10,325 9,266 國泰君安(代客) 13,384 -719 永安期貨(代客) 18,105 -2,470
5 中輝期貨(代客) 6,111 -1,235 東證期貨(代客) 12,129 -826 國泰君安(代客) 15,798 -3,766
6 銀河期貨(代客) 5,933 -5,064 申銀萬國(代客) 12,117 -665 銀河期貨(代客) 13,737 -1,263
7 中糧期貨(代客) 5,718 2,825 廣州期貨(代客) 8,522 -267 國投期貨(代客) 6,923 -5,034
8 國投期貨(代客) 5,681 4,982 方正中期(代客) 8,156 17 國貿(mào)期貨(代客) 5,710 -543
9 中信建投(代客) 4,939 994 銀河期貨(代客) 6,891 -94 東證期貨(代客) 4,693 -370
10 廣發(fā)期貨(代客) 4,883 1,639 融達期貨(代客) 6,586 -1,732 浙商期貨(代客) 4,427 -58
11 海通期貨(代客) 4,748 -4,461 金石期貨(代客) 6,003 -1,024 華安期貨(代客) 4,059 -175
12 華泰期貨(代客) 4,205 -521 永安期貨(代客) 5,325 -6,817 方正中期(代客) 3,767 -93
13 國信期貨(代客) 3,888 -277 中信建投(代客) 4,503 -170 瑞達期貨(代客) 3,400 -97
14 南華期貨(代客) 3,775 -7,052 華泰期貨(代客) 4,439 -304 海通期貨(代客) 3,387 526
15 興證期貨(代客) 3,180 -309 招商期貨(代客) 3,433 -188 華泰期貨(代客) 2,868 -1,353
16 浙商期貨(代客) 2,956 -2,745 長江期貨(代客) 3,233 -648 中信建投(代客) 2,864 -2,337
17 申銀萬國(代客) 2,850 -15,112 國貿(mào)期貨(代客) 2,731 -461 廣發(fā)期貨(代客) 2,669 -1,079
18 招商期貨(代客) 2,801 -5,456 國聯(lián)期貨(代客) 2,620 207 廣州金控(代客) 2,627 -41
19 中原期貨(代客) 2,612 693 興證期貨(代客) 2,400 -3,082 招商期貨(代客) 2,088 37
20 華源期貨(代客) 2,292 2,116 廣發(fā)期貨(代客) 2,363 -1,562 融達期貨(代客) 1,891 -78
合計
146,496 -45,309
165,836 -19,468
171,226 -25,201
合約:CF511    日期:2025-08-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,818 774 中信期貨(代客) 9,474 106 中信期貨(代客) 9,791 -87
2 中信期貨(代客) 7,433 -4,923 華泰期貨(代客) 7,157 32 永安期貨(代客) 7,710 -140
3 銀河期貨(代客) 4,898 2,263 東證期貨(代客) 6,901 957 國投期貨(代客) 6,298 -26
4 招商期貨(代客) 4,632 709 永安期貨(代客) 6,488 -42 華泰期貨(代客) 6,262 4
5 中信建投(代客) 3,396 -182 國投期貨(代客) 6,099 -89 東證期貨(代客) 5,708 933
6 申銀萬國(代客) 3,346 455 中糧期貨(代客) 5,880 76 招商期貨(代客) 5,179 24
7 南華期貨(代客) 2,577 -366 申銀萬國(代客) 5,531 318 申銀萬國(代客) 5,000 338
8 華泰期貨(代客) 2,266 485 招商期貨(代客) 5,112 40 錦泰期貨(代客) 4,970 -23
9 弘業(yè)期貨(代客) 2,226 332 錦泰期貨(代客) 5,061 20 中信建投(代客) 4,756 51
10 浙商期貨(代客) 2,077 255 浙商期貨(代客) 4,613 56 浙商期貨(代客) 4,530 13
11 永安期貨(代客) 1,874 1,587 弘業(yè)期貨(代客) 4,433 -10 國泰君安(代客) 4,377 -197
12 國投期貨(代客) 1,715 -1,232 中信建投(代客) 4,376 19 南華期貨(代客) 4,199 -10
13 錦泰期貨(代客) 1,639 -38 南華期貨(代客) 4,131 -39 弘業(yè)期貨(代客) 4,101 0
14 中原期貨(代客) 1,056 564 國泰君安(代客) 1,846 -170 中糧期貨(代客) 2,799 640
15 金瑞期貨(代客) 1,052 468 中金期貨(代客) 1,650 0 廣州期貨(代客) 1,712 -143
16 中糧期貨(代客) 998 824 中輝期貨(代客) 1,094 -5 海證期貨(代客) 1,173 -50
17 國泰君安(代客) 679 49 海通期貨(代客) 1,012 33 國聯(lián)期貨(代客) 1,089 -25
18 國信期貨(代客) 368 95 銀河期貨(代客) 912 17 中輝期貨(代客) 1,004 -1
19 首創(chuàng)期貨(代客) 240 -205 海證期貨(代客) 888 -3 融達期貨(代客) 969 10
20 創(chuàng)元期貨(代客) 224 213 寧證期貨(代客) 739 0 國信期貨(代客) 828 105
合計
50,514 2,127
83,397 1,316
82,455 1,416
合約:CF601    日期:2025-08-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 59,884 34,972 中信期貨(代客) 55,753 664 中糧期貨(代客) 39,091 3,145
2 中信期貨(代客) 45,246 519 國泰君安(代客) 42,659 3,464 中信期貨(代客) 35,664 3,610
3 東證期貨(代客) 39,927 3,394 銀河期貨(代客) 18,251 30 國泰君安(代客) 30,089 4,038
4 銀河期貨(代客) 13,642 2,859 中糧期貨(代客) 16,319 -97 銀河期貨(代客) 26,227 1,042
5 新湖期貨(代客) 11,251 10,244 東證期貨(代客) 16,235 -640 國貿(mào)期貨(代客) 18,699 265
6 永安期貨(代客) 10,320 7,817 永安期貨(代客) 15,452 5,159 永安期貨(代客) 16,701 3,149
7 南華期貨(代客) 8,117 5,402 中國國際(代客) 13,648 10 中國國際(代客) 16,619 1,380
8 中糧期貨(代客) 7,482 2,035 中金期貨(代客) 12,627 -11 國投期貨(代客) 14,831 2,951
9 國信期貨(代客) 6,898 2,102 國投期貨(代客) 10,037 119 東證期貨(代客) 10,788 1,377
10 中輝期貨(代客) 6,480 -713 申銀萬國(代客) 9,083 393 國聯(lián)期貨(代客) 10,400 619
11 華聞期貨(代客) 6,397 -897 廣州期貨(代客) 8,938 -173 華泰期貨(代客) 10,083 1,345
12 招商期貨(代客) 6,010 -6,438 海通期貨(代客) 8,201 -91 金瑞期貨(代客) 10,000 441
13 中信建投(代客) 5,541 2,787 廣發(fā)期貨(代客) 8,193 648 國新國證期貨(代客) 8,857 2
14 海通期貨(代客) 5,278 2,966 融達期貨(代客) 7,155 564 物產(chǎn)中大(代客) 8,826 -29
15 中泰期貨(代客) 4,837 1,704 物產(chǎn)中大(代客) 6,909 420 融達期貨(代客) 8,289 293
16 國投期貨(代客) 4,816 2,230 光大期貨(代客) 6,905 283 浙商期貨(代客) 7,778 102
17 華泰期貨(代客) 4,737 -68 浙商期貨(代客) 5,704 977 方正中期(代客) 7,775 76
18 華西期貨(代客) 4,271 3,085 盛達期貨(代客) 5,071 96 五礦期貨(代客) 7,197 -112
19 方正中期(代客) 4,072 -2,643 華泰期貨(代客) 5,039 508 格林大華期貨(代客) 7,022 -56
20 國聯(lián)期貨(代客) 3,987 2,797 瑞達期貨(代客) 4,767 287 西部期貨(代客) 5,318 82
合計
259,193 74,154
276,946 12,610
300,254 23,720
合約:CF605    日期:2025-08-12
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安(代客) 3,371 3,073 大地期貨(代客) 4,576 39 國泰君安(代客) 10,986 726
2 國信期貨(代客) 2,334 321 國泰君安(代客) 2,869 571 銀河期貨(代客) 4,377 286
3 東證期貨(代客) 2,004 90 招商期貨(代客) 2,146 21 建信期貨(代客) 3,104 1
4 中信期貨(代客) 1,825 718 中信期貨(代客) 1,418 -36 廣州期貨(代客) 1,540 0
5 招商期貨(代客) 1,069 705 廣發(fā)期貨(代客) 1,164 223 廣發(fā)期貨(代客) 1,151 130
6 銀河期貨(代客) 869 607 西部期貨(代客) 1,020 11 混沌天成期貨(代客) 1,000 500
7 南華期貨(代客) 611 574 大越期貨(代客) 987 1 新湖期貨(代客) 900 100
8 國聯(lián)期貨(代客) 600 567 南華期貨(代客) 877 139 民生期貨(代客) 829 0
9 廣發(fā)期貨(代客) 585 51 融達期貨(代客) 814 0 國聯(lián)期貨(代客) 652 600
10 混沌天成期貨(代客) 500 499 宏源期貨(代客) 680 167 中信期貨(代客) 589 43
11 宏源期貨(代客) 449 246 華創(chuàng)期貨(代客) 624 0 國貿(mào)期貨(代客) 500 0
12 渤海期貨(代客) 403 396 中輝期貨(代客) 614 -4 海證期貨(代客) 442 22
13 方正中期(代客) 294 133 銀河期貨(代客) 557 315 紫金天風(代客) 424 0
14 國元期貨(代客) 230 210 國貿(mào)期貨(代客) 520 1 創(chuàng)元期貨(代客) 416 -2
15 中金財富(代客) 202 202 華泰期貨(代客) 499 11 中信建投(代客) 393 -2
16 徽商期貨(代客) 165 17 國聯(lián)期貨(代客) 474 0 東證期貨(代客) 358 -12
17 新湖期貨(代客) 150 99 弘業(yè)期貨(代客) 470 16 中泰期貨(代客) 314 0
18 中泰期貨(代客) 144 75 金鵬期貨(代客) 451 0 方正中期(代客) 303 -72
19 中糧期貨(代客) 130 -309 永安期貨(代客) 412 21 冠通期貨(代客) 299 -3
20 中信建投(代客) 126 -13 中國國際(代客) 406 -41 中輝期貨(代客) 252 1
合計
16,061 8,261
21,578 1,455
28,829 2,318


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲
真人与拘做受免费视频一| 国产精品激情av久久久青桔| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一| 日本熟妇美熟bbw| 中文字字幕人妻中文| 手机看片福利一区二区三区| 狠狠色狠狠色综合日日不卡| 亚洲国产成人精品女人久久久| 四虎永久在线精品免费一区二区| 国产乱码精品一品二品| 国产国产人免费人成免费视频| 成人无码免费一区二区三区| a级毛片毛片免费观看久潮喷| 美女张开腿让人桶| 丰满妇女强制高潮18xxxx| 亚洲av无码片在线观看| 亚洲国产精品18久久久久久| 真实国产乱啪福利露脸| 亚洲欧洲偷自拍图片区| 久久人妻无码中文字幕| 中文字幕人妻丝袜二区| 狠狠噜天天噜日日噜视频麻豆| 亚洲午夜精品一区二区| 国产精品久久久久久久久久免费| 国产精品毛片完整版视频| 色先锋av影音先锋在线| 国产精品va在线观看无码不卡| 在熟睡夫面前侵犯我在线播放| 亚洲一区av无码少妇电影| 最新亚洲人成无码网站| 中文幕无线码中文字蜜桃| 亚洲色在线v中文字幕| 一本丁香综合久久久久不卡网站| 国产精品成人国产乱| 99re久久精品国产| 亚洲女久久久噜噜噜熟女| 日本熟妇色xxxxx欧美老妇| 人妻精品国产一区二区| 精品久久久无码人妻中文字幕| 插一插射一射视频| 狠狠躁天天躁无码中文字幕|